ThEM Blitz 2018: Runde 13
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bräuer,Franz (11) | 2426 | - | Bauer,Wilfried (5) | 1747 | 1:0 | ||
| 2 | Scheitz,Michael (6.5) | 2092 | - | Myshkin,Nikita (9.5) | 2291 | 0:1 | ||
| 3 | Weishäutel,Moritz (5.5) | 2262 | - | Langheinrich,Ferenc (9.5) | 2375 | 0:1 | ||
| 4 | Enders,Peter (9.5) | 2445 | - | Klingler,Lutz (4.5) | 1934 | 1:0 | ||
| 5 | Eichelmann,Andre (6) | 1879 | - | Günther,Andreas (7.5) | 2127 | ½:½ | ||
| 6 | Homberger,Jan (3.5) | 1734 | - | Jacobi,Robin (6) | 2252 | 0:1 | ||
| 7 | Berghof,Axel (5.5) | 2155 | - | Müller,Bernd (4) | 1698 | 1:0 | ||
| 8 | Wiemers,Holger,Dr. (5) | 1997 | - | Philipp,Mathias (4.5) | 2058 | ½:½ | ||
| 9 | Koch,Stefan (4.5) | 1996 | - | Michalowski,Peter (4) | 2090 | ½:½ | ||
| 10 | Dittrich,Tom (4) | 1931 | - | Feldmann,Bernd (4.5) | 1778 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager