ThEM Blitz 2018: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langheinrich,Ferenc (2) | 2375 | - | Myshkin,Nikita (2) | 2291 | 1:0 | ||
| 2 | Enders,Peter (1.5) | 2445 | - | Jacobi,Robin (1.5) | 2252 | 1:0 | ||
| 3 | Eichelmann,Andre (1.5) | 1879 | - | Bräuer,Franz (1.5) | 2426 | 0:1 | ||
| 4 | Scheitz,Michael (1.5) | 2092 | - | Günther,Andreas (1.5) | 2127 | 0:1 | ||
| 5 | Berghof,Axel (1) | 2155 | - | Koch,Stefan (1) | 1996 | 1:0 | ||
| 6 | Dittrich,Tom (1) | 1931 | - | Michalowski,Peter (1) | 2090 | 1:0 | ||
| 7 | Feldmann,Bernd (1) | 1778 | - | Philipp,Mathias (1) | 2058 | 0:1 | ||
| 8 | Weishäutel,Moritz (0) | 2262 | - | Homberger,Jan (1) | 1734 | 1:0 | ||
| 9 | Wiemers,Holger,Dr. (0) | 1997 | - | Bauer,Wilfried (0) | 1747 | 1:0 | ||
| 10 | Müller,Bernd (0) | 1698 | - | Klingler,Lutz (0) | 1934 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager