ThEM Blitz 2018: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langheinrich,Ferenc (4) | 2375 | - | Bräuer,Franz (3.5) | 2426 | 0:1 | ||
| 2 | Berghof,Axel (3) | 2155 | - | Myshkin,Nikita (3) | 2291 | 0:1 | ||
| 3 | Günther,Andreas (2.5) | 2127 | - | Jacobi,Robin (2.5) | 2252 | 1:0 | ||
| 4 | Enders,Peter (2.5) | 2445 | - | Wiemers,Holger,Dr. (2) | 1997 | 1:0 | ||
| 5 | Weishäutel,Moritz (2) | 2262 | - | Michalowski,Peter (2) | 2090 | 0:1 | ||
| 6 | Philipp,Mathias (2) | 2058 | - | Dittrich,Tom (2) | 1931 | 0:1 | ||
| 7 | Scheitz,Michael (1.5) | 2092 | - | Feldmann,Bernd (2) | 1778 | ½:½ | ||
| 8 | Eichelmann,Andre (1.5) | 1879 | - | Koch,Stefan (1) | 1996 | 0:1 | ||
| 9 | Bauer,Wilfried (1) | 1747 | - | Müller,Bernd (1) | 1698 | 1:0 | ||
| 10 | Klingler,Lutz (0) | 1934 | - | Homberger,Jan (1) | 1734 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager