ThEM Blitz 2018: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bräuer,Franz (6) | 2426 | - | Jacobi,Robin (4.5) | 2252 | 1:0 | ||
| 2 | Dittrich,Tom (4) | 1931 | - | Langheinrich,Ferenc (5.5) | 2375 | 0:1 | ||
| 3 | Berghof,Axel (4) | 2155 | - | Enders,Peter (5) | 2445 | 0:1 | ||
| 4 | Myshkin,Nikita (4.5) | 2291 | - | Günther,Andreas (4.5) | 2127 | 1:0 | ||
| 5 | Feldmann,Bernd (3.5) | 1778 | - | Weishäutel,Moritz (3.5) | 2262 | 0:1 | ||
| 6 | Eichelmann,Andre (3.5) | 1879 | - | Wiemers,Holger,Dr. (3) | 1997 | 0:1 | ||
| 7 | Scheitz,Michael (3.5) | 2092 | - | Bauer,Wilfried (2.5) | 1747 | 1:0 | ||
| 8 | Michalowski,Peter (3) | 2090 | - | Homberger,Jan (1.5) | 1734 | 1:0 | ||
| 9 | Klingler,Lutz (1) | 1934 | - | Koch,Stefan (3) | 1996 | 1:0 | ||
| 10 | Philipp,Mathias (2) | 2058 | - | Müller,Bernd (2) | 1698 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager