ThEM Blitz 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Philipp,Mathias |
| TWZ: | 2058 |
| DWZ: | 2054 |
| Verein: | SSV Weimar |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Enders,Peter (10.5) | Erfurter SK | 2445 | 0 |
| Runde 2 | W | Bauer,Wilfried (5) | SC Gotha | 1747 | 1 |
| Runde 3 | S | Feldmann,Bernd (5) | Bad Salzungen | 1778 | 1 |
| Runde 4 | S | Myshkin,Nikita (10.5) | Erfurter SK | 2291 | 0 |
| Runde 5 | W | Dittrich,Tom (4.5) | SG Stadtilm | 1931 | 0 |
| Runde 6 | W | Weishäutel,Moritz (5.5) | SV Empor Erfurt | 2262 | 0 |
| Runde 7 | S | Eichelmann,Andre (6.5) | SC Suhl | 1879 | 0 |
| Runde 8 | W | Müller,Bernd (4) | SC Suhl | 1698 | 0 |
| Runde 9 | W | Klingler,Lutz (4.5) | SV Schmalkalden | 1934 | 1 |
| Runde 10 | S | Homberger,Jan (3.5) | SSV Weimar | 1734 | 1 |
| Runde 11 | S | Günther,Andreas (8) | SSV Weimar | 2127 | ½ |
| Runde 12 | W | Koch,Stefan (5) | SC Suhl | 1996 | 0 |
| Runde 13 | S | Wiemers,Holger,Dr. (5.5) | SV Empor Erfurt | 1997 | ½ |
| Gesamt | Ø 1986 | 5.0 / 13 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager