ThEM Blitz 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wiemers,Holger,Dr. |
| TWZ: | 1997 |
| DWZ: | 1955 |
| Verein: | SV Empor Erfurt |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bräuer,Franz (12) | Erfurter SK | 2426 | 0 |
| Runde 2 | S | Homberger,Jan (3.5) | SSV Weimar | 1734 | 0 |
| Runde 3 | W | Bauer,Wilfried (5) | SC Gotha | 1747 | 1 |
| Runde 4 | S | Müller,Bernd (4) | SC Suhl | 1698 | 1 |
| Runde 5 | S | Enders,Peter (10.5) | Erfurter SK | 2445 | 0 |
| Runde 6 | W | Scheitz,Michael (6.5) | SSV Weimar | 2092 | 0 |
| Runde 7 | W | Klingler,Lutz (4.5) | SV Schmalkalden | 1934 | 1 |
| Runde 8 | S | Eichelmann,Andre (6.5) | SC Suhl | 1879 | 1 |
| Runde 9 | W | Dittrich,Tom (4.5) | SG Stadtilm | 1931 | 1 |
| Runde 10 | S | Langheinrich,Ferenc (10.5) | SV Empor Erfurt | 2375 | 0 |
| Runde 11 | W | Myshkin,Nikita (10.5) | Erfurter SK | 2291 | 0 |
| Runde 12 | S | Günther,Andreas (8) | SSV Weimar | 2127 | 0 |
| Runde 13 | W | Philipp,Mathias (5) | SSV Weimar | 2058 | ½ |
| Gesamt | Ø 2056 | 5.5 / 13 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager