ThEM Blitz 2018: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Langheinrich,Ferenc (10.5) | SV Empor Erfurt | 2375 | 0 |
| Runde 2 | W | Müller,Bernd (4) | SC Suhl | 1698 | 1 |
| Runde 3 | S | Berghof,Axel (6.5) | SC Suhl | 2155 | 0 |
| Runde 4 | W | Weishäutel,Moritz (5.5) | SV Empor Erfurt | 2262 | 0 |
| Runde 5 | S | Eichelmann,Andre (6.5) | SC Suhl | 1879 | 1 |
| Runde 6 | W | Bauer,Wilfried (5) | SC Gotha | 1747 | 1 |
| Runde 7 | W | Dittrich,Tom (4.5) | SG Stadtilm | 1931 | 0 |
| Runde 8 | S | Klingler,Lutz (4.5) | SV Schmalkalden | 1934 | 0 |
| Runde 9 | S | Homberger,Jan (3.5) | SSV Weimar | 1734 | 0 |
| Runde 10 | W | Scheitz,Michael (6.5) | SSV Weimar | 2092 | 0 |
| Runde 11 | W | Feldmann,Bernd (5) | Bad Salzungen | 1778 | ½ |
| Runde 12 | S | Philipp,Mathias (5) | SSV Weimar | 2058 | 1 |
| Runde 13 | W | Michalowski,Peter (4.5) | SV Empor Erfurt | 2090 | ½ |
| Gesamt | Ø 1979 | 5.0 / 13 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager