ThEM Blitz 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dittrich,Tom |
| TWZ: | 1931 |
| DWZ: | 1860 |
| Verein: | SG Stadtilm |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weishäutel,Moritz (5.5) | SV Empor Erfurt | 2262 | 1 |
| Runde 2 | S | Myshkin,Nikita (10.5) | Erfurter SK | 2291 | 0 |
| Runde 3 | W | Michalowski,Peter (4.5) | SV Empor Erfurt | 2090 | 1 |
| Runde 4 | W | Berghof,Axel (6.5) | SC Suhl | 2155 | 0 |
| Runde 5 | S | Philipp,Mathias (5) | SSV Weimar | 2058 | 1 |
| Runde 6 | W | Günther,Andreas (8) | SSV Weimar | 2127 | 0 |
| Runde 7 | S | Koch,Stefan (5) | SC Suhl | 1996 | 1 |
| Runde 8 | W | Langheinrich,Ferenc (10.5) | SV Empor Erfurt | 2375 | 0 |
| Runde 9 | S | Wiemers,Holger,Dr. (5.5) | SV Empor Erfurt | 1997 | 0 |
| Runde 10 | W | Müller,Bernd (4) | SC Suhl | 1698 | 0 |
| Runde 11 | W | Homberger,Jan (3.5) | SSV Weimar | 1734 | 0 |
| Runde 12 | S | Klingler,Lutz (4.5) | SV Schmalkalden | 1934 | 0 |
| Runde 13 | W | Feldmann,Bernd (5) | Bad Salzungen | 1778 | ½ |
| Gesamt | Ø 2038 | 4.5 / 13 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager