ThEM Blitz 2018: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Jacobi,Robin (7) | SV Empor Erfurt | 2252 | ½ |
| Runde 2 | S | Feldmann,Bernd (5) | Bad Salzungen | 1778 | 1 |
| Runde 3 | W | Bräuer,Franz (12) | Erfurter SK | 2426 | 0 |
| Runde 4 | S | Michalowski,Peter (4.5) | SV Empor Erfurt | 2090 | 0 |
| Runde 5 | W | Koch,Stefan (5) | SC Suhl | 1996 | 0 |
| Runde 6 | S | Klingler,Lutz (4.5) | SV Schmalkalden | 1934 | 1 |
| Runde 7 | W | Philipp,Mathias (5) | SSV Weimar | 2058 | 1 |
| Runde 8 | W | Wiemers,Holger,Dr. (5.5) | SV Empor Erfurt | 1997 | 0 |
| Runde 9 | S | Müller,Bernd (4) | SC Suhl | 1698 | 1 |
| Runde 10 | W | Enders,Peter (10.5) | Erfurter SK | 2445 | 0 |
| Runde 11 | S | Bauer,Wilfried (5) | SC Gotha | 1747 | 1 |
| Runde 12 | S | Langheinrich,Ferenc (10.5) | SV Empor Erfurt | 2375 | ½ |
| Runde 13 | W | Günther,Andreas (8) | SSV Weimar | 2127 | ½ |
| Gesamt | Ø 2071 | 6.5 / 13 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager