ThEM Blitz 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Feldmann,Bernd |
| TWZ: | 1778 |
| DWZ: | 1778 |
| Verein: | Bad Salzungen |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Berghof,Axel (6.5) | SC Suhl | 2155 | 1 |
| Runde 2 | W | Eichelmann,Andre (6.5) | SC Suhl | 1879 | 0 |
| Runde 3 | W | Philipp,Mathias (5) | SSV Weimar | 2058 | 0 |
| Runde 4 | S | Homberger,Jan (3.5) | SSV Weimar | 1734 | 1 |
| Runde 5 | S | Scheitz,Michael (6.5) | SSV Weimar | 2092 | ½ |
| Runde 6 | W | Jacobi,Robin (7) | SV Empor Erfurt | 2252 | 0 |
| Runde 7 | S | Müller,Bernd (4) | SC Suhl | 1698 | 1 |
| Runde 8 | W | Weishäutel,Moritz (5.5) | SV Empor Erfurt | 2262 | 0 |
| Runde 9 | S | Bauer,Wilfried (5) | SC Gotha | 1747 | 0 |
| Runde 10 | W | Klingler,Lutz (4.5) | SV Schmalkalden | 1934 | ½ |
| Runde 11 | S | Koch,Stefan (5) | SC Suhl | 1996 | ½ |
| Runde 12 | W | Bräuer,Franz (12) | Erfurter SK | 2426 | 0 |
| Runde 13 | S | Dittrich,Tom (4.5) | SG Stadtilm | 1931 | ½ |
| Gesamt | Ø 2012 | 5.0 / 13 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager