ThEM Blitz 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Homberger,Jan |
| TWZ: | 1734 |
| DWZ: | 1632 |
| Verein: | SSV Weimar |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Scheitz,Michael (6.5) | SSV Weimar | 2092 | 0 |
| Runde 2 | W | Wiemers,Holger,Dr. (5.5) | SV Empor Erfurt | 1997 | 1 |
| Runde 3 | S | Weishäutel,Moritz (5.5) | SV Empor Erfurt | 2262 | 0 |
| Runde 4 | W | Feldmann,Bernd (5) | Bad Salzungen | 1778 | 0 |
| Runde 5 | S | Klingler,Lutz (4.5) | SV Schmalkalden | 1934 | 0 |
| Runde 6 | W | Müller,Bernd (4) | SC Suhl | 1698 | 0 |
| Runde 7 | S | Bauer,Wilfried (5) | SC Gotha | 1747 | ½ |
| Runde 8 | S | Michalowski,Peter (4.5) | SV Empor Erfurt | 2090 | 0 |
| Runde 9 | W | Koch,Stefan (5) | SC Suhl | 1996 | 1 |
| Runde 10 | W | Philipp,Mathias (5) | SSV Weimar | 2058 | 0 |
| Runde 11 | S | Dittrich,Tom (4.5) | SG Stadtilm | 1931 | 1 |
| Runde 12 | W | Berghof,Axel (6.5) | SC Suhl | 2155 | 0 |
| Runde 13 | W | Jacobi,Robin (7) | SV Empor Erfurt | 2252 | 0 |
| Gesamt | Ø 1999 | 3.5 / 13 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager