ThEM Blitz 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Myshkin,Nikita |
| TWZ: | 2291 |
| DWZ: | 2281 |
| Verein: | Erfurter SK |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klingler,Lutz (4.5) | SV Schmalkalden | 1934 | 1 |
| Runde 2 | W | Dittrich,Tom (4.5) | SG Stadtilm | 1931 | 1 |
| Runde 3 | S | Langheinrich,Ferenc (10.5) | SV Empor Erfurt | 2375 | 0 |
| Runde 4 | W | Philipp,Mathias (5) | SSV Weimar | 2058 | 1 |
| Runde 5 | S | Berghof,Axel (6.5) | SC Suhl | 2155 | 1 |
| Runde 6 | S | Bräuer,Franz (12) | Erfurter SK | 2426 | ½ |
| Runde 7 | W | Enders,Peter (10.5) | Erfurter SK | 2445 | 0 |
| Runde 8 | W | Günther,Andreas (8) | SSV Weimar | 2127 | 1 |
| Runde 9 | S | Michalowski,Peter (4.5) | SV Empor Erfurt | 2090 | 1 |
| Runde 10 | W | Jacobi,Robin (7) | SV Empor Erfurt | 2252 | 1 |
| Runde 11 | S | Wiemers,Holger,Dr. (5.5) | SV Empor Erfurt | 1997 | 1 |
| Runde 12 | W | Weishäutel,Moritz (5.5) | SV Empor Erfurt | 2262 | 1 |
| Runde 13 | S | Scheitz,Michael (6.5) | SSV Weimar | 2092 | 1 |
| Gesamt | Ø 2164 | 10.5 / 13 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager