ThEM Blitz 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weishäutel,Moritz |
| TWZ: | 2262 |
| DWZ: | 2138 |
| Verein: | SV Empor Erfurt |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dittrich,Tom (4.5) | SG Stadtilm | 1931 | 0 |
| Runde 2 | S | Jacobi,Robin (7) | SV Empor Erfurt | 2252 | 0 |
| Runde 3 | W | Homberger,Jan (3.5) | SSV Weimar | 1734 | 1 |
| Runde 4 | S | Koch,Stefan (5) | SC Suhl | 1996 | 1 |
| Runde 5 | W | Michalowski,Peter (4.5) | SV Empor Erfurt | 2090 | 0 |
| Runde 6 | S | Philipp,Mathias (5) | SSV Weimar | 2058 | 1 |
| Runde 7 | W | Scheitz,Michael (6.5) | SSV Weimar | 2092 | ½ |
| Runde 8 | S | Feldmann,Bernd (5) | Bad Salzungen | 1778 | 1 |
| Runde 9 | W | Bräuer,Franz (12) | Erfurter SK | 2426 | 0 |
| Runde 10 | W | Günther,Andreas (8) | SSV Weimar | 2127 | ½ |
| Runde 11 | S | Enders,Peter (10.5) | Erfurter SK | 2445 | ½ |
| Runde 12 | S | Myshkin,Nikita (10.5) | Erfurter SK | 2291 | 0 |
| Runde 13 | W | Langheinrich,Ferenc (10.5) | SV Empor Erfurt | 2375 | 0 |
| Gesamt | Ø 2122 | 5.5 / 13 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager