Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Mitte West

1 SV Empor Erfurt 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Skopp,Jonathan 1479-47 0.5 0.32 15 - 1836 ½ / 2 1487-48 +8
2 Kompe,Jörg 1641-113 1.0 0.92 23 - 1700 1 / 2 1672-113 +31
3 Reuter,Marek 1364-100 0.5 0.31 6 - 1653 ½ / 2 1382-101 +18
5 Wedekind,Hans-Georg 1285-11 0.5 0.07 18 - 1699 ½ / 1 1303-12 +18
6 Janz,Robert 1141-51 0.5 0.06 17 - 1665 ½ / 2 1160-52 +19
23 Mantu,Valentin 1153-41 0.0 0.07 8 - 1578 0 / 1 1147-42 -6
29 Dörge,Volker 1232-23 0.5 0.35 17 - 1504 ½ / 2 1238-24 +6
Gesamt 1346 3.5 2.1 - - 1666 3.5 / 12 1361 +94

2 TSV Plaue
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bussemer,Karsten 1836-50 1.5 1.39 26 - 1862 1½ / 3 1839-51 +3
2 Tietze,Daniel 1755-71 1.5 1.91 24 - 1641 1½ / 3 1743-72 -12
3 Schloßer,Ronny 1733-86 3.0 2.63 23 - 1520 3 / 4 1707-86 -26
4 Hartung,Matthias 1545-27 2.5 2.31 21 - 1473 2½ / 4 1551-28 +6
8 Tietze,Sven 1581-66 2.5 2.01 21 - 1393 2½ / 3 1597-67 +16
9 Tietze,Lothar 1398-35 0.0 0.26 19 - 1578 0 / 1 1388-36 -10
10 Rose,Andreas 1207-21 0.0 0.19 18 - 1454 0 / 1 1199-22 -8
11 Thamm,Richard 1185-13 1.0 1.06 8 - 1143 1 / 2 1180-14 -5
12 Zajan,Julian 1324-20 2.0 1.13 5 - 1259 2 / 2 1423-21 +99
Gesamt 1576 14 12.89 - - 1500 14 / 23 1581 +63

3 SV Medizin Erfurt 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Girwert,Jochen 1632-38 1.5 1.91 22 1596 1745 1½ / 5 1619-39 -13
2 Willert,Frank 1618-38 2.5 2.20 22 1631 1631 2½ / 5 1627-39 +9
3 Stockum,René 1614-37 3.0 2.64 22 - 1476 3 / 4 1625-38 +11
4 Seele,Hartmut 1702-108 1.5 1.67 23 - 1399 1½ / 2 1694-108 -8
5 Kohl,Gerald 1659-53 3.0 3.53 23 - 1245 3 / 4 1643-54 -16
6 Bloß,Ralf 1461-33 1.0 2.32 20 - 1349 1 / 4 1417-34 -44
20 Tangermann,Wilfried 1582-49 1.0 0.45 22 - 1671 1 / 1 1656-49 +74
29 Willert,Hans-Jürgen 1487-41 2.5 2.05 20 - 1335 2½ / 3 1503-42 +16
32 Krause,Gert 1365-8 0.0 0.08 18 - 1773 0 / 1 1362-9 -3
Gesamt 1586 16 16.85 - - 1497 16 / 29 1582 +26

4 SG BW Stadtilm 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Jörg 1511-26 0.0 0.03 20 - 2041 0 / 1 1510-27 -1
2 Eckoldt,Matthias 1458-24 0.5 0.55 20 - 1723 ½ / 3 1456-25 -2
4 Richter,Amélie Elsa 1103-19 0.0 0.06 9 - 1657 0 / 2 1099-20 -4
5 Langer,Eric Jonathan 1265-30 0.5 0.34 5 - 1617 ½ / 3 1281-31 +16
6 Schäfer,Lukas 1047-25 0.0 0.04 11 - 1626 0 / 2 1045-26 -2
16 Prasser,Oskar 1512-23 0.0 0.78 10 - 1599 0 / 2 1460-24 -52
17 Richter,Finjas 1020-21 0.0 0.15 12 - 1492 0 / 2 1011-22 -9
21 Hoffmann,Eva-Lina 798-13 0.0 0.09 33 - 1185 0 / 1 796-14 -2
22 Keßler,Finjas Ephraim 891-5 1.5 0.03 5 - 1520 1½ / 2 1059-6 +168
Gesamt 1201 2.5 2.07 - - 1613 2.5 / 18 1215 +112

5 SV Gehren 1911
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karcher,Christian 1913-80 1.5 1.45 28 - 1734 1½ / 2 1914-81 +1
2 Struck,Axel 1846-35 1.5 1.41 27 - 1687 1½ / 2 1848-36 +2
3 Bauer,Ronald 1580-31 0.5 0.79 21 - 1655 ½ / 2 1570-32 -10
5 Schmidt,Rüdiger 1275-27 0.5 0.26 18 - 1602 ½ / 2 1285-28 +10
6 Spillner,Jens 0.0 0.00 0 - 1521 0 / 2 Restpartien
10 Parthen,Peter 1454-23 1.0 0.81 19 - 1207 1 / 1 1462-24 +8
11 Schmiedeknecht,Wolfgang 1322-19 0.5 0.28 18 - 1487 ½ / 1 1331-20 +9
Gesamt 1600 5.5 5 - - 1591 5.5 / 12 1603 +20

6 SSV Vimaria 91 Weimar 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Günther,Andreas 2059-126 4.0 3.63 30 - 1614 4 / 4 2050-124 -9
2 Krömer,Paulina 1764-69 2.0 2.86 15 - 1610 2 / 4 1746-69 -18
3 Günther,Arthur 1656-77 3.0 3.30 13 - 1409 3 / 4 1678-76 +22
4 Krömer,Emanuel 1699-71 2.5 3.13 13 - 1352 2½ / 4 1641-71 -58
5 Greger,Dominik 1547-45 1.0 0.86 21 - 1232 1 / 1 1552-46 +5
6 Bock,Leonas 1421-53 1.0 1.73 10 - 1441 1 / 3 1453-52 +32
7 Reichardt,Albert 1773-61 1.0 0.92 25 - 1365 1 / 1 1775-62 +2
13 Aweh,Mads 1578-34 2.0 2.66 11 - 1147 2 / 3 1540-35 -38
Gesamt 1710 16.5 19.09 - - 1429 16.5 / 24 1699 -62
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de