Inoffizielle DWZ Auswertung: 1. Bezirksklasse Mitte
- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Gehren 1911 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Struck,Axel | 1876-36 | 4.5 | 4.82 | 27 | 1808 | 1616 | 4½ / 6 | 1868-37 | -8 | |
2 | Karcher,Christian | 1911-81 | 6.5 | 6.28 | 28 | 1927 | 1505 | 6½ / 7 | 1916-82 | +5 | |
3 | Bauer,Ronald | 1554-32 | 4.5 | 3.74 | 21 | 1629 | 1527 | 4½ / 7 | 1576-33 | +22 | |
4 | Spillner,Jens | 1422-1 | 4.0 | 4.43 | 5 | 1357 | 1307 | 4 / 7 | 1393-2 | -29 | |
5 | Schmidt,Rüdiger | 1272-28 | 1.5 | 1.88 | 18 | 1228 | 1458 | 1½ / 7 | 1260-29 | -12 | |
6 | Karcher,Benjamin | 1196-1 | 0.5 | 1.30 | 8 | - | 1329 | ½ / 4 | 1143-2 | -53 | |
8 | Dreßler,Eckhard | 1505-30 | 1.0 | 0.73 | 20 | - | 1333 | 1 / 1 | 1515-31 | +10 | |
9 | Parthen,Peter | 1436-24 | 1.5 | 1.29 | 19 | - | 1323 | 1½ / 2 | 1444-25 | +8 | |
Gesamt | 1550 | 24 | 24.47 | - | - | 1453 | 24 / 41 | 1541 | -57 |
2 | TSV Plaue | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tietze,Daniel | 1766-72 | 5.0 | 4.77 | 25 | 1763 | 1605 | 5 / 7 | 1772-73 | +6 | |
2 | Schloßer,Ronny | 1718-88 | 3.5 | 4.91 | 24 | 1548 | 1548 | 3½ / 7 | 1682-89 | -36 | |
3 | Hartung,Matthias | 1544-28 | 3.0 | 2.61 | 21 | - | 1415 | 3 / 4 | 1556-29 | +12 | |
4 | Tietze,Sven | 1544-67 | 5.0 | 4.76 | 21 | 1491 | 1333 | 5 / 7 | 1551-68 | +7 | |
7 | Thamm,Richard | 1301-14 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1301 | 1 / 1 | 1368-15 | +67 | |
8 | Zajan,Julian | 1297-21 | 0.5 | 0.53 | 13 | - | 1272 | ½ / 1 | 1295-22 | -2 | |
9 | Rose,Andreas | 1207-21 | 1.0 | 0.32 | 17 | - | 1594 | 1 / 3 | 1234-22 | +27 | |
10 | Meiselbach,Lukas | 1051-9 | 3.0 | 1.24 | 16 | 1350 | 1350 | 3 / 6 | 1115-10 | +64 | |
12 | Kuzhulov,Musa | 924-3 | 0.0 | 0.08 | 27 | - | 1428 | 0 / 2 | 922-4 | -2 | |
13 | Zeßin,Jordan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1286 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1467 | 22 | 19.72 | - | - | 1449 | 22 / 40 | 1478 | +143 |
3 | SG Geschwenda/Frankenhain | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Strauss,Andre | 1646-34 | 5.5 | 4.15 | 22 | 1767 | 1626 | 5½ / 8 | 1682-35 | +36 | |
2 | Mohaupt,Julian Andreas | 1571-10 | 5.0 | 3.71 | 16 | 1708 | 1550 | 5 / 7 | 1616-11 | +45 | |
3 | Elliger,Ralf | 1604-31 | 2.5 | 3.95 | 22 | 1251 | 1251 | 2½ / 5 | 1561-32 | -43 | |
4 | Schädtrich,Kurt | 1478-20 | 3.0 | 3.57 | 20 | 1387 | 1315 | 3 / 5 | 1460-21 | -18 | |
5 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1489-53 | 1.0 | 3.54 | 20 | 1062 | 1302 | 1 / 5 | 1408-54 | -81 | |
6 | Klötzer,Ralf | 1379-28 | 2.0 | 2.47 | 19 | 1309 | 1381 | 2 / 5 | 1363-29 | -16 | |
13 | Heyer,Thomas | 1548-33 | 1.0 | 1.50 | 21 | - | 1284 | 1 / 2 | 1531-34 | -17 | |
16 | Kümmerling,Wolfgang | 1422-44 | 2.5 | 2.66 | 19 | - | 1259 | 2½ / 4 | 1416-45 | -6 | |
19 | Greiner,Leon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1529 | 23.5 | 25.55 | - | - | 1396 | 23.5 / 42 | 1523 | -100 |
4 | SC Turm Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stöcklein,Paul | 1609-13 | 1.0 | 0.48 | 17 | - | 1625 | 1 / 1 | 1632-14 | +23 | |
3 | Grohnert,Tom-Edwin | 1488-2 | 1.5 | 1.43 | 10 | - | 1617 | 1½ / 4 | 1492-3 | +4 | |
4 | Steinert,Gerrit | 1485-21 | 1.0 | 1.24 | 10 | - | 1550 | 1 / 3 | 1470-22 | -15 | |
5 | Liebegut,Ulf | 1484-26 | 2.0 | 2.50 | 20 | 1454 | 1646 | 2 / 8 | 1470-27 | -14 | |
6 | Fahed,Bashar | 1462-1 | 1.0 | 2.27 | 5 | 1254 | 1494 | 1 / 5 | 1360-2 | -102 | |
7 | Heublein,Detlef | 1479-30 | 1.5 | 2.01 | 20 | - | 1344 | 1½ / 3 | 1461-31 | -18 | |
8 | Vollmar,Felix | 1375-2 | 3.5 | 2.88 | 10 | 1442 | 1385 | 3½ / 6 | 1406-3 | +31 | |
9 | Yashyn,Denys | 1114-2 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 1237 | 1 / 2 | 1145-3 | +31 | |
10 | Kaße,Julian | 1376-26 | 2.5 | 1.84 | 6 | - | 1292 | 2½ / 3 | 1435-27 | +59 | |
11 | Pinkau,Eric | 1515-10 | 3.0 | 2.13 | 15 | - | 1488 | 3 / 4 | 1552-11 | +37 | |
14 | Brauer,Celiene | 1205-22 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 1196 | 1 / 1 | 1270-23 | +65 | |
19 | Haase,Manfred | 1516-35 | 4.0 | 3.08 | 20 | - | 1171 | 4 / 4 | 1547-36 | +31 | |
46 | Gabelin,Simon | 1428-2 | 1.5 | 0.65 | 10 | - | 1566 | 1½ / 2 | 1485-3 | +57 | |
Gesamt | 1444 | 24.5 | 21.75 | - | - | 1457 | 24.5 / 46 | 1448 | +189 |
5 | ESV Lok Sömmerda 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Berlt,Norbert | 1625-41 | 2.5 | 2.97 | 22 | 1582 | 1684 | 2½ / 7 | 1612-42 | -13 | |
3 | Läer,Wolfgang | 1293-14 | 2.5 | 0.88 | 18 | 1582 | 1639 | 2½ / 6 | 1347-15 | +54 | |
4 | Loose,Helmut | 1593-92 | 2.0 | 2.40 | 21 | - | 1511 | 2 / 4 | 1580-93 | -13 | |
5 | Triminio,Luis | 1517-1 | 1.0 | 1.00 | 5 | - | 1515 | 1 / 2 | 1517-2 | ||
6 | Kühn,Helmut | 1502-60 | 2.5 | 3.52 | 20 | 1284 | 1284 | 2½ / 5 | 1469-61 | -33 | |
9 | Schinkel,Hans-Joachim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1413 | 0 / 4 | Restpartien | |||
11 | Steiner,Martin | 1643-66 | 1.5 | 2.75 | 22 | - | 1107 | 1½ / 3 | 1603-67 | -40 | |
13 | Glaser,Bernhard | 1542-118 | 4.0 | 4.55 | 21 | 1467 | 1417 | 4 / 7 | 1526-119 | -16 | |
15 | Nietzsche,Werner | 1434-46 | 2.5 | 2.27 | 19 | - | 1187 | 2½ / 3 | 1442-47 | +8 | |
24 | Ziermann,Jonathan | 989-22 | 1.0 | 0.02 | 5 | - | 1604 | 1 / 1 | 1120-23 | +131 | |
25 | Gallerach,Elisa | 881-7 | 0.0 | 0.01 | 21 | - | 1516 | 0 / 1 | 881-8 | ||
34 | Füllborn,Lucas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1497 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1486 | 19.5 | 20.37 | - | - | 1460 | 19.5 / 45 | 1484 | +78 |
6 | SG BW Stadtilm 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wecker,Jonas | 1787-93 | 3.5 | 4.54 | 25 | 1629 | 1572 | 3½ / 6 | 1760-94 | -27 | |
2 | Prasser,Oskar | 1588-28 | 4.5 | 3.79 | 9 | 1656 | 1554 | 4½ / 7 | 1624-29 | +36 | |
3 | Schmidt,Jörg | 1547-27 | 3.5 | 3.70 | 21 | 1520 | 1520 | 3½ / 7 | 1541-28 | -6 | |
4 | König,Cornelius | 809-1 | 0.0 | 0.02 | 31 | - | 1566 | 0 / 6 | 809-2 | ||
5 | Schäfer,Lukas | 1320-34 | 3.0 | 1.74 | 5 | 1515 | 1443 | 3 / 5 | 1421-35 | +101 | |
6 | Richter,Amélie Elsa | 1333-27 | 0.5 | 1.52 | 8 | - | 1429 | ½ / 4 | 1265-28 | -68 | |
10 | Langer,Eric Jonathan | 1224-38 | 1.5 | 1.01 | 5 | - | 1418 | 1½ / 4 | 1268-39 | +44 | |
16 | Schmidt,Pauline | 1762-71 | 2.0 | 1.93 | 13 | - | 1236 | 2 / 2 | 1766-72 | +4 | |
19 | Hofmann,Philipp | 1454-39 | 0.5 | 0.60 | 19 | - | 1379 | ½ / 1 | 1450-40 | -4 | |
27 | Zentgraf,Raphael | 1010-8 | 0.0 | 0.01 | 12 | - | 1630 | 0 / 1 | 1009-9 | -1 | |
Gesamt | 1403 | 19 | 18.86 | - | - | 1498 | 19 / 43 | 1414 | +79 |
7 | SV 1899 Vieselbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Adler,Marcel | 1491-4 | 1.0 | 2.21 | 20 | 1337 | 1646 | 1 / 7 | 1455-5 | -36 | |
2 | Cigan,Dieter | 1517-57 | 4.0 | 3.45 | 20 | 1577 | 1577 | 4 / 8 | 1533-58 | +16 | |
3 | Georgy,Sascha | 1519-25 | 4.0 | 2.90 | 20 | 1655 | 1530 | 4 / 6 | 1553-26 | +34 | |
5 | Spieß,Diethard | 1248-30 | 0.5 | 1.26 | 18 | 1081 | 1482 | ½ / 6 | 1223-31 | -25 | |
6 | Tympel,Marco | 1576-30 | 3.5 | 3.47 | 21 | 1500 | 1351 | 3½ / 5 | 1577-31 | +1 | |
7 | Hertel,Tom | 1264-20 | 0.5 | 0.84 | 18 | - | 1481 | ½ / 3 | 1251-21 | -13 | |
9 | Djabrailow,Abubakr | 927-3 | 0.0 | 0.01 | 17 | - | 1630 | 0 / 1 | 927-4 | ||
11 | Heß,Helmut | 1428-66 | 1.5 | 1.33 | 19 | - | 1473 | 1½ / 3 | 1434-67 | +6 | |
14 | Wessig,Simon | 842-4 | 0.0 | 0.01 | 31 | - | 1580 | 0 / 2 | 842-5 | ||
19 | Langer,Jürgen | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1419 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
20 | Lüschen,Luca | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1207 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1408 | 17.5 | 15.48 | - | - | 1513 | 17.5 / 45 | 1406 | -17 |
8 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Degel,Steven | 1632-34 | 0.0 | 0.86 | 22 | - | 1320 | 0 / 1 | 1602-35 | -30 | |
2 | Marufke,Kai | 1679-46 | 2.5 | 2.36 | 23 | - | 1611 | 2½ / 4 | 1683-47 | +4 | |
3 | Grkinic,Domjan | 1615-14 | 3.0 | 2.78 | 17 | 1645 | 1573 | 3 / 5 | 1623-15 | +8 | |
4 | Habl,Klaus | 1679-42 | 2.0 | 4.66 | 23 | 1248 | 1373 | 2 / 6 | 1606-43 | -73 | |
5 | Rögner,Andreas | 1623-43 | 4.0 | 4.82 | 22 | 1518 | 1468 | 4 / 7 | 1600-44 | -23 | |
6 | Sommer,Steffen | 1371-21 | 4.0 | 2.53 | 19 | 1555 | 1430 | 4 / 6 | 1418-22 | +47 | |
11 | Schumacher,Andreas | 1630-48 | 2.0 | 1.98 | 22 | - | 969 | 2 / 2 | 1631-49 | +1 | |
12 | Adlung,Philipp | 1632-13 | 1.5 | 1.99 | 22 | - | 1485 | 1½ / 3 | 1616-14 | -16 | |
26 | Feuerpfeil,Tyler Joel | 1413-2 | 1.5 | 1.80 | 9 | - | 1454 | 1½ / 4 | 1395-3 | -18 | |
29 | Körner,Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1379 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1576 | 20.5 | 23.78 | - | - | 1444 | 20.5 / 39 | 1565 | -100 |
9 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Roth,Andreas Christian | 1421-29 | 2.5 | 1.58 | 6 | - | 1515 | 2½ / 4 | 1495-30 | +74 | |
2 | Bemmann,Carlo | 1320-11 | 1.5 | 0.86 | 5 | 1478 | 1627 | 1½ / 5 | 1371-12 | +51 | |
3 | Eitner,Henrik | 1298-4 | 0.5 | 0.91 | 13 | 1205 | 1606 | ½ / 6 | 1281-5 | -17 | |
4 | Kalinin,Alexej | 1441-40 | 2.5 | 1.71 | 7 | - | 1500 | 2½ / 4 | 1498-41 | +57 | |
5 | Berbig,Georg | 1491-35 | 4.0 | 3.34 | 7 | 1513 | 1463 | 4 / 7 | 1529-36 | +38 | |
6 | Krömer,Antonius | 1259-31 | 1.0 | 1.71 | 8 | 1160 | 1469 | 1 / 7 | 1221-32 | -38 | |
10 | Lang,Peter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1093 | 1 / 2 | Restpartien | |||
29 | Günther,Amelie | 1443-58 | 1.5 | 1.32 | 14 | - | 1326 | 1½ / 2 | 1452-59 | +9 | |
31 | Goepfart,Dietrich | 1301-51 | 0.0 | 0.50 | 18 | - | 1301 | 0 / 1 | 1280-52 | -21 | |
33 | Pemsel,Oliver | 1012-10 | 0.0 | 0.03 | 12 | - | 1544 | 0 / 1 | 1010-11 | -2 | |
34 | Hadelich,Arvin | 1042-11 | 2.0 | 0.67 | 5 | - | 1305 | 2 / 3 | 1175-12 | +133 | |
49 | Han,Erdem | 1682-8 | 1.5 | 1.72 | 13 | - | 1373 | 1½ / 2 | 1670-9 | -12 | |
50 | Brüning,Gerrit | 1754-30 | 1.0 | 0.67 | 24 | - | 1632 | 1 / 1 | 1765-31 | +11 | |
Gesamt | 1361 | 19 | 15.02 | - | - | 1474 | 19 / 45 | 1386 | +283 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de