Inoffizielle DWZ Auswertung: 2. Bezirksklasse Mitte
- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | USV Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Strützel,Michael | 1417-16 | 1.5 | 1.68 | 19 | - | 1103 | 1½ / 2 | 1410-17 | -7 | |
2 | Heinz,Uwe | 970-2 | 0.5 | 0.36 | 10 | - | 1315 | ½ / 3 | 979-3 | +9 | |
3 | Vo,Thomi | 1316-13 | 3.0 | 2.26 | 5 | - | 946 | 3 / 3 | 1233-12 | -83 | |
4 | Nguyen,Michael | 1074-12 | 0.5 | 0.88 | 11 | - | 1120 | ½ / 2 | 1011-12 | -63 | |
Gesamt | 1184 | 5.5 | 5.18 | - | - | 1123 | 5.5 / 10 | 1148 | -144 |
2 | Ilmenauer SV 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Böhmer,Leon | 974-5 | 1.5 | 0.36 | 11 | - | 1361 | 1½ / 3 | 1039-6 | +65 | |
2 | Eisenbach,Markus | 1404-15 | 2.0 | 1.87 | 19 | - | 971 | 2 / 2 | 1409-16 | +5 | |
3 | Webel,Richard | 1130-1 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1232 | 0 / 1 | 1116-2 | -14 | |
4 | Winger,Frank | 838-11 | 0.0 | 0.59 | 36 | - | 1116 | 0 / 3 | 826-12 | -12 | |
35 | Görlach,Hanna | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 995 | 2 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1042 | 5.5 | 3.18 | - | - | 1133 | 5.5 / 12 | 1059 | +44 |
3 | SC Turm Erfurt 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heublein,Detlef | 1479-30 | 1.0 | 0.88 | 20 | - | 1145 | 1 / 1 | 1484-31 | +5 | |
2 | Vollmar,Felix | 1375-2 | 1.0 | 0.54 | 10 | - | 1349 | 1 / 1 | 1408-3 | +33 | |
3 | Yashyn,Denys | 1214-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1280 | 1 / 3 | 1214-1 | -1214 | |
4 | Kaße,Julian | 1272-24 | 1.5 | 1.50 | 5 | - | 1065 | 1½ / 2 | 1272-25 | ||
6 | Müller,Michael | 1349-10 | 0.0 | 0.46 | 18 | - | 1375 | 0 / 1 | 1330-11 | -19 | |
7 | Wolfram,Karl Friedrich | 1210-15 | 0.5 | 0.25 | 5 | - | 1430 | ½ / 1 | 1272-15 | +62 | |
8 | Brauer,Celiene | 1172-20 | 1.0 | 1.00 | 5 | - | 1160 | 1 / 2 | 1160-20 | -12 | |
9 | Steininger,Steffen | 1393-19 | 0.0 | 0.82 | 19 | - | 1127 | 0 / 1 | 1360-20 | -33 | |
12 | Kube,Gerome-Pascal | 1009-1 | 2.0 | 1.18 | 5 | - | 1139 | 2 / 3 | 1091-2 | +82 | |
20 | Balthasar,Johann | 911-5 | 0.0 | 0.15 | 23 | - | 1159 | 0 / 1 | 861-4 | -50 | |
22 | Buff,Hannes | 849-5 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1022 | 1 / 2 | 852-4 | +3 | |
40 | Gabelin,Simon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1025 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1165 | 10 | 7.19 | - | - | 1177 | 10 / 19 | 975 | -1143 |
4 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heyer,Eric | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1295 | 0 / 2 | Restpartien | ||
2 | Hahn,Roland | 1127-7 | 2.5 | 1.26 | 5 | - | 1195 | 2½ / 3 | 1251-8 | +124 | |
3 | Hahn,Thorwald | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1105 | 1 / 2 | Restpartien | |||
4 | Schubert,Matthias | 1522-20 | 2.0 | 1.88 | 20 | - | 1062 | 2 / 2 | 1526-21 | +4 | |
13 | Greiner,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1110 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1285 | 5.5 | 3.14 | - | - | 1162 | 5.5 / 10 | 1361 | +128 |
5 | SG BW Stadtilm 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Eckoldt,Matthias | 1430-26 | 0.5 | 1.13 | 19 | - | 1380 | ½ / 2 | 1406-27 | -24 | |
2 | Keßler,Finjas Ephraim | 1047-9 | 0.0 | 1.00 | 11 | - | 1173 | 0 / 3 | 990-10 | -57 | |
3 | Richter,Finjas | 1025-24 | 0.0 | 0.20 | 11 | - | 1270 | 0 / 1 | 1012-25 | -13 | |
4 | Langer,Eric Jonathan | 1110-34 | 1.0 | 1.11 | 9 | - | 1071 | 1 / 2 | 1102-35 | -8 | |
Gesamt | 1156 | 1.5 | 3.44 | - | - | 1211 | 1.5 / 8 | 1125 | -102 |
6 | SC Turm Erfurt 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Müller,Michael | 1349-10 | 0.0 | 0.46 | 18 | - | 1375 | 0 / 1 | 1330-11 | -19 | |
3 | Wolfram,Karl Friedrich | 1210-15 | 0.5 | 0.25 | 5 | - | 1430 | ½ / 1 | 1272-15 | +62 | |
4 | Brauer,Celiene | 1172-20 | 1.0 | 1.00 | 5 | - | 1160 | 1 / 2 | 1160-20 | -12 | |
5 | Steininger,Steffen | 1393-19 | 0.0 | 0.82 | 19 | - | 1127 | 0 / 1 | 1360-20 | -33 | |
8 | Kube,Gerome-Pascal | 1009-1 | 2.0 | 1.18 | 5 | - | 1139 | 2 / 3 | 1091-2 | +82 | |
16 | Balthasar,Johann | 911-5 | 0.0 | 0.15 | 23 | - | 1159 | 0 / 1 | 861-4 | -50 | |
18 | Buff,Hannes | 849-5 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1022 | 1 / 2 | 852-4 | +3 | |
36 | Gabelin,Simon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1025 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1085 | 5.5 | 4.27 | - | - | 1158 | 5.5 / 12 | 1102 | +33 |
7 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wetzig,Cay Luis | 1145-16 | 0.5 | 1.38 | 9 | - | 1193 | ½ / 3 | 1086-17 | -59 | |
3 | Garbe,Michala | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1272 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Lang,Peter | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1239 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Goerge,Maximilian | 972-11 | 0.0 | 0.07 | 14 | - | 1404 | 0 / 1 | 968-12 | -4 | |
8 | Stadelmann,Henriette | 919-29 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 838 | 1 / 1 | 971-30 | +52 | |
27 | Pemsel,Oliver | 1115-7 | 0.0 | 0.08 | 9 | - | 1522 | 0 / 1 | 1109-8 | -6 | |
Gesamt | 1074 | 1.5 | 2.14 | - | - | 1232 | 1.5 / 8 | 1051 | -17 |
8 | SV Empor Erfurt 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ipfelkofer,Steffen | 1520-25 | 1.5 | 1.59 | 20 | - | 1202 | 1½ / 2 | 1517-26 | -3 | |
2 | Dörge,Volker | 1232-23 | 2.5 | 1.64 | 17 | - | 1198 | 2½ / 3 | 1266-24 | +34 | |
3 | Wedekind,Hans-Georg | 1270-12 | 3.0 | 2.58 | 18 | - | 944 | 3 / 3 | 1286-13 | +16 | |
4 | Janz,Robert | 1133-52 | 0.0 | 0.99 | 19 | - | 1135 | 0 / 2 | 1095-53 | -38 | |
23 | Leitloff,Finn Leonidas | 1399-24 | 0.5 | 0.93 | 9 | - | 1034 | ½ / 1 | 1421-23 | +22 | |
Gesamt | 1292 | 7.5 | 7.73 | - | - | 1103 | 7.5 / 11 | 1300 | +31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de