Inoffizielle DWZ Auswertung: Landesklasse Ost
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Turm Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tobal,Elias | 1951-11 | 4.0 | 2.56 | 29 | 2182 | 1942 | 4 / 5 | 1985-12 | +34 | 1959 | - | ||
| 2 | McLeod,Andrew | 1919-3 | 0.5 | 2.00 | 15 | 1627 | 1993 | ½ / 5 | 1859-4 | -60 | - | - | ||
| 4 | Strohner,Maximilian | 1802-41 | 3.0 | 1.70 | 26 | 1997 | 1925 | 3 / 5 | 1836-42 | +34 | 1822 | - | ||
| 6 | Schade,Holger | 1766-25 | 0.5 | 1.61 | 25 | - | 1848 | ½ / 4 | 1735-26 | -31 | - | - | ||
| 7 | Stöcklein,Paul | 1749-16 | 3.5 | 2.54 | 19 | 1879 | 1730 | 3½ / 5 | 1781-17 | +32 | - | - | ||
| 8 | Müller,Winfried | 1631-32 | 0.0 | 1.04 | 22 | - | 1612 | 0 / 2 | 1596-33 | -35 | - | - | ||
| 9 | Pinkau,Eric | 1578-18 | 0.5 | 0.47 | 21 | - | 1597 | ½ / 1 | 1579-19 | +1 | 1662 | - | ||
| 10 | Boroshnev,Dmytro | 1911-20 | 4.5 | 3.91 | 18 | 2014 | 1648 | 4½ / 5 | 1932-21 | +21 | - | - | ||
| 11 | Waldhelm,Bernward | 1628-25 | 2.0 | 1.35 | 22 | - | 1441 | 2 / 2 | 1650-26 | +22 | 1831 | - | ||
| 12 | Grüner,Nico | 1627-41 | 3.0 | 2.18 | 22 | - | 1552 | 3 / 4 | 1652-42 | +25 | - | - | ||
| Gesamt | 1798 | 21.5 | 19.36 | - | - | 1776 | 21.5 / 38 | 1805 | +43 | 1819 | ||||
| 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Buring,Matthias | 2007-127 | 2.5 | 3.09 | 30 | 1919 | 1919 | 2½ / 5 | 1994-128 | -13 | 2086 | - | ||
| 2 | Kaiser,Markus | 1961-14 | 2.5 | 2.12 | 19 | 2015 | 2015 | 2½ / 5 | 1974-15 | +13 | 1955 | - | ||
| 3 | Sauer,Marko | 1985-94 | 3.5 | 3.17 | 30 | 2032 | 1883 | 3½ / 5 | 1993-95 | +8 | 2041 | - | ||
| 4 | Heß,Jürgen | 1824-97 | 3.5 | 2.33 | 26 | 1998 | 1849 | 3½ / 5 | 1854-98 | +30 | 1888 | - | ||
| 5 | Bilek,Michael | 2097-76 | 1.0 | 0.87 | 30 | - | 1777 | 1 / 1 | 2100-77 | +3 | 2314 | - | ||
| 6 | Grkinic,Goran | 1889-25 | 4.0 | 3.00 | 28 | 2051 | 1811 | 4 / 5 | 1913-26 | +24 | 1957 | - | ||
| 7 | Marufke,Kai | 1654-48 | 2.0 | 1.50 | 22 | - | 1754 | 2 / 4 | 1669-49 | +15 | - | - | ||
| 8 | Feuerpfeil,Tyler Joel | 1597-10 | 1.0 | 1.75 | 12 | - | 1646 | 1 / 4 | 1560-11 | -37 | 1720 | - | ||
| 10 | Scheller,Thomas | 1603-52 | 0.5 | 1.43 | 22 | - | 1431 | ½ / 2 | 1572-53 | -31 | 1823 | - | ||
| 11 | Schumacher,Andreas | 1605-51 | 1.5 | 1.55 | 22 | - | 1587 | 1½ / 3 | 1603-52 | -2 | - | - | ||
| 23 | Rudolf,Robby | 1506-74 | 0.5 | 0.50 | 20 | - | 1508 | ½ / 1 | 1506-75 | 1913 | - | |||
| Gesamt | 1824 | 22.5 | 21.31 | - | - | 1797 | 22.5 / 40 | 1828 | +10 | 1966 | ||||
| 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Albrecht,Jürgen | 1988-67 | 2.0 | 2.22 | 30 | - | 1948 | 2 / 4 | 1983-68 | -5 | 2088 | - | ||
| 3 | Kölpin,Arvid | 1986-51 | 1.5 | 0.95 | 26 | - | 2002 | 1½ / 2 | 2002-52 | +16 | 1970 | - | ||
| 4 | Günther,Arthur | 1871-103 | 4.5 | 2.46 | 16 | 2244 | 1878 | 4½ / 5 | 1949-104 | +78 | 1862 | - | ||
| 6 | Günther,Andreas | 2079-140 | 3.0 | 3.84 | 30 | 1928 | 1856 | 3 / 5 | 2060-141 | -19 | 2095 | - | ||
| 7 | Gulich,Christian | 1905-112 | 4.0 | 2.84 | 28 | 2096 | 1856 | 4 / 5 | 1933-113 | +28 | 1990 | - | ||
| 8 | Homberger,Jan | 1887-114 | 3.0 | 3.62 | 28 | 1781 | 1709 | 3 / 5 | 1872-115 | -15 | 1947 | - | ||
| 10 | Bemmann,Carlo | 1865-29 | 2.0 | 3.00 | 17 | - | 1653 | 2 / 4 | 1827-30 | -38 | 1855 | - | ||
| 11 | Han,Erdem | 1833-27 | 1.0 | 0.73 | 15 | - | 1654 | 1 / 1 | 1847-28 | +14 | 1706 | - | ||
| 14 | Bock,Leonas | 1753-85 | 1.0 | 0.70 | 13 | - | 1605 | 1 / 1 | 1770-86 | +17 | 1625 | - | ||
| 32 | Reichardt,Albert | 1784-66 | 2.5 | 1.89 | 25 | - | 1678 | 2½ / 3 | 1801-67 | +17 | 2043 | - | ||
| 33 | Brüning,Gerrit | 1774-33 | 1.5 | 3.01 | 25 | - | 1557 | 1½ / 4 | 1732-34 | -42 | - | - | ||
| 36 | Käckell,Oskar | 1614-48 | 1.0 | 0.40 | 17 | - | 1684 | 1 / 1 | 1641-49 | +27 | - | - | ||
| Gesamt | 1894 | 27 | 25.66 | - | - | 1778 | 27 / 40 | 1898 | +78 | 1918 | ||||
| 4 | SC Rochade Zeulenroda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Röder,Bastian | 1864-50 | 1.0 | 1.89 | 17 | 1714 | 1954 | 1 / 5 | 1832-51 | -32 | 1941 | - | ||
| 2 | Glock,Benjamin | 1882-72 | 2.0 | 1.74 | 28 | - | 1825 | 2 / 3 | 1889-73 | +7 | 1902 | - | ||
| 3 | Urinov,Bekzod | 1979-3 | 3.0 | 3.34 | 15 | 1920 | 1848 | 3 / 5 | 1965-4 | -14 | - | - | ||
| 4 | Prütting,Marcus | 1908-79 | 3.0 | 3.17 | 28 | 1875 | 1803 | 3 / 5 | 1904-80 | -4 | 1834 | - | ||
| 5 | Fuchs,Antje | 1907-175 | 4.0 | 3.61 | 28 | 1973 | 1733 | 4 / 5 | 1916-176 | +9 | 2046 | - | ||
| 6 | Skibbe,Diana | 1885-221 | 2.0 | 3.18 | 28 | 1696 | 1768 | 2 / 5 | 1856-222 | -29 | 1924 | - | ||
| 7 | Läßiger,Helko | 1691-80 | 1.5 | 2.37 | 23 | - | 1623 | 1½ / 4 | 1665-81 | -26 | 1782 | - | ||
| 8 | Barth,Christian | 1707-121 | 3.5 | 3.54 | 23 | 1681 | 1532 | 3½ / 5 | 1706-122 | -1 | 1906 | - | ||
| 9 | Werner,Daniel | 1701-105 | 0.5 | 0.76 | 23 | - | 1496 | ½ / 1 | 1692-106 | -9 | 1941 | - | ||
| 18 | Rümpler,Gabriel | 1382-66 | 0.5 | 0.22 | 6 | - | 1605 | ½ / 1 | 1414-67 | +32 | 1719 | - | ||
| Gesamt | 1840 | 21 | 23.82 | - | - | 1750 | 21 / 39 | 1829 | -67 | 1888 | ||||
| 5 | TV 1887 Germania Hermsdorf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schulz,Phillip | 1968-93 | 0.5 | 1.37 | 30 | - | 1999 | ½ / 3 | 1947-94 | -21 | 2039 | - | ||
| 2 | Wentzel,Florian | 2053-46 | 3.0 | 2.37 | 28 | - | 1814 | 3 / 3 | 2069-47 | +16 | 2098 | - | ||
| 3 | Moje,Hans-Jürgen | 1800-69 | 2.5 | 1.85 | 25 | - | 1832 | 2½ / 4 | 1818-70 | +18 | 1876 | - | ||
| 4 | Hadlich,Gerald | 1766-71 | 1.5 | 1.59 | 25 | - | 1842 | 1½ / 4 | 1764-72 | -2 | 1917 | - | ||
| 6 | Pietsch,Karsten | 1706-66 | 1.5 | 1.68 | 23 | - | 1765 | 1½ / 4 | 1701-67 | -5 | 1854 | - | ||
| 7 | Hädrich,Dirk | 1784-51 | 0.5 | 0.58 | 25 | - | 1729 | ½ / 1 | 1782-52 | -2 | 1759 | - | ||
| 10 | Günther,Dominik | 1434-29 | 0.5 | 1.03 | 14 | - | 1578 | ½ / 3 | 1409-30 | -25 | - | - | ||
| 12 | Kretschmann,Ralph | 1402-2 | 2.0 | 0.78 | 10 | - | 1684 | 2 / 4 | 1472-3 | +70 | - | - | ||
| 19 | Fröhlich,Jonas | 0.5 | 0.00 | 0 | 1200 | 1566 | ½ / 5 | 1122 | +1122 | - | - | |||
| 23 | Heinz,Nikolaus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1549 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1725 | 13.5 | 11.25 | - | - | 1737 | 13.5 / 33 | 1734 | +49 | 1924 | ||||
| 6 | ESV Gera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Liebold,Aaron | 2115-98 | 4.5 | 3.79 | 30 | 2262 | 1896 | 4½ / 5 | 2131-99 | +16 | 2076 | - | ||
| 2 | Helmsdorf,Marius | 2052-76 | 3.0 | 2.97 | 28 | - | 1847 | 3 / 4 | 2053-77 | +1 | 2013 | - | ||
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2023-148 | 3.0 | 3.45 | 30 | 1944 | 1872 | 3 / 5 | 2013-149 | -10 | 2032 | - | ||
| 4 | Hanmuradov,Ülwi | 1821-25 | 2.0 | 2.50 | 16 | 1750 | 1822 | 2 / 5 | 1802-26 | -19 | 1848 | - | ||
| 5 | Hilbig,Dieter | 1816-136 | 1.5 | 3.34 | 26 | 1536 | 1685 | 1½ / 5 | 1769-137 | -47 | 1922 | - | ||
| 6 | Kupper,Matthias | 1729-47 | 2.0 | 3.14 | 24 | 1545 | 1617 | 2 / 5 | 1698-48 | -31 | - | - | ||
| 7 | Wille,Carsten | 1618-38 | 0.5 | 1.26 | 22 | - | 1502 | ½ / 2 | 1593-39 | -25 | 1837 | - | ||
| 8 | Schmidt,Frank | 1984-64 | 1.0 | 0.95 | 30 | - | 1509 | 1 / 1 | 1985-65 | +1 | - | - | ||
| 24 | Barz,Henrik | 1890-38 | 1.0 | 0.91 | 17 | - | 1514 | 1 / 1 | 1894-39 | +4 | 1757 | - | ||
| 26 | Meusel,Theo | 1554-12 | 2.0 | 1.98 | 21 | - | 1398 | 2 / 3 | 1555-13 | +1 | 1807 | - | ||
| 28 | Zenner,Constantin | 1251-18 | 0.5 | 0.26 | 5 | - | 1434 | ½ / 1 | 1283-19 | +32 | - | - | ||
| Gesamt | 1858 | 21 | 24.55 | - | - | 1716 | 21 / 37 | 1846 | -77 | 1912 | ||||
| 7 | SV Schott Jena 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Link,Moritz | 1672-53 | 0.5 | 0.47 | 11 | - | 1976 | ½ / 3 | 1674-54 | +2 | 1811 | - | ||
| 3 | Skarus,Steffen | 1747-61 | 1.0 | 0.85 | 24 | - | 1993 | 1 / 4 | 1751-62 | +4 | 1929 | - | ||
| 4 | Bunke,Wilfried | 1868-76 | 1.5 | 1.49 | 27 | - | 1964 | 1½ / 4 | 1868-77 | 2048 | - | |||
| 5 | Jordan,Gunter | 1800-74 | 1.5 | 1.80 | 25 | - | 1836 | 1½ / 4 | 1792-75 | -8 | 1885 | - | ||
| 6 | Seifert,Michael | 1809-45 | 1.5 | 0.91 | 26 | - | 1848 | 1½ / 2 | 1826-46 | +17 | 1927 | - | ||
| 7 | Eichhorn,Mathilda | 1629-68 | 2.5 | 1.56 | 10 | 1780 | 1780 | 2½ / 5 | 1679-69 | +50 | 1617 | - | ||
| 8 | Nageler,Laurenz | 1600-1 | 3.0 | 2.32 | 5 | 1703 | 1631 | 3 / 5 | 1654-2 | +54 | - | - | ||
| 9 | Gäbler,Norman | 1496-7 | 0.5 | 0.24 | 15 | - | 1701 | ½ / 1 | 1509-8 | +13 | 1611 | - | ||
| 19 | Vater,Rainer | 1848-118 | 3.0 | 2.29 | 27 | - | 1518 | 3 / 3 | 1867-119 | +19 | 1992 | - | ||
| 23 | Hirsch,Tilo | 1682-87 | 2.0 | 1.23 | 23 | - | 1600 | 2 / 2 | 1707-88 | +25 | 1882 | - | ||
| 24 | Schulz,Uwe | 1679-134 | 0.0 | 0.46 | 23 | - | 1707 | 0 / 1 | 1664-135 | -15 | 1908 | - | ||
| 43 | Trapaidze,Lizi | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1639 | 1 / 3 | Restpartien | 1831 | - | ||||
| Gesamt | 1721 | 18 | 13.62 | - | - | 1782 | 18 / 37 | 1740 | +161 | 1858 | ||||
| 8 | Schachklub Weida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Besancon,Pascal | 1930-51 | 3.5 | 2.54 | 24 | 2070 | 1921 | 3½ / 5 | 1956-52 | +26 | 1912 | - | ||
| 2 | Schlierf,Andre | 1781-98 | 0.5 | 1.93 | 25 | 1504 | 1870 | ½ / 5 | 1743-99 | -38 | 1895 | - | ||
| 3 | Künzel,Andre | 1944-79 | 1.5 | 2.49 | 29 | 1794 | 1943 | 1½ / 5 | 1921-80 | -23 | 2001 | - | ||
| 7 | Schumann,Robert | 1836-85 | 2.0 | 2.55 | 26 | 1756 | 1828 | 2 / 5 | 1822-86 | -14 | 1978 | - | ||
| 8 | Wagner,Uwe | 1733-73 | 2.0 | 1.53 | 24 | - | 1712 | 2 / 3 | 1747-74 | +14 | 1832 | - | ||
| 9 | Lehmann,Volkhard | 1546-44 | 1.0 | 0.97 | 21 | - | 1765 | 1 / 4 | 1547-45 | +1 | - | - | ||
| 10 | Heine,Robert | 1561-41 | 1.0 | 1.49 | 21 | - | 1539 | 1 / 3 | 1545-42 | -16 | 1779 | - | ||
| 11 | Heine,Mario | 1716-66 | 1.5 | 1.96 | 24 | - | 1712 | 1½ / 4 | 1703-67 | -13 | 1825 | - | ||
| 12 | Pillot,Franz | 1321-4 | 1.0 | 0.40 | 13 | - | 1642 | 1 / 3 | 1351-5 | +30 | - | - | ||
| 14 | Urban,Bernd | 1684-43 | 0.0 | 1.09 | 23 | - | 1653 | 0 / 2 | 1649-44 | -35 | - | - | ||
| Gesamt | 1736 | 14 | 16.95 | - | - | 1787 | 14 / 39 | 1729 | -68 | 1889 | ||||
| 9 | SV Thuringia Königsee | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Greiner,Timo | 2027-83 | 1.0 | 1.46 | 30 | - | 2037 | 1 / 3 | 2016-84 | -11 | 2047 | - | ||
| 2 | Klebe,Jan | 2015-35 | 1.0 | 1.28 | 30 | - | 1913 | 1 / 2 | 2008-36 | -7 | - | - | ||
| 3 | Kreutzmann,Henry | 1775-62 | 1.0 | 1.29 | 25 | 1729 | 1969 | 1 / 5 | 1767-63 | -8 | - | - | ||
| 4 | Häusler,Willi | 1725-53 | 1.0 | 0.85 | 24 | - | 1970 | 1 / 4 | 1729-54 | +4 | 1788 | - | ||
| 5 | Möller,Frank | 1801-91 | 2.0 | 2.20 | 26 | 1773 | 1845 | 2 / 5 | 1796-92 | -5 | 1926 | - | ||
| 6 | Steiger,Bernd | 1777-70 | 2.5 | 1.85 | 25 | 1883 | 1883 | 2½ / 5 | 1794-71 | +17 | - | - | ||
| 7 | Quandt,Friedbert | 1648-43 | 1.5 | 1.01 | 22 | - | 1842 | 1½ / 4 | 1663-44 | +15 | 1908 | - | ||
| 8 | Heunemann,Florian | 1719-47 | 0.5 | 0.42 | 24 | - | 1774 | ½ / 1 | 1722-48 | +3 | - | - | ||
| 10 | Margraf,Moritz | 1525-7 | 1.5 | 1.31 | 8 | - | 1658 | 1½ / 4 | 1538-8 | +13 | - | - | ||
| 13 | Elsässer,Alexander | 1437-54 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1707 | 0 / 1 | 1430-55 | -7 | - | - | ||
| 15 | Jahn,Rene | 1238-26 | 1.0 | 0.66 | 17 | - | 1122 | 1 / 1 | 1253-27 | +15 | - | - | ||
| 17 | Seemann,Kevin | 1508-3 | 0.5 | 1.14 | 15 | - | 1454 | ½ / 2 | 1478-4 | -30 | - | - | ||
| Gesamt | 1726 | 13.5 | 13.64 | - | - | 1833 | 13.5 / 37 | 1728 | -1 | 1917 | ||||
| 10 | ESV Lok Sömmerda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Koksch,Robert | 1884-110 | 1.5 | 2.08 | 28 | 1798 | 1947 | 1½ / 5 | 1870-111 | -14 | 1990 | - | ||
| 2 | Kalisch,Michael | 2085-88 | 4.5 | 3.46 | 30 | 2299 | 1933 | 4½ / 5 | 2109-89 | +24 | 2045 | - | ||
| 3 | Kühn,Martin | 2025-91 | 2.5 | 3.26 | 30 | 1910 | 1910 | 2½ / 5 | 2008-92 | -17 | 2093 | - | ||
| 4 | Bachmann,Nick | 1885-43 | 0.5 | 1.45 | 28 | - | 1901 | ½ / 3 | 1860-44 | -25 | 1975 | - | ||
| 6 | Siegemund,Joachim | 1908-81 | 1.5 | 2.49 | 28 | - | 1811 | 1½ / 4 | 1883-82 | -25 | 2066 | - | ||
| 7 | Wiesemann,Tim | 1794-46 | 0.0 | 0.75 | 20 | - | 1600 | 0 / 1 | 1765-47 | -29 | 1737 | - | ||
| 8 | Weber,Jakob | 1581-51 | 2.5 | 1.37 | 16 | 1761 | 1761 | 2½ / 5 | 1624-52 | +43 | - | - | ||
| 10 | Schrödter,Sascha | 1337-29 | 3.0 | 0.47 | 18 | - | 1684 | 3 / 4 | 1429-30 | +92 | - | - | ||
| 12 | Loose,Helmut | 1509-95 | 0.0 | 0.05 | 20 | - | 1984 | 0 / 1 | 1507-96 | -2 | 1888 | - | ||
| 15 | Tschapeller,Josef | 1191-1 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1628 | 0 / 1 | 1186-2 | -5 | - | - | ||
| 16 | Kühn,Helmut | 1516-63 | 0.0 | 0.21 | 20 | - | 1749 | 0 / 1 | 1508-64 | -8 | 1942 | - | ||
| 22 | Vetter,Udo | 1514-138 | 1.0 | 0.67 | 20 | - | 1816 | 1 / 4 | 1525-139 | +11 | 1584 | - | ||
| Gesamt | 1758 | 17 | 16.32 | - | - | 1838 | 17 / 39 | 1768 | +45 | 1924 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de