Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Mitte
- 2025/2026
Liga
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE1. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga NordKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga OstKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Süd2.Bezirksklasse Mitte
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Müller,Franz | 1872-58 | 2.5 | 1.88 | 27 | - | 1654 | 2½ / 3 | 1889-59 | +17 | - | - | ||
| 3 | Schneider,Uwe | 1644-43 | 2.0 | 0.96 | 22 | - | 1782 | 2 / 3 | 1677-44 | +33 | - | - | ||
| 4 | Brandt,Frank | 1565-62 | 1.0 | 0.45 | 21 | - | 1783 | 1 / 2 | 1584-63 | +19 | - | - | ||
| 5 | Schulz,Martin | 1506-48 | 1.0 | 0.68 | 20 | - | 1722 | 1 / 3 | 1517-49 | +11 | - | - | ||
| 6 | Tietze,Heiko | 1583-14 | 0.5 | 0.83 | 21 | - | 1645 | ½ / 2 | 1572-15 | -11 | - | - | ||
| 7 | Fischer,Hans-Bertram | 1787-3 | 1.5 | 2.64 | 15 | - | 1384 | 1½ / 3 | 1736-4 | -51 | - | - | ||
| 8 | Wagner,Toni | 1487-54 | 0.5 | 1.82 | 20 | - | 1395 | ½ / 3 | 1441-55 | -46 | - | - | ||
| 13 | Triebel,Maren | 1271-32 | 0.5 | 0.62 | 18 | - | 1422 | ½ / 2 | 1266-33 | -5 | - | - | ||
| 14 | Bäz-Dölle,Max | 1237-15 | 0.0 | 0.01 | 18 | - | 1895 | 0 / 1 | 1237-16 | - | - | |||
| 17 | Jahn,Erik Lucas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1492 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1589 | 9.5 | 9.89 | - | - | 1604 | 9.5 / 23 | 1585 | -33 | |||||
| 3 | TSG Apolda 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Walther,Cliff | 1973-95 | 0.5 | 0.64 | 30 | - | 1872 | ½ / 1 | 1969-96 | -4 | 2093 | - | ||
| 3 | Krug,Klaus-Peter | 1814-99 | 0.5 | 0.67 | 26 | - | 1690 | ½ / 1 | 1809-100 | -5 | 1984 | - | ||
| 4 | Schmid,Walter | 1710-27 | 0.5 | 0.33 | 24 | - | 1833 | ½ / 1 | 1715-28 | +5 | 1826 | - | ||
| 5 | Bodling,Florian | 1848-97 | 0.5 | 0.76 | 22 | - | 1644 | ½ / 1 | 1839-98 | -9 | 1858 | - | ||
| 6 | Einax,Claus-Dieter | 1813-60 | 1.0 | 0.81 | 26 | - | 1565 | 1 / 1 | 1819-61 | +6 | 2048 | - | ||
| 7 | Siegl,Detlef | 1715-178 | 1.5 | 1.23 | 24 | - | 1625 | 1½ / 2 | 1723-179 | +8 | 1865 | - | ||
| 8 | Schwarzer,Jonas | 1369-10 | 0.5 | 0.26 | 6 | - | 1704 | ½ / 2 | 1393-11 | +24 | 1503 | - | ||
| 9 | Steiger,Jürgen | 1895-67 | 1.0 | 0.99 | 28 | - | 1237 | 1 / 1 | 1895-68 | - | - | |||
| 11 | Gerlach,Dieter | 1591-48 | 0.0 | 0.53 | 21 | - | 1570 | 0 / 1 | 1572-49 | -19 | 1866 | - | ||
| 12 | Talke,Gerd | 1520-94 | 1.5 | 1.68 | 20 | - | 1468 | 1½ / 3 | 1514-95 | -6 | 1839 | - | ||
| 15 | Talke,Erich | 1183-108 | 0.5 | 0.52 | 18 | - | 1459 | ½ / 3 | 1182-109 | -1 | 1690 | - | ||
| Gesamt | 1584 | 8 | 8.42 | - | - | 1579 | 8 / 17 | 1585 | -1 | 1857 | ||||
| 4 | SV Stützerbach | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Handschuh,Karl | 795-1 | 0.0 | 0.00 | 31 | - | 1690 | 0 / 1 | 795-2 | - | - | |||
| 3 | Krüger,Karsten | 1139-18 | 0.0 | 0.02 | 19 | - | 1868 | 0 / 3 | 1138-19 | -1 | - | - | ||
| 4 | Handschuh,Franz | 1749-39 | 2.0 | 2.42 | 24 | - | 1672 | 2 / 4 | 1737-40 | -12 | 1774 | - | ||
| 5 | Brehme,Stefan | 1774-36 | 1.5 | 1.86 | 25 | - | 1687 | 1½ / 3 | 1764-37 | -10 | - | - | ||
| 6 | Mages,Horst | 1711-30 | 1.5 | 1.58 | 24 | - | 1689 | 1½ / 3 | 1709-31 | -2 | - | - | ||
| 7 | Licht,Ralph | 1617-34 | 1.0 | 1.78 | 22 | - | 1548 | 1 / 3 | 1592-35 | -25 | - | - | ||
| 9 | Löhn,Marko | 1542-33 | 3.0 | 2.20 | 21 | - | 1503 | 3 / 4 | 1568-34 | +26 | 1860 | - | ||
| 11 | Engel,Udo | 1405-32 | 1.0 | 1.50 | 19 | - | 1362 | 1 / 3 | 1387-33 | -18 | - | - | ||
| 12 | Meister,Uwe | 1174-6 | 1.5 | 0.19 | 17 | - | 1640 | 1½ / 3 | 1226-7 | +52 | - | - | ||
| Gesamt | 1497 | 11.5 | 11.55 | - | - | 1621 | 11.5 / 27 | 1499 | +10 | 1817 | ||||
| 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hadelich,Arvin | 1630-19 | 2.5 | 1.49 | 10 | - | 1632 | 2½ / 3 | 1692-20 | +62 | - | - | ||
| 3 | Han,Erdem | 1833-27 | 2.5 | 2.41 | 15 | - | 1585 | 2½ / 3 | 1837-28 | +4 | 1706 | - | ||
| 4 | Gräf,Michael | 1849-110 | 1.5 | 2.82 | 27 | - | 1679 | 1½ / 4 | 1815-111 | -34 | 1964 | - | ||
| 5 | Berbig,Georg | 1750-51 | 2.0 | 2.99 | 14 | - | 1551 | 2 / 4 | 1706-52 | -44 | 1638 | - | ||
| 6 | Bock,Leonas | 1753-85 | 0.5 | 3.08 | 14 | - | 1535 | ½ / 4 | 1638-86 | -115 | 1625 | - | ||
| 7 | Vogel,Steffen | 1741-55 | 1.5 | 2.14 | 24 | - | 1506 | 1½ / 3 | 1722-56 | -19 | - | - | ||
| 8 | Assmann,Winfried | 1673-67 | 3.0 | 2.50 | 23 | - | 1577 | 3 / 4 | 1688-68 | +15 | 1913 | - | ||
| 11 | Stadelmann,Constantin | 1586-76 | 0.5 | 1.18 | 11 | - | 1520 | ½ / 2 | 1544-77 | -42 | 1694 | - | ||
| 12 | Kalinin,Alexej | 1628-50 | 1.0 | 1.45 | 12 | - | 1449 | 1 / 2 | 1602-51 | -26 | 1623 | - | ||
| 26 | Petigk,Falk | 1685-36 | 0.0 | 0.38 | 23 | - | 1773 | 0 / 1 | 1672-37 | -13 | 1884 | - | ||
| 28 | Käckell,Oskar | 1614-48 | 1.0 | 0.99 | 17 | - | 939 | 1 / 1 | 1614-49 | - | - | |||
| 29 | Beberhold,Otto Richard | 1610-56 | 1.5 | 0.65 | 9 | - | 1743 | 1½ / 2 | 1672-57 | +62 | 1657 | - | ||
| 33 | Roth,Andreas Christian | 1460-34 | 2.0 | 0.84 | 7 | - | 1518 | 2 / 2 | 1563-35 | +103 | - | - | ||
| 34 | Lang,Peter | 1323-2 | 1.0 | 0.57 | 10 | - | 1271 | 1 / 1 | 1354-3 | +31 | - | - | ||
| Gesamt | 1692 | 20.5 | 23.49 | - | - | 1555 | 20.5 / 36 | 1682 | -16 | 1745 | ||||
| 6 | SC Turm Erfurt 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Pinkau,Eric | 1578-18 | 1.0 | 0.46 | 21 | - | 1609 | 1 / 1 | 1598-19 | +20 | 1662 | - | ||
| 5 | Titov,Yaroslav | 1564-2 | 1.5 | 1.42 | 9 | - | 1671 | 1½ / 4 | 1569-3 | +5 | - | - | ||
| 6 | Brauer,Celiene | 1544-38 | 1.5 | 1.26 | 8 | - | 1700 | 1½ / 4 | 1560-39 | +16 | 1700 | - | ||
| 7 | Kaße,Julian | 1521-33 | 2.5 | 0.92 | 8 | - | 1751 | 2½ / 4 | 1626-34 | +105 | 1645 | - | ||
| 9 | Liebegut,Ulf | 1515-29 | 1.0 | 1.31 | 20 | - | 1550 | 1 / 3 | 1504-30 | -11 | - | - | ||
| 10 | Steinert,Gerrit | 1466-25 | 1.0 | 0.76 | 7 | - | 1662 | 1 / 3 | 1485-26 | +19 | - | - | ||
| 11 | Vollmar,Felix | 1442-7 | 3.0 | 0.77 | 19 | - | 1700 | 3 / 4 | 1520-8 | +78 | 1703 | - | ||
| 12 | Gabelin,Simon | 1469-7 | 3.5 | 1.63 | 20 | - | 1537 | 3½ / 4 | 1531-8 | +62 | 1633 | - | ||
| 13 | Heublein,Detlef | 1452-34 | 1.5 | 0.70 | 19 | - | 1563 | 1½ / 2 | 1482-35 | +30 | - | - | ||
| 19 | Haase,Manfred | 1540-38 | 0.0 | 0.38 | 21 | - | 1628 | 0 / 1 | 1526-39 | -14 | 1848 | - | ||
| 20 | Balthasar,Johann | 1470-32 | 0.0 | 0.45 | 10 | - | 1506 | 0 / 1 | 1437-33 | -33 | 1588 | - | ||
| 23 | Yashyn,Denys | 1396-5 | 1.0 | 0.32 | 6 | - | 1532 | 1 / 1 | 1474-6 | +78 | - | - | ||
| Gesamt | 1500 | 17.5 | 10.38 | - | - | 1640 | 17.5 / 32 | 1537 | +355 | 1683 | ||||
| 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Scheller,Thomas | 1603-52 | 1.0 | 0.61 | 22 | - | 1764 | 1 / 2 | 1616-53 | +13 | 1823 | - | ||
| 4 | Habl,Klaus | 1609-44 | 0.5 | 1.41 | 22 | - | 1722 | ½ / 4 | 1581-45 | -28 | - | - | ||
| 5 | Rögner,Andreas | 1634-45 | 2.0 | 1.58 | 22 | - | 1715 | 2 / 4 | 1647-46 | +13 | - | - | ||
| 6 | Sommer,Steffen | 1460-23 | 2.0 | 1.14 | 20 | - | 1628 | 2 / 4 | 1489-24 | +29 | - | - | ||
| 7 | Adlung,Philipp | 1585-15 | 0.5 | 1.65 | 21 | - | 1549 | ½ / 3 | 1547-16 | -38 | - | - | ||
| 8 | Rapp,Lars | 1147-8 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1546 | 0 / 2 | 1141-9 | -6 | - | - | ||
| 10 | Jank,Kevin | 1764-39 | 1.0 | 0.87 | 25 | - | 1442 | 1 / 1 | 1768-40 | +4 | 1845 | - | ||
| 14 | Degel,Steven | 1601-38 | 1.5 | 1.50 | 22 | - | 1602 | 1½ / 3 | 1601-39 | - | - | |||
| 15 | Rudolf,Robby | 1506-74 | 1.0 | 0.83 | 20 | - | 1572 | 1 / 2 | 1512-75 | +6 | 1913 | - | ||
| 19 | Körner,Michael | 939-1 | 0.5 | 0.06 | 5 | - | 1587 | ½ / 3 | 983-2 | +44 | - | - | ||
| Gesamt | 1481 | 10 | 9.82 | - | - | 1631 | 10 / 28 | 1485 | +37 | 1860 | ||||
| 8 | SV Medizin Erfurt 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Ulrich,Helena Irene | 1898-96 | 1.5 | 1.85 | 18 | - | 1371 | 1½ / 2 | 1884-97 | -14 | 1957 | - | ||
| 3 | Mantu,Eugen | 1729-30 | 2.0 | 2.49 | 24 | - | 1638 | 2 / 4 | 1715-31 | -14 | 1821 | - | ||
| 4 | Neudeck,Hans-Peter | 1674-38 | 1.0 | 1.60 | 23 | - | 1651 | 1 / 3 | 1656-39 | -18 | - | - | ||
| 5 | Fischer,Dennis | 1863-64 | 1.0 | 1.58 | 27 | - | 1616 | 1 / 2 | 1847-65 | -16 | 1943 | - | ||
| 6 | Stockum,René | 1602-40 | 2.5 | 2.06 | 22 | - | 1595 | 2½ / 4 | 1616-41 | +14 | - | - | ||
| 8 | Stumm,Rainer | 1583-45 | 1.0 | 1.75 | 21 | - | 1523 | 1 / 3 | 1558-46 | -25 | - | - | ||
| 9 | Tangermann,Wilfried | 1620-55 | 0.5 | 0.81 | 22 | - | 1369 | ½ / 1 | 1609-56 | -11 | - | - | ||
| 12 | Mohammadi,Mahdi | 1180-4 | 0.0 | 0.02 | 8 | - | 1741 | 0 / 1 | 1178-5 | -2 | - | - | ||
| 21 | Seele,Hartmut | 1743-117 | 2.0 | 2.37 | 24 | - | 1373 | 2 / 3 | 1732-118 | -11 | 1858 | - | ||
| 29 | Willert,Frank | 1584-40 | 2.0 | 2.27 | 21 | - | 1511 | 2 / 4 | 1575-41 | -9 | - | - | ||
| 31 | Krajinski,Lutz | 1577-178 | 2.0 | 2.33 | 21 | - | 1335 | 2 / 3 | 1566-179 | -11 | 1661 | - | ||
| 32 | Willert,Hans-Jürgen | 1532-44 | 1.5 | 1.79 | 21 | - | 1444 | 1½ / 3 | 1522-45 | -10 | - | - | ||
| Gesamt | 1646 | 17 | 20.92 | - | - | 1516 | 17 / 33 | 1636 | -127 | 1848 | ||||
| 9 | SV Empor Erfurt 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Renner,Wolfgang | 1690-79 | 2.5 | 2.29 | 23 | - | 1506 | 2½ / 4 | 1696-80 | +6 | 1772 | - | ||
| 2 | Zugehör,Frank | 1833-43 | 3.5 | 3.13 | 26 | - | 1534 | 3½ / 4 | 1843-44 | +10 | - | - | ||
| 3 | Wahlicht,Mike | 1705-68 | 1.5 | 1.18 | 23 | - | 1635 | 1½ / 2 | 1715-69 | +10 | 1898 | - | ||
| 4 | Schmuck,Helmut | 1754-91 | 2.0 | 1.88 | 24 | - | 1654 | 2 / 3 | 1758-92 | +4 | 2114 | - | ||
| 5 | Kompe,Jörg | 1698-128 | 1.0 | 1.91 | 23 | - | 1588 | 1 / 3 | 1670-129 | -28 | 1795 | - | ||
| 6 | Albrecht,Sidney Jenna | 1357-39 | 2.5 | 1.51 | 6 | - | 1456 | 2½ / 4 | 1436-40 | +79 | 1543 | - | ||
| 7 | Ulrich,Thomas | 1570-61 | 2.5 | 2.31 | 21 | - | 1512 | 2½ / 4 | 1576-62 | +6 | 1706 | - | ||
| 8 | Mattner,Uwe | 1549-74 | 1.5 | 2.70 | 21 | - | 1402 | 1½ / 4 | 1511-75 | -38 | 1959 | - | ||
| 20 | Reuter,Luca Marek | 1773-113 | 1.0 | 0.62 | 20 | - | 1685 | 1 / 1 | 1787-114 | +14 | 1778 | - | ||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de