Inoffizielle DWZ Auswertung: 1. Bezirksklasse Mitte
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Turm Erfurt 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Liebegut,Ulf | 1515-29 | 1.0 | 0.58 | 20 | - | 1678 | 1 / 2 | 1530-30 | +15 | - | - | ||
| 2 | Steinert,Gerrit | 1466-25 | 0.5 | 0.85 | 10 | - | 1167 | ½ / 1 | 1441-26 | -25 | - | - | ||
| 3 | Vollmar,Felix | 1442-7 | 1.0 | 0.42 | 19 | - | 1498 | 1 / 1 | 1465-8 | +23 | 1703 | - | ||
| 5 | Heublein,Detlef | 1452-34 | 1.5 | 1.68 | 19 | - | 1140 | 1½ / 2 | 1445-35 | -7 | - | - | ||
| 6 | Kube,Gerome-Pascal | 1355-5 | 0.5 | 1.08 | 13 | 1240 | 1606 | ½ / 5 | 1329-6 | -26 | - | - | ||
| 7 | Wolfram,Karl Friedrich | 1351-22 | 0.5 | 2.76 | 8 | 942 | 1308 | ½ / 5 | 1212-23 | -139 | - | - | ||
| 10 | Birkoben,Georgi | 1254-26 | 2.5 | 1.50 | 5 | - | 1254 | 2½ / 3 | 1354-27 | +100 | - | - | ||
| 12 | Balthasar,Johann | 1470-32 | 1.5 | 1.56 | 10 | - | 1402 | 1½ / 3 | 1466-33 | -4 | 1588 | - | ||
| 13 | Buff,Hannes | 1382-27 | 2.0 | 1.73 | 6 | - | 1325 | 2 / 3 | 1406-28 | +24 | - | - | ||
| 15 | Yashyn,Denys | 1396-5 | 1.5 | 1.17 | 6 | - | 1535 | 1½ / 3 | 1425-6 | +29 | - | - | ||
| 17 | Preuße,Anton | 1221-12 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1194 | 1 / 1 | 1282-13 | +61 | - | - | ||
| 19 | Sokolov,Dmytro | 954-15 | 0.0 | 0.18 | 15 | - | 1212 | 0 / 1 | 945-16 | -9 | - | - | ||
| Gesamt | 1368 | 13.5 | 14.05 | - | - | 1394 | 13.5 / 30 | 1358 | +42 | 1646 | ||||
| 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Berlt,Norbert | 1612-44 | 1.5 | 1.83 | 22 | - | 1509 | 1½ / 3 | 1601-45 | -11 | - | - | ||
| 3 | Lange,Dominik | 1167-40 | 0.5 | 0.39 | 5 | 1252 | 1618 | ½ / 5 | 1176-41 | +9 | - | - | ||
| 4 | Loose,Helmut | 1509-95 | 2.0 | 1.56 | 20 | - | 1494 | 2 / 3 | 1524-96 | +15 | 1888 | - | ||
| 5 | Glaser,Bernhard | 1498-120 | 0.5 | 1.00 | 20 | - | 1498 | ½ / 2 | 1480-121 | -18 | 1816 | - | ||
| 6 | Ziermann,Jonathan | 1011-26 | 2.0 | 0.71 | 5 | 1291 | 1363 | 2 / 5 | 1114-27 | +103 | - | - | ||
| 7 | Tschapeller,Josef | 1191-1 | 1.0 | 0.37 | 5 | - | 1288 | 1 / 1 | 1275-2 | +84 | - | - | ||
| 14 | Vetter,Udo | 1514-138 | 0.0 | 0.74 | 20 | - | 1333 | 0 / 1 | 1486-139 | -28 | 1584 | - | ||
| 16 | Nietzsche,Werner | 1444-48 | 0.5 | 0.62 | 19 | - | 1355 | ½ / 1 | 1439-49 | -5 | - | - | ||
| 18 | Läer,Wolfgang | 1348-16 | 2.5 | 2.44 | 18 | - | 1246 | 2½ / 4 | 1350-17 | +2 | - | - | ||
| 26 | Thiele,Moritz | 802-3 | 0.0 | 0.27 | 32 | - | 977 | 0 / 1 | 795-4 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 1292 | 10.5 | 9.93 | - | - | 1417 | 10.5 / 26 | 1315 | +144 | 1763 | ||||
| 3 | SV Gehren 1911 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Struck,Axel | 1843-38 | 2.0 | 3.18 | 27 | - | 1533 | 2 / 4 | 1813-39 | -30 | - | - | ||
| 2 | Karcher,Christian | 1906-83 | 3.0 | 2.88 | 28 | - | 1353 | 3 / 3 | 1909-84 | +3 | - | - | ||
| 3 | Bauer,Ronald | 1499-34 | 3.5 | 3.41 | 20 | 1482 | 1333 | 3½ / 5 | 1502-35 | +3 | - | - | ||
| 4 | Spillner,Jens | 1333-3 | 3.5 | 2.21 | 15 | 1523 | 1374 | 3½ / 5 | 1385-4 | +52 | - | - | ||
| 5 | Schmidt,Rüdiger | 1255-30 | 1.0 | 2.26 | 18 | 1043 | 1283 | 1 / 5 | 1211-31 | -44 | - | - | ||
| 6 | Karcher,Benjamin | 1194-3 | 0.0 | 0.64 | 8 | - | 1340 | 0 / 2 | 1143-4 | -51 | - | - | ||
| 9 | Lich,Hans Georg | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1357 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1496 | 14 | 14.58 | - | - | 1367 | 14 / 26 | 1490 | -67 | |||||
| 4 | TSV Plaue | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tietze,Daniel | 1743-74 | 2.0 | 2.54 | 24 | - | 1641 | 2 / 4 | 1728-75 | -15 | - | - | ||
| 2 | Tietze,Sven | 1593-69 | 2.5 | 3.00 | 21 | 1494 | 1494 | 2½ / 5 | 1578-70 | -15 | - | - | ||
| 3 | Schloßer,Ronny | 1718-90 | 3.5 | 3.60 | 24 | 1698 | 1549 | 3½ / 5 | 1715-91 | -3 | - | - | ||
| 4 | Hartung,Matthias | 1553-30 | 4.0 | 3.17 | 21 | 1687 | 1447 | 4 / 5 | 1579-31 | +26 | - | - | ||
| 5 | Meiselbach,Lukas | 1162-11 | 3.0 | 0.63 | 17 | - | 1394 | 3 / 3 | 1257-12 | +95 | - | - | ||
| 9 | Rose,Andreas | 1212-23 | 1.5 | 1.75 | 18 | - | 1151 | 1½ / 3 | 1202-24 | -10 | - | - | ||
| 10 | Kuzhulov,Musa | 922-4 | 0.0 | 0.05 | 27 | - | 1401 | 0 / 1 | 921-5 | -1 | - | - | ||
| 11 | Zeßin,Jordan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1516 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1513 | 16.5 | 14.74 | - | - | 1465 | 16.5 / 27 | 1522 | +77 | |||||
| 5 | SG BW Stadtilm 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wecker,Jonas | 1786-95 | 1.5 | 1.98 | 25 | - | 1666 | 1½ / 3 | 1772-96 | -14 | 1923 | - | ||
| 2 | Prasser,Oskar | 1654-30 | 3.0 | 1.91 | 10 | - | 1540 | 3 / 3 | 1721-31 | +67 | - | - | ||
| 3 | Schmidt,Jörg | 1536-29 | 1.5 | 1.69 | 21 | - | 1490 | 1½ / 3 | 1530-30 | -6 | 1770 | - | ||
| 4 | Schäfer,Lukas | 1396-42 | 1.0 | 1.22 | 9 | - | 1469 | 1 / 3 | 1381-43 | -15 | 1690 | - | ||
| 5 | Hübner,Paul | 1476-22 | 0.0 | 1.74 | 10 | - | 1418 | 0 / 3 | 1369-23 | -107 | 1645 | - | ||
| 6 | Zentgraf,Raphael | 1396-28 | 2.0 | 1.55 | 6 | - | 1384 | 2 / 3 | 1436-29 | +40 | 1575 | - | ||
| 7 | Eßers,Mathilda Marie | 1183-26 | 0.0 | 0.24 | 8 | - | 1382 | 0 / 1 | 1162-27 | -21 | 1452 | - | ||
| 8 | Eckoldt,Matthias | 1359-28 | 0.5 | 0.61 | 18 | - | 1279 | ½ / 1 | 1354-29 | -5 | - | - | ||
| 9 | Langer,Eric Jonathan | 1339-44 | 0.5 | 0.75 | 8 | - | 1144 | ½ / 1 | 1317-45 | -22 | - | - | ||
| 20 | Hübner,Jakob | 1557-23 | 1.0 | 1.62 | 11 | - | 1303 | 1 / 2 | 1519-24 | -38 | 1624 | - | ||
| 26 | Eßers,Elisabeth Greta | 954-13 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1254 | 0 / 1 | 947-14 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 1487 | 11 | 13.46 | - | - | 1440 | 11 / 24 | 1477 | -128 | 1668 | ||||
| 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmidt,Stephan | 1617-66 | 3.0 | 3.01 | 22 | 1599 | 1527 | 3 / 5 | 1617-67 | 1812 | - | |||
| 2 | Hunder,Frank | 1588-35 | 1.5 | 1.57 | 21 | - | 1578 | 1½ / 3 | 1586-36 | -2 | - | - | ||
| 3 | Stadelmann,Constantin | 1586-76 | 2.0 | 1.65 | 9 | - | 1537 | 2 / 3 | 1609-77 | +23 | 1694 | - | ||
| 4 | Kalinin,Alexej | 1628-50 | 1.5 | 1.68 | 12 | - | 1300 | 1½ / 2 | 1618-51 | -10 | 1623 | - | ||
| 5 | Kirsch,Jamie | 1418-34 | 3.0 | 2.48 | 6 | 1467 | 1395 | 3 / 5 | 1456-35 | +38 | - | - | ||
| 6 | Stockmann,Aiko | 1376-13 | 3.0 | 1.78 | 19 | - | 1416 | 3 / 4 | 1418-14 | +42 | - | - | ||
| 9 | Krömer,Antonius | 1279-41 | 0.5 | 0.39 | 5 | - | 1359 | ½ / 1 | 1294-42 | +15 | - | - | ||
| 22 | Volland,Ralf | 1583-104 | 1.0 | 1.50 | 21 | - | 1343 | 1 / 2 | 1566-105 | -17 | 1795 | - | ||
| 24 | Mysliwiec,Anett | 1500-59 | 1.0 | 1.16 | 20 | - | 1442 | 1 / 2 | 1494-60 | -6 | 1849 | - | ||
| 26 | Lang,Peter | 1323-2 | 1.0 | 0.21 | 10 | - | 1557 | 1 / 1 | 1380-3 | +57 | - | - | ||
| 43 | Schumacher,Erik Johann | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1183 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1508 | 18.5 | 15.43 | - | - | 1444 | 18.5 / 29 | 1523 | +140 | 1755 | ||||
| 7 | Ilmenauer SV 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Michael,Torsten | 1749-55 | 1.0 | 1.19 | 24 | - | 1680 | 1 / 2 | 1743-56 | -6 | - | - | ||
| 5 | Zeising,Benjamin | 1854-33 | 2.0 | 1.80 | 27 | - | 1428 | 2 / 2 | 1860-34 | +6 | - | - | ||
| 6 | Richter,Frank | 1627-27 | 2.5 | 1.81 | 22 | - | 1664 | 2½ / 4 | 1648-28 | +21 | - | - | ||
| 7 | Scheidig,Thorben | 1395-2 | 2.0 | 2.44 | 9 | 1330 | 1402 | 2 / 5 | 1370-3 | -25 | - | - | ||
| 9 | Lehmann,Norik | 1283-22 | 0.0 | 0.17 | 8 | - | 1557 | 0 / 1 | 1268-23 | -15 | 1570 | - | ||
| 10 | Krasnov,Ivan | 1224-12 | 0.5 | 0.23 | 5 | - | 1437 | ½ / 1 | 1260-13 | +36 | - | - | ||
| 13 | Hartung,Markus | 1598-18 | 1.5 | 0.78 | 22 | - | 1678 | 1½ / 2 | 1622-19 | +24 | - | - | ||
| 14 | Dudeja,Iresh | 1583-11 | 1.0 | 2.10 | 21 | - | 1424 | 1 / 3 | 1546-12 | -37 | - | - | ||
| 15 | Eisenbach,Markus | 1530-19 | 1.0 | 0.92 | 20 | - | 1137 | 1 / 1 | 1533-20 | +3 | 1888 | - | ||
| 43 | Cakmakci,Muhammed | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1231 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 45 | Dietzel,Cornelius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1183 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 62 | Schauer,Robert | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1436 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1556 | 13.5 | 11.44 | - | - | 1451 | 13.5 / 27 | 1552 | +7 | 1729 | ||||
| 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Strauss,Andre | 1689-36 | 4.0 | 2.27 | 23 | 1963 | 1723 | 4 / 5 | 1738-37 | +49 | - | - | ||
| 2 | Mohaupt,Julian Andreas | 1638-12 | 1.0 | 1.60 | 17 | - | 1615 | 1 / 3 | 1614-13 | -24 | - | - | ||
| 3 | Klötzer,Ralf | 1384-30 | 0.5 | 0.24 | 19 | - | 1588 | ½ / 1 | 1394-31 | +10 | - | - | ||
| 4 | Elliger,Ralf | 1538-33 | 2.5 | 2.66 | 21 | 1513 | 1513 | 2½ / 5 | 1533-34 | -5 | - | - | ||
| 5 | Schädtrich,Kurt | 1437-22 | 0.5 | 1.75 | 19 | - | 1370 | ½ / 3 | 1392-23 | -45 | - | - | ||
| 6 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1436-55 | 3.0 | 2.59 | 19 | - | 1317 | 3 / 4 | 1450-56 | +14 | - | - | ||
| 15 | Brandt,Wolfgang | 1489-60 | 1.0 | 1.31 | 20 | - | 1356 | 1 / 2 | 1478-61 | -11 | 1723 | - | ||
| 19 | Strauß,Layla Ursula | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1557 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 22 | Schubert,Matthias | 1541-21 | 0.5 | 0.44 | 21 | - | 1583 | ½ / 1 | 1543-22 | +2 | - | - | ||
| Gesamt | 1542 | 13 | 12.86 | - | - | 1514 | 13 / 25 | 1544 | -10 | 1723 | ||||
| 9 | USV Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hasselgruber,Robert Ferenc | 1819-6 | 1.0 | 0.47 | 26 | - | 1843 | 1 / 1 | 1835-7 | +16 | 1851 | - | ||
| 2 | Peters,Sören | 1533-46 | 0.5 | 0.38 | 21 | - | 1617 | ½ / 1 | 1537-47 | +4 | - | - | ||
| 3 | Löwe,Peter | 1682-38 | 1.5 | 1.61 | 23 | - | 1655 | 1½ / 3 | 1679-39 | -3 | 1921 | - | ||
| 4 | Friebe,Annette | 1628-2 | 1.0 | 1.79 | 10 | - | 1513 | 1 / 3 | 1579-3 | -49 | - | - | ||
| 5 | Adler,Marcel | 1463-12 | 2.5 | 1.95 | 20 | 1545 | 1545 | 2½ / 5 | 1481-13 | +18 | 1715 | - | ||
| 6 | Nageeb,Mina | 1401-5 | 2.5 | 1.94 | 19 | - | 1244 | 2½ / 3 | 1421-6 | +20 | - | - | ||
| 8 | Drissen,Konrad | 1515-20 | 1.0 | 0.96 | 8 | - | 1011 | 1 / 1 | 1519-21 | +4 | - | - | ||
| 9 | Quednau,Frank | 1425-12 | 1.0 | 2.38 | 19 | - | 1354 | 1 / 4 | 1377-13 | -48 | - | - | ||
| 10 | Strützel,Michael | 1374-18 | 0.0 | 0.50 | 19 | - | 1376 | 0 / 1 | 1354-19 | -20 | - | - | ||
| 12 | Müller,Thomas | 977-2 | 1.0 | 0.73 | 10 | - | 802 | 1 / 1 | 997-3 | +20 | - | - | ||
| 17 | Bauer,Semen | 1144-2 | 1.0 | 0.31 | 10 | - | 1461 | 1 / 2 | 1190-3 | +46 | - | - | ||
| Gesamt | 1466 | 13 | 13.02 | - | - | 1438 | 13 / 25 | 1463 | +8 | 1829 | ||||
| 10 | SV Empor Erfurt 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dörge,Volker | 1268-26 | 0.5 | 0.53 | 18 | 1310 | 1676 | ½ / 5 | 1267-27 | -1 | 1515 | - | ||
| 2 | Ipfelkofer,Steffen | 1496-28 | 2.0 | 2.02 | 20 | - | 1504 | 2 / 4 | 1495-29 | -1 | - | - | ||
| 3 | Wedekind,Hans-Georg | 1302-16 | 0.5 | 1.17 | 18 | 1149 | 1515 | ½ / 5 | 1279-17 | -23 | - | - | ||
| 4 | Janz,Robert | 1137-54 | 1.0 | 1.27 | 19 | 1131 | 1371 | 1 / 5 | 1128-55 | -9 | - | - | ||
| 5 | Schubert,Frieder | 953-10 | 1.5 | 0.32 | 5 | - | 1373 | 1½ / 4 | 1058-11 | +105 | - | - | ||
| 6 | Göttlich,Rémy | 1458-17 | 2.0 | 2.03 | 10 | - | 1317 | 2 / 3 | 1456-18 | -2 | - | - | ||
| 27 | Oschinski,Mathilda | 1288-18 | 0.0 | 0.63 | 8 | - | 1191 | 0 / 1 | 1232-19 | -56 | - | - | ||
| 55 | Donath,Hendrik | 1412-2 | 1.0 | 0.52 | 10 | - | 1395 | 1 / 1 | 1447-3 | +35 | - | - | ||
| Gesamt | 1264 | 8.5 | 8.49 | - | - | 1459 | 8.5 / 28 | 1272 | +48 | 1515 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de