- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
14. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1269 | 3.5 : 2.5 | 1 | SC Turm Erfurt 3 | 1401 |
| 2 | 9 | USV Erfurt | 1471 | 3.0 : 3.0 | 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1242 |
| 3 | 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1544 | 3.0 : 3.0 | 3 | SV Gehren 1911 | 1567 |
| 4 | 7 | Ilmenauer SV 2 | 1590 | 3.5 : 2.5 | 4 | TSV Plaue | 1497 |
| 5 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1403 | 5.0 : 1.0 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1395 |
|
26. Oktober 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1536 | 5.5 : 0.5 | 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1269 |
| 2 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1495 | 4.5 : 1.5 | 7 | Ilmenauer SV 2 | 1435 |
| 2 | Brett 4 beim Ilmenauer SV spielte Robert Schauer, der in der Auswahl der Spieler nicht enthalten ist. | ||||||
| 3 | 4 | TSV Plaue | 1497 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1538 |
| 4 | 3 | SV Gehren 1911 | 1505 | 0.5 : 4.5 | 9 | USV Erfurt | 1443 |
| 5 | 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1347 | 1.5 : 4.5 | 1 | SC Turm Erfurt 3 | 1430 |
|
23. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1241 | 2.0 : 4.0 | 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1306 |
| 2 | 1 | SC Turm Erfurt 3 | 1327 | 3.0 : 3.0 | 3 | SV Gehren 1911 | 1505 |
| 3 | 9 | USV Erfurt | 1541 | 4.0 : 2.0 | 4 | TSV Plaue | 1457 |
| 3 | 6. Brett weiß Semen Bauer, geb. 18.02.04, VSG 2025/182 | ||||||
| 4 | 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1575 | 3.0 : 3.0 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1568 |
| 4 | Brett 5: Ersatzspieler Matthias Schubert, SV Eintracht Frankenhain, Mitgliedsnummer 23 | ||||||
| 5 | 7 | Ilmenauer SV 2 | 1642 | 4.0 : 2.0 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1514 |
|
14. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ilmenauer SV 2 | 1592 | 3.5 : 2.5 | 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1261 |
| 2 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1514 | 2.0 : 4.0 | 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1513 |
| 3 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1531 | 3.0 : 3.0 | 9 | USV Erfurt | 1457 |
| 4 | 4 | TSV Plaue | 1497 | 5.0 : 1.0 | 1 | SC Turm Erfurt 3 | 1317 |
| 5 | 3 | SV Gehren 1911 | 1567 | 4.5 : 1.5 | 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1307 |
|
11. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1269 | 1.0 : 5.0 | 3 | SV Gehren 1911 | 1505 |
| 2 | 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1386 | 3.0 : 3.0 | 4 | TSV Plaue | 1564 |
| 3 | 1 | SC Turm Erfurt 3 | 1368 | 2.5 : 3.5 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1353 |
| 4 | 9 | USV Erfurt | 1437 | 1.5 : 4.5 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1535 |
| 5 | 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1520 | 4.0 : 2.0 | 7 | Ilmenauer SV 2 | 1461 |
|
01. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1520 | : | 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1269 |
| 2 | 7 | Ilmenauer SV 2 | 1795 | : | 9 | USV Erfurt | 1588 |
| 3 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1536 | : | 1 | SC Turm Erfurt 3 | 1450 |
| 4 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1541 | : | 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1356 |
| 5 | 4 | TSV Plaue | 1530 | : | 3 | SV Gehren 1911 | 1505 |
|
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1269 | : | 4 | TSV Plaue | 1530 |
| 2 | 3 | SV Gehren 1911 | 1505 | : | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1541 |
| 3 | 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1356 | : | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1536 |
| 4 | 1 | SC Turm Erfurt 3 | 1450 | : | 7 | Ilmenauer SV 2 | 1795 |
| 5 | 9 | USV Erfurt | 1588 | : | 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1520 |
|
29. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | USV Erfurt | 1588 | : | 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1269 |
| 2 | 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1520 | : | 1 | SC Turm Erfurt 3 | 1450 |
| 3 | 7 | Ilmenauer SV 2 | 1795 | : | 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1356 |
| 4 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1536 | : | 3 | SV Gehren 1911 | 1505 |
| 5 | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1541 | : | 4 | TSV Plaue | 1530 |
|
26. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1269 | : | 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1541 |
| 2 | 4 | TSV Plaue | 1530 | : | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1536 |
| 3 | 3 | SV Gehren 1911 | 1505 | : | 7 | Ilmenauer SV 2 | 1795 |
| 4 | 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1356 | : | 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1520 |
| 5 | 1 | SC Turm Erfurt 3 | 1450 | : | 9 | USV Erfurt | 1588 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de