- 2021/2022
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksliga OstKreisliga Ilmkreis
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Nord
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 13 | 6 | 46.2 | 0 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 2 | 15.4 | 3 | 23.1 | |
2 | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 3 | 23.1 | 5 | 38.5 | 2 | 15.4 | 3 | 23.1 | |
3 | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 6 | 46.2 | 3 | 23.1 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | |
4 | 13 | 7 | 53.8 | 0 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 2 | 15.4 | 3 | 23.1 | |
5 | 13 | 5.5 | 42.3 | 0 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 | |
6 | 13 | 4 | 30.8 | 0 | 2 | 15.4 | 7 | 53.8 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | |
∑ | 78 | 32.5 | 41.7 | 45.5 | 58 | 23 | 29.5 | 26 | 33.3 | 13 | 16.7 | 16 | 20.5 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Mitte Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Sören | 1573 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.5 | 4 | 1511 | 0 |
2 | Strützel,Michael | 1419 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.5 | 4 | 1325 | 0 |
3 | Ulrich,Thomas | 1596 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 4 | 1369 | 0 |
4 | Apel,Linus | 1555 | USV Erfurt Abteilung Schach | 2.5 | 3 | 1736 | 0 |
5 | Mattner,Uwe | 1560 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 3 | 1285 | 0 |
6 | Knebel,Philip | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1153 | 0 | |
7 | Cigan,Dieter | 1528 | SV 1899 Vieselbach | 2.5 | 4 | 1475 | 0 |
8 | Renner,Wolfgang | 1711 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 4 | 1364 | 0 |
9 | Zugehör,Frank | 1861 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 2 | 1465 | 0 |
10 | Georgy,Sascha | 1498 | SV 1899 Vieselbach | 2.0 | 2 | 1326 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apel,Linus | 1555 | USV Erfurt Abteilung Schach | 2.5 | 3 | 1736 | 0 |
1 | Schmuck,Helmut | 1935 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 4 | 1547 | 0 |
1 | Heß,Jürgen | 1870 | SV 1899 Vieselbach | 1.5 | 4 | 1600 | 0 |
1 | Seifert,Karl | 1534 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 3 | 1791 | 0 |
1 | Strohner,Maximilian | 1403 | Schachclub Turm Erfurt | 0.0 | 1 | 1555 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zugehör,Frank | 1861 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 2 | 1465 | 0 |
2 | Tympel,Marco | 1558 | SV 1899 Vieselbach | 1.5 | 2 | 1601 | 0 |
2 | Haase,Manfred | 1568 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 2 | 1514 | 0 |
2 | Wagner,Anton | 1494 | USV Erfurt Abteilung Schach | 0.5 | 3 | 1647 | 0 |
2 | Stockmann,Aiko | 1436 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 2 | 1710 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peters,Sören | 1573 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.5 | 4 | 1511 | 0 |
3 | Cigan,Dieter | 1528 | SV 1899 Vieselbach | 2.5 | 4 | 1475 | 0 |
3 | Wahlicht,Mike | 1766 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1567 | 0 |
3 | Ulrich,Volker | 1513 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.5 | 1 | 1494 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Renner,Wolfgang | 1711 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 4 | 1364 | 0 |
4 | Georgy,Sascha | 1498 | SV 1899 Vieselbach | 2.0 | 2 | 1326 | 0 |
4 | Löwe,Peter | 1659 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.5 | 3 | 1480 | 0 |
4 | Hochfeld,Hans | 1374 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1870 | 0 |
4 | Mysliwiec,Anett | 1576 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 2 | 1670 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Strützel,Michael | 1419 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.5 | 4 | 1325 | 0 |
5 | Ulrich,Thomas | 1596 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 4 | 1369 | 0 |
5 | Steinert,Gerrit | 1227 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 2 | 1754 | 0 |
5 | Stadelmann,Constantin | 1346 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 4 | 1537 | 0 |
5 | Spieß,Diethard | 1316 | SV 1899 Vieselbach | 0.0 | 3 | 1456 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mattner,Uwe | 1560 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 3 | 1285 | 0 |
6 | Heß,Helmut | 1473 | SV 1899 Vieselbach | 2.0 | 3 | 1326 | 0 |
6 | Beberhold,Otto Richard | 1416 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 4 | 1341 | 0 |
6 | Quednau,Frank | 1412 | USV Erfurt Abteilung Schach | 0.0 | 3 | 1354 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Knebel,Philip | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1153 | 0 | |
18 | Kölpin,Arvid | 1354 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 1432 | 0 |
13 | Kaße,Julian | 1084 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 3 | 1475 | 0 |
28 | Tobal,Elias | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1659 | 0 | |
26 | Schulz,Wolfgang | 1506 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV 1899 Vieselbach | 6 | 0 |
2 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1 | 13 |
3 | USV Erfurt | 1 | 0 |
4 | SV Empor Erfurt 4 | 0 | 0 |
5 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 2 | 2 |
6 | SC Turm Erfurt 2 | 6 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse Mitte Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Empor Erfurt 4 | Bezirksklasse Mitte Ost | 10 | 100 | 24.0 | 80 |
2 | SV 1899 Vieselbach | Bezirksklasse Mitte Ost | 7 | 70 | 20.0 | 66.7 |
3 | USV Erfurt | Bezirksklasse Mitte Ost | 6 | 60 | 19.5 | 65 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de