- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 5 | 20 | 7 | 28 | 11 | 44 | 2 | 8 |
| 2 | 25 | 14 | 56 | 11 | 44 | 10 | 40 | 8 | 32 | 6 | 24 | 1 | 4 |
| 3 | 25 | 9.5 | 38 | 15.5 | 62 | 12 | 48 | 6 | 24 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 4 | 25 | 11 | 44 | 14 | 56 | 6 | 24 | 9 | 36 | 8 | 32 | 2 | 8 |
| 5 | 25 | 6 | 24 | 19 | 76 | 18 | 72 | 5 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 25 | 14.5 | 58 | 10.5 | 42 | 10 | 40 | 6 | 24 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| 7 | 25 | 11.5 | 46 | 13.5 | 54 | 8 | 32 | 6 | 24 | 11 | 44 | 0 | 0 |
| 8 | 25 | 12.5 | 50 | 12.5 | 50 | 7 | 28 | 8 | 32 | 9 | 36 | 1 | 4 |
| ∑ | 200 | 92.5 | 46.3 | 107.5 | 54 | 76 | 38 | 55 | 27.5 | 63 | 31.5 | 6 | 3 |
Die besten 10 Spieler der Landesklasse Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalisch,Michael | 2085 | ESV Lok Sömmerda | 4.5 | 5 | 1933 | 2299 |
| 2 | Liebold,Aaron | 2115 | ESV Gera | 4.5 | 5 | 1896 | 2262 |
| 3 | Günther,Arthur | 1871 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 5 | 1878 | 2244 |
| 4 | Boroshnev,Dmytro | 1911 | Schachclub Turm Erfurt | 4.5 | 5 | 1648 | 2014 |
| 5 | Tobal,Elias | 1951 | Schachclub Turm Erfurt | 4.0 | 5 | 1942 | 2182 |
| 6 | Gulich,Christian | 1905 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 5 | 1856 | 2096 |
| 7 | Grkinic,Goran | 1889 | SG Arnstadt-Stadtilm | 4.0 | 5 | 1811 | 2051 |
| 8 | Fuchs,Antje | 1907 | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 | 5 | 1733 | 1973 |
| 9 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 3.5 | 5 | 1921 | 2070 |
| 10 | Sauer,Marko | 1985 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.5 | 5 | 1883 | 2032 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebold,Aaron | 2115 | ESV Gera | 4.5 | 5 | 1896 | 2262 |
| 1 | Tobal,Elias | 1951 | Schachclub Turm Erfurt | 4.0 | 5 | 1942 | 2182 |
| 1 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 3.5 | 5 | 1921 | 2070 |
| 1 | Buring,Matthias | 2007 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.5 | 5 | 1919 | 1919 |
| 1 | Albrecht,Jürgen | 1988 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 4 | 1948 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kalisch,Michael | 2085 | ESV Lok Sömmerda | 4.5 | 5 | 1933 | 2299 |
| 2 | Wentzel,Florian | 2053 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 3.0 | 3 | 1814 | 0 |
| 2 | Helmsdorf,Marius | 2052 | ESV Gera | 3.0 | 4 | 1847 | 0 |
| 2 | Kaiser,Markus | 1961 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.5 | 5 | 2015 | 2015 |
| 2 | Glock,Benjamin | 1882 | SC Rochade Zeulenroda | 2.0 | 3 | 1825 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sauer,Marko | 1985 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.5 | 5 | 1883 | 2032 |
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2023 | ESV Gera | 3.0 | 5 | 1872 | 1944 |
| 3 | Urinov,Bekzod | 1979 | SC Rochade Zeulenroda | 3.0 | 5 | 1848 | 1920 |
| 3 | Moje,Hans-Jürgen | 1800 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 2.5 | 4 | 1832 | 0 |
| 3 | Kühn,Martin | 2025 | ESV Lok Sömmerda | 2.5 | 5 | 1910 | 1910 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Günther,Arthur | 1871 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 5 | 1878 | 2244 |
| 4 | Heß,Jürgen | 1824 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.5 | 5 | 1849 | 1998 |
| 4 | Strohner,Maximilian | 1802 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 5 | 1925 | 1997 |
| 4 | Prütting,Marcus | 1908 | SC Rochade Zeulenroda | 3.0 | 5 | 1803 | 1875 |
| 4 | Hanmuradov,Ülwi | 1821 | ESV Gera | 2.0 | 5 | 1822 | 1750 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fuchs,Antje | 1907 | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 | 5 | 1733 | 1973 |
| 5 | Möller,Frank | 1801 | SV Thuringia Königsee | 2.0 | 5 | 1845 | 1773 |
| 5 | Jordan,Gunter | 1800 | SV Schott Jena | 1.5 | 4 | 1836 | 0 |
| 5 | Hilbig,Dieter | 1816 | ESV Gera | 1.5 | 5 | 1685 | 1536 |
| 5 | Bilek,Michael | 2097 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.0 | 1 | 1777 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grkinic,Goran | 1889 | SG Arnstadt-Stadtilm | 4.0 | 5 | 1811 | 2051 |
| 6 | Günther,Andreas | 2079 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1856 | 1928 |
| 6 | Steiger,Bernd | 1777 | SV Thuringia Königsee | 2.5 | 5 | 1883 | 1883 |
| 6 | Skibbe,Diana | 1885 | SC Rochade Zeulenroda | 2.0 | 5 | 1768 | 1696 |
| 6 | Kupper,Matthias | 1729 | ESV Gera | 2.0 | 5 | 1617 | 1545 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gulich,Christian | 1905 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 5 | 1856 | 2096 |
| 7 | Stöcklein,Paul | 1749 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 5 | 1730 | 1879 |
| 7 | Eichhorn,Mathilda | 1629 | SV Schott Jena | 2.5 | 5 | 1780 | 1780 |
| 7 | Marufke,Kai | 1654 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.0 | 4 | 1754 | 0 |
| 7 | Schumann,Robert | 1836 | Schachklub Weida | 2.0 | 5 | 1828 | 1756 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Barth,Christian | 1707 | SC Rochade Zeulenroda | 3.5 | 5 | 1532 | 1681 |
| 8 | Homberger,Jan | 1887 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1709 | 1781 |
| 8 | Nageler,Laurenz | 1600 | SV Schott Jena | 3.0 | 5 | 1631 | 1703 |
| 8 | Weber,Jakob | 1581 | ESV Lok Sömmerda | 2.5 | 5 | 1761 | 1761 |
| 8 | Wagner,Uwe | 1733 | Schachklub Weida | 2.0 | 3 | 1712 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Boroshnev,Dmytro | 1911 | Schachclub Turm Erfurt | 4.5 | 5 | 1648 | 2014 |
| 19 | Vater,Rainer | 1848 | SV Schott Jena | 3.0 | 3 | 1518 | 0 |
| 10 | Schrödter,Sascha | 1337 | ESV Lok Sömmerda | 3.0 | 4 | 1684 | 0 |
| 12 | Grüner,Nico | 1627 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 4 | 1552 | 0 |
| 32 | Reichardt,Albert | 1784 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1678 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Turm Erfurt | 1 | 0 |
| 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0 | 0 |
| 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0 | 0 |
| 4 | SC Rochade Zeulenroda | 0 | 0 |
| 5 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1 | 4 |
| 6 | ESV Gera | 1 | 1 |
| 7 | SV Schott Jena 2 | 2 | 0 |
| 8 | Schachklub Weida | 0 | 0 |
| 9 | SV Thuringia Königsee | 1 | 1 |
| 10 | ESV Lok Sömmerda | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | Landesklasse Ost | 10 | 100 | 27.0 | 67.5 |
| 2 | ESV Gera | Landesklasse Ost | 8 | 80 | 23.0 | 57.5 |
| 3 | SG Arnstadt-Stadtilm | Landesklasse Ost | 7 | 70 | 22.5 | 56.3 |
| 4 | SC Turm Erfurt | Landesklasse Ost | 6 | 60 | 22.5 | 56.3 |
| 5 | SC Rochade Zeulenroda | Landesklasse Ost | 5 | 50 | 21.5 | 53.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de