Ligastatistiken für die Landesklasse Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 16 53.3 13 43.3 6 20 9 30 12 40 3 10
2 30 16 53.3 13 43.3 11 36.7 9 30 8 26.7 2 6.7
3 30 10.5 35 18.5 61.7 14 46.7 6 20 9 30 1 3.3
4 30 13 43.3 16 53.3 7 23.3 10 33.3 10 33.3 3 10
5 30 8 26.7 21 70 19 63.3 6 20 4 13.3 1 3.3
6 30 17 56.7 12 40 12 40 7 23.3 10 33.3 1 3.3
7 30 12.5 41.7 16.5 55 10 33.3 6 20 13 43.3 1 3.3
8 30 14 46.7 15 50 8 26.7 10 33.3 10 33.3 2 6.7
240 107 44.6 125 52 87 36.3 63 26.3 76 31.7 14 5.8




Die besten 10 Spieler der Landesklasse Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Liebold,Aaron 2115 ESV Gera 5.5 6 1905 2306
2 Günther,Arthur 1871 SSV Vimaria 91 Weimar 5.0 6 1895 2168
3 Gulich,Christian 1905 SSV Vimaria 91 Weimar 5.0 6 1865 2138
4 Kalisch,Michael 2085 ESV Lok Sömmerda 4.5 5 1933 2299
5 Boroshnev,Dmytro 1911 Schachclub Turm Erfurt 4.5 5 1648 2014
6 Sauer,Marko 1985 SG Arnstadt-Stadtilm 4.5 6 1869 2061
7 Grkinic,Goran 1889 SG Arnstadt-Stadtilm 4.5 6 1794 1986
8 Wentzel,Florian 2053 TV 1887 Germania Hermsdorf 4.0 4 1851 0
9 Tobal,Elias 1951 Schachclub Turm Erfurt 4.0 6 1971 2096
10 Heß,Jürgen 1824 SG Arnstadt-Stadtilm 4.0 6 1835 1960
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Liebold,Aaron 2115 ESV Gera 5.5 6 1905 2306
1 Tobal,Elias 1951 Schachclub Turm Erfurt 4.0 6 1971 2096
1 Besancon,Pascal 1930 Schachklub Weida 3.5 5 1921 2070
1 Buring,Matthias 2007 SG Arnstadt-Stadtilm 3.0 6 1928 1928
1 Albrecht,Jürgen 1988 SSV Vimaria 91 Weimar 2.0 4 1948 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kalisch,Michael 2085 ESV Lok Sömmerda 4.5 5 1933 2299
2 Wentzel,Florian 2053 TV 1887 Germania Hermsdorf 4.0 4 1851 0
2 Helmsdorf,Marius 2052 ESV Gera 3.5 5 1861 2010
2 Kaiser,Markus 1961 SG Arnstadt-Stadtilm 2.5 6 2022 1965
2 Glock,Benjamin 1882 SC Rochade Zeulenroda 2.0 3 1825 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Sauer,Marko 1985 SG Arnstadt-Stadtilm 4.5 6 1869 2061
3 Puschendorf,Steffen 2023 ESV Gera 3.5 6 1861 1918
3 Urinov,Bekzod 1979 SC Rochade Zeulenroda 3.5 6 1852 1909
3 Kühn,Martin 2025 ESV Lok Sömmerda 2.5 5 1910 1910
3 Moje,Hans-Jürgen 1800 TV 1887 Germania Hermsdorf 2.5 5 1863 1863

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Günther,Arthur 1871 SSV Vimaria 91 Weimar 5.0 6 1895 2168
4 Heß,Jürgen 1824 SG Arnstadt-Stadtilm 4.0 6 1835 1960
4 Strohner,Maximilian 1802 Schachclub Turm Erfurt 3.5 6 1942 1999
4 Prütting,Marcus 1908 SC Rochade Zeulenroda 3.0 6 1820 1820
4 Bunke,Wilfried 1868 SV Schott Jena 2.0 5 1916 1844

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Fuchs,Antje 1907 SC Rochade Zeulenroda 4.0 6 1759 1884
5 Möller,Frank 1801 SV Thuringia Königsee 2.5 6 1837 1780
5 Hilbig,Dieter 1816 ESV Gera 2.5 6 1699 1642
5 Jordan,Gunter 1800 SV Schott Jena 2.0 5 1829 1757
5 Bilek,Michael 2097 SG Arnstadt-Stadtilm 1.0 1 1777 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Grkinic,Goran 1889 SG Arnstadt-Stadtilm 4.5 6 1794 1986
6 Günther,Andreas 2079 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 5 1856 1928
6 Steiger,Bernd 1777 SV Thuringia Königsee 2.5 6 1836 1779
6 Kupper,Matthias 1729 ESV Gera 2.5 6 1639 1582
6 Pietsch,Karsten 1706 TV 1887 Germania Hermsdorf 2.0 5 1789 1717

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Gulich,Christian 1905 SSV Vimaria 91 Weimar 5.0 6 1865 2138
7 Stöcklein,Paul 1749 Schachclub Turm Erfurt 4.0 6 1730 1855
7 Marufke,Kai 1654 SG Arnstadt-Stadtilm 3.0 5 1684 1756
7 Eichhorn,Mathilda 1629 SV Schott Jena 2.5 5 1780 1780
7 Läßiger,Helko 1691 SC Rochade Zeulenroda 2.5 5 1649 1649

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Homberger,Jan 1887 SSV Vimaria 91 Weimar 4.0 6 1742 1867
8 Nageler,Laurenz 1600 SV Schott Jena 4.0 6 1655 1780
8 Barth,Christian 1707 SC Rochade Zeulenroda 3.5 6 1569 1626
8 Weber,Jakob 1581 ESV Lok Sömmerda 2.5 5 1761 1761
8 Wagner,Uwe 1733 Schachklub Weida 2.0 3 1712 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Boroshnev,Dmytro 1911 Schachclub Turm Erfurt 4.5 5 1648 2014
19 Vater,Rainer 1848 SV Schott Jena 3.0 3 1513 0
10 Schrödter,Sascha 1337 ESV Lok Sömmerda 3.0 4 1684 0
12 Grüner,Nico 1627 Schachclub Turm Erfurt 3.0 4 1548 0
32 Reichardt,Albert 1784 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 3 1678 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Turm Erfurt 1 0
2 SG Arnstadt-Stadtilm 0 0
3 SSV Vimaria 91 Weimar 2 0 0
4 SC Rochade Zeulenroda 0 0
5 TV 1887 Germania Hermsdorf 1 4
6 ESV Gera 1 1
7 SV Schott Jena 2 2 0
8 Schachklub Weida 0 0
9 SV Thuringia Königsee 1 1
10 ESV Lok Sömmerda 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SSV Vimaria 91 Weimar 2 Landesklasse Ost 12 100 32.0 66.7
2 ESV Gera Landesklasse Ost 10 83.3 29.0 60.4
3 SG Arnstadt-Stadtilm Landesklasse Ost 9 75 28.0 58.3
4 SC Turm Erfurt Landesklasse Ost 6 50 24.5 51
5 SC Rochade Zeulenroda Landesklasse Ost 5 41.7 24.5 51
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de