- 2025/2026
Liga
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE1. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga NordKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga OstKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Süd2.Bezirksklasse Mitte
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 4 | 40 | 1 | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 |
| 2 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 |
| 3 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 60 | 2 | 20 |
| 4 | 10 | 2 | 20 | 8 | 80 | 0 | 0 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 |
| 5 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 3 | 30 | 2 | 20 | 4 | 40 | 1 | 10 |
| 6 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 2 | 20 | 1 | 10 | 6 | 60 | 1 | 10 |
| 7 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 4 | 40 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 8 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 40 | 2 | 20 |
| ∑ | 80 | 33 | 41.3 | 47 | 59 | 19 | 23.8 | 15 | 18.8 | 32 | 40 | 14 | 17.5 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadelich,Arvin | 1630 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1634 | 0 |
| 2 | Han,Erdem | 1787 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1598 | 0 |
| 3 | Gabelin,Simon | 1456 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 1594 | 0 |
| 4 | Berbig,Georg | 1794 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1520 | 0 |
| 5 | Löhn,Marko | 1542 | Schachverein Stützerbach | 2.0 | 3 | 1508 | 0 |
| 6 | Kaße,Julian | 1521 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 2 | 1717 | 0 |
| 7 | Stockum,René | 1602 | SV Medizin Erfurt | 1.5 | 2 | 1702 | 0 |
| 8 | Siegl,Detlef | 1715 | TSG Apolda | 1.5 | 2 | 1625 | 0 |
| 9 | Ulrich,Thomas | 1570 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1498 | 0 |
| 10 | Assmann,Winfried | 1673 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 1486 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 5 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.5
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadelich,Arvin | 1630 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1634 | 0 |
| 1 | Renner,Wolfgang | 1690 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1305 | 0 |
| 1 | Pinkau,Eric | 1578 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1609 | 0 |
| 1 | Walther,Cliff | 1973 | TSG Apolda | 0.5 | 1 | 1872 | 0 |
| 1 | Kosowski,Todor | 2115 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zugehör,Frank | 1833 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1425 | 0 |
| 2 | Ulrich,Helena Irene | 1898 | SV Medizin Erfurt | 1.0 | 1 | 1139 | 0 |
| 2 | Müller,Franz | 1872 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 0.5 | 1 | 1973 | 0 |
| 2 | Scheller,Thomas | 1594 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.5 | 1 | 1630 | 0 |
| 2 | Bemmann,Carlo | 1870 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Han,Erdem | 1787 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1598 | 0 |
| 3 | Mantu,Eugen | 1729 | SV Medizin Erfurt | 1.0 | 2 | 1690 | 0 |
| 3 | Schneider,Uwe | 1644 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 0.5 | 1 | 1848 | 0 |
| 3 | Wahlicht,Mike | 1705 | SV Empor Erfurt | 0.5 | 1 | 1749 | 0 |
| 3 | Krug,Klaus-Peter | 1814 | TSG Apolda | 0.5 | 1 | 1690 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Handschuh,Franz | 1749 | Schachverein Stützerbach | 1.5 | 3 | 1681 | 0 |
| 4 | Gräf,Michael | 1849 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1578 | 0 |
| 4 | Schmid,Walter | 1710 | TSG Apolda | 0.5 | 1 | 1833 | 0 |
| 4 | Schmuck,Helmut | 1754 | SV Empor Erfurt | 0.5 | 1 | 1774 | 0 |
| 4 | Neudeck,Hans-Peter | 1674 | SV Medizin Erfurt | 0.5 | 1 | 1774 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Berbig,Georg | 1794 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1520 | 0 |
| 5 | Rögner,Andreas | 1634 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.5 | 3 | 1734 | 0 |
| 5 | Brehme,Stefan | 1774 | Schachverein Stützerbach | 1.5 | 3 | 1687 | 0 |
| 5 | Fischer,Dennis | 1863 | SV Medizin Erfurt | 1.0 | 1 | 1711 | 0 |
| 5 | Schulz,Martin | 1506 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 0.5 | 1 | 1715 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stockum,René | 1602 | SV Medizin Erfurt | 1.5 | 2 | 1702 | 0 |
| 6 | Albrecht,Sidney Jenna | 1357 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1363 | 0 |
| 6 | Sommer,Steffen | 1460 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.5 | 3 | 1664 | 0 |
| 6 | Einax,Claus-Dieter | 1813 | TSG Apolda | 1.0 | 1 | 1565 | 0 |
| 6 | Mages,Horst | 1711 | Schachverein Stützerbach | 0.5 | 2 | 1781 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kaße,Julian | 1521 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 2 | 1717 | 0 |
| 7 | Siegl,Detlef | 1715 | TSG Apolda | 1.5 | 2 | 1625 | 0 |
| 7 | Ulrich,Thomas | 1570 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1498 | 0 |
| 7 | Fischer,Hans-Bertram | 1787 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1.0 | 1 | 1392 | 0 |
| 7 | Vogel,Steffen | 1741 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1180 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Assmann,Winfried | 1673 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 1486 | 0 |
| 8 | Mattner,Uwe | 1549 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 2 | 1347 | 0 |
| 8 | Wagner,Toni | 1487 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 0.5 | 1 | 1183 | 0 |
| 8 | Schwarzer,Jonas | 1392 | TSG Apolda | 0.5 | 2 | 1704 | 0 |
| 8 | Stumm,Rainer | 1583 | SV Medizin Erfurt | 0.0 | 1 | 1542 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gabelin,Simon | 1456 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 1594 | 0 |
| 9 | Löhn,Marko | 1542 | Schachverein Stützerbach | 2.0 | 3 | 1508 | 0 |
| 32 | Willert,Hans-Jürgen | 1532 | SV Medizin Erfurt | 1.5 | 2 | 1462 | 0 |
| 29 | Willert,Frank | 1584 | SV Medizin Erfurt | 1.5 | 3 | 1496 | 0 |
| 12 | Talke,Gerd | 1520 | TSG Apolda | 1.5 | 3 | 1468 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 0 | 0 |
| 2 | TSG Apolda 2 | 0 | 7 |
| 3 | SV Stützerbach | 3 | 0 |
| 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 4 | 0 |
| 5 | SC Turm Erfurt 2 | 0 | 0 |
| 6 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0 | 4 |
| 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 4 | 3 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Mitte
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | Bezirksliga Mitte | 6 | 100 | 17.0 | 70.8 |
| 2 | SV Medizin Erfurt 2 | Bezirksliga Mitte | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
| 3 | SV Empor Erfurt 3 | Bezirksliga Mitte | 4 | 100 | 11.5 | 71.9 |
| 4 | SV Stützerbach | Bezirksliga Mitte | 2 | 33.3 | 11.0 | 45.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de