- 2025/2026
Liga
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE1. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga NordKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga OstKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Süd2.Bezirksklasse Mitte
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 6.5 | 40.6 | 9.5 | 59.4 | 5 | 31.3 | 2 | 12.5 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 |
| 2 | 16 | 8.5 | 53.1 | 7.5 | 46.9 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 |
| 3 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 | 3 | 18.8 | 8 | 50 | 3 | 18.8 |
| 4 | 16 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 2 | 12.5 | 4 | 25 | 8 | 50 | 2 | 12.5 |
| 5 | 16 | 6.5 | 40.6 | 9.5 | 59.4 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 |
| 6 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 3 | 18.8 | 8 | 50 | 1 | 6.3 |
| 7 | 16 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 6 | 37.5 | 5 | 31.3 | 4 | 25 | 1 | 6.3 |
| 8 | 16 | 8.5 | 53.1 | 7.5 | 46.9 | 5 | 31.3 | 4 | 25 | 5 | 31.3 | 2 | 12.5 |
| ∑ | 128 | 61 | 47.7 | 67 | 52 | 35 | 27.3 | 28 | 21.9 | 50 | 39.1 | 15 | 11.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabelin,Simon | 1469 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 4 | 1537 | 0 |
| 2 | Zugehör,Frank | 1833 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 4 | 1534 | 0 |
| 3 | Vollmar,Felix | 1442 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 4 | 1700 | 0 |
| 4 | Assmann,Winfried | 1673 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 4 | 1577 | 0 |
| 5 | Löhn,Marko | 1542 | Schachverein Stützerbach | 3.0 | 4 | 1503 | 0 |
| 6 | Müller,Franz | 1872 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 2.5 | 3 | 1654 | 0 |
| 7 | Hadelich,Arvin | 1630 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1632 | 0 |
| 8 | Han,Erdem | 1833 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1585 | 0 |
| 9 | Kaße,Julian | 1521 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 4 | 1751 | 0 |
| 10 | Stockum,René | 1602 | SV Medizin Erfurt | 2.5 | 4 | 1595 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadelich,Arvin | 1630 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1632 | 0 |
| 1 | Renner,Wolfgang | 1690 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 4 | 1506 | 0 |
| 1 | Pinkau,Eric | 1578 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1609 | 0 |
| 1 | Walther,Cliff | 1973 | TSG Apolda | 0.5 | 1 | 1872 | 0 |
| 1 | Kosowski,Todor | 2115 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zugehör,Frank | 1833 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 4 | 1534 | 0 |
| 2 | Müller,Franz | 1872 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 2.5 | 3 | 1654 | 0 |
| 2 | Ulrich,Helena Irene | 1898 | SV Medizin Erfurt | 1.5 | 2 | 1371 | 0 |
| 2 | Scheller,Thomas | 1603 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.0 | 2 | 1764 | 0 |
| 2 | Stolz,Markus | 1721 | TSG Apolda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Han,Erdem | 1833 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1585 | 0 |
| 3 | Schneider,Uwe | 1644 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 2.0 | 3 | 1782 | 0 |
| 3 | Mantu,Eugen | 1729 | SV Medizin Erfurt | 2.0 | 4 | 1638 | 0 |
| 3 | Wahlicht,Mike | 1705 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1635 | 0 |
| 3 | Krug,Klaus-Peter | 1814 | TSG Apolda | 0.5 | 1 | 1690 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schmuck,Helmut | 1754 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 3 | 1654 | 0 |
| 4 | Handschuh,Franz | 1749 | Schachverein Stützerbach | 2.0 | 4 | 1672 | 0 |
| 4 | Gräf,Michael | 1849 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 4 | 1679 | 0 |
| 4 | Brandt,Frank | 1565 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1.0 | 2 | 1783 | 0 |
| 4 | Neudeck,Hans-Peter | 1674 | SV Medizin Erfurt | 1.0 | 3 | 1651 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rögner,Andreas | 1634 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.0 | 4 | 1715 | 0 |
| 5 | Berbig,Georg | 1750 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 4 | 1551 | 0 |
| 5 | Brehme,Stefan | 1774 | Schachverein Stützerbach | 1.5 | 3 | 1687 | 0 |
| 5 | Titov,Yaroslav | 1564 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 4 | 1671 | 0 |
| 5 | Fischer,Dennis | 1863 | SV Medizin Erfurt | 1.0 | 2 | 1616 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stockum,René | 1602 | SV Medizin Erfurt | 2.5 | 4 | 1595 | 0 |
| 6 | Albrecht,Sidney Jenna | 1357 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 4 | 1456 | 0 |
| 6 | Sommer,Steffen | 1460 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.0 | 4 | 1628 | 0 |
| 6 | Mages,Horst | 1711 | Schachverein Stützerbach | 1.5 | 3 | 1689 | 0 |
| 6 | Brauer,Celiene | 1544 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 4 | 1700 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kaße,Julian | 1521 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 4 | 1751 | 0 |
| 7 | Ulrich,Thomas | 1570 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 4 | 1512 | 0 |
| 7 | Siegl,Detlef | 1715 | TSG Apolda | 1.5 | 2 | 1625 | 0 |
| 7 | Vogel,Steffen | 1741 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 3 | 1506 | 0 |
| 7 | Fischer,Hans-Bertram | 1787 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1.5 | 3 | 1384 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Assmann,Winfried | 1673 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 4 | 1577 | 0 |
| 8 | Mattner,Uwe | 1549 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 4 | 1402 | 0 |
| 8 | Stumm,Rainer | 1583 | SV Medizin Erfurt | 1.0 | 3 | 1523 | 0 |
| 8 | Schwarzer,Jonas | 1369 | TSG Apolda | 0.5 | 2 | 1704 | 0 |
| 8 | Wagner,Toni | 1487 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 0.5 | 3 | 1395 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gabelin,Simon | 1469 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 4 | 1537 | 0 |
| 11 | Vollmar,Felix | 1442 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 4 | 1700 | 0 |
| 9 | Löhn,Marko | 1542 | Schachverein Stützerbach | 3.0 | 4 | 1503 | 0 |
| 33 | Roth,Andreas Christian | 1460 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 2 | 1518 | 0 |
| 21 | Seele,Hartmut | 1743 | SV Medizin Erfurt | 2.0 | 3 | 1373 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 0 | 1 |
| 2 | TSG Apolda 2 | 0 | 7 |
| 3 | SV Stützerbach | 4 | 0 |
| 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 4 | 0 |
| 5 | SC Turm Erfurt 2 | 0 | 0 |
| 6 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0 | 4 |
| 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 4 | 3 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Mitte
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | Bezirksliga Mitte | 8 | 80 | 24.5 | 61.3 |
| 2 | SV Empor Erfurt 3 | Bezirksliga Mitte | 8 | 100 | 21.0 | 65.6 |
| 3 | SV Medizin Erfurt 2 | Bezirksliga Mitte | 6 | 60 | 21.0 | 52.5 |
| 4 | SC Turm Erfurt 2 | Bezirksliga Mitte | 4 | 50 | 17.5 | 54.7 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de