- 2025/2026
Liga
- Thüringer Blitzmannschaftsmeisterschaft 20261. Bezirksklasse Mitte
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WEBezirksklasse Ost
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Ost2.Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 25 | 12 | 48 | 13 | 52 | 6 | 24 | 4 | 16 | 8 | 32 | 7 | 28 |
| 2 | 25 | 11.5 | 46 | 13.5 | 54 | 5 | 20 | 7 | 28 | 9 | 36 | 4 | 16 |
| 3 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 4 | 16 | 4 | 16 | 13 | 52 | 4 | 16 |
| 4 | 25 | 10 | 40 | 15 | 60 | 3 | 12 | 8 | 32 | 10 | 40 | 4 | 16 |
| 5 | 25 | 10 | 40 | 15 | 60 | 9 | 36 | 5 | 20 | 8 | 32 | 3 | 12 |
| 6 | 25 | 15.5 | 62 | 9.5 | 38 | 8 | 32 | 5 | 20 | 9 | 36 | 3 | 12 |
| 7 | 25 | 10.5 | 42 | 14.5 | 58 | 10 | 40 | 7 | 28 | 7 | 28 | 1 | 4 |
| 8 | 25 | 15.5 | 62 | 9.5 | 38 | 9 | 36 | 5 | 20 | 7 | 28 | 4 | 16 |
| ∑ | 200 | 98.5 | 49.3 | 101.5 | 51 | 54 | 27 | 45 | 22.5 | 71 | 35.5 | 30 | 15 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugehör,Frank | 1833 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 6 | 1606 | 1879 |
| 2 | Müller,Franz | 1872 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 4.5 | 5 | 1669 | 2035 |
| 3 | Assmann,Winfried | 1673 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 5 | 1498 | 1738 |
| 4 | Schneider,Uwe | 1644 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 4.0 | 6 | 1670 | 1795 |
| 5 | Rögner,Andreas | 1634 | SG Arnstadt-Stadtilm | 4.0 | 6 | 1621 | 1746 |
| 6 | Löhn,Marko | 1542 | Schachverein Stützerbach | 4.0 | 6 | 1497 | 1622 |
| 7 | Hadelich,Arvin | 1630 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.5 | 4 | 1509 | 0 |
| 8 | Vollmar,Felix | 1442 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 5 | 1703 | 1852 |
| 9 | Brandt,Frank | 1565 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 3.5 | 5 | 1645 | 1794 |
| 10 | Gabelin,Simon | 1469 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 5 | 1542 | 1691 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadelich,Arvin | 1630 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.5 | 4 | 1509 | 0 |
| 1 | Renner,Wolfgang | 1690 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 5 | 1577 | 1649 |
| 1 | Pinkau,Eric | 1578 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1609 | 0 |
| 1 | Fischer,Kay | 1865 | SV Medizin Erfurt | 0.5 | 1 | 1690 | 0 |
| 1 | Walther,Cliff | 1973 | TSG Apolda | 0.5 | 2 | 1718 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zugehör,Frank | 1833 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 6 | 1606 | 1879 |
| 2 | Müller,Franz | 1872 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 4.5 | 5 | 1669 | 2035 |
| 2 | Ulrich,Helena Irene | 1898 | SV Medizin Erfurt | 2.0 | 3 | 1525 | 0 |
| 2 | Scheller,Thomas | 1603 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.5 | 4 | 1751 | 0 |
| 2 | Bemmann,Carlo | 1865 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1710 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schneider,Uwe | 1644 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 4.0 | 6 | 1670 | 1795 |
| 3 | Han,Erdem | 1833 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1585 | 0 |
| 3 | Mantu,Eugen | 1729 | SV Medizin Erfurt | 2.5 | 5 | 1651 | 1651 |
| 3 | Wahlicht,Mike | 1705 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 3 | 1666 | 0 |
| 3 | Krug,Klaus-Peter | 1814 | TSG Apolda | 0.5 | 1 | 1690 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brandt,Frank | 1565 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 3.5 | 5 | 1645 | 1794 |
| 4 | Handschuh,Franz | 1749 | Schachverein Stützerbach | 3.0 | 6 | 1709 | 1709 |
| 4 | Schmuck,Helmut | 1754 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 4 | 1659 | 0 |
| 4 | Gräf,Michael | 1849 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 6 | 1697 | 1640 |
| 4 | Neudeck,Hans-Peter | 1674 | SV Medizin Erfurt | 1.5 | 4 | 1677 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rögner,Andreas | 1634 | SG Arnstadt-Stadtilm | 4.0 | 6 | 1621 | 1746 |
| 5 | Berbig,Georg | 1750 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.5 | 6 | 1558 | 1615 |
| 5 | Brehme,Stefan | 1774 | Schachverein Stützerbach | 3.0 | 5 | 1636 | 1708 |
| 5 | Titov,Yaroslav | 1564 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 5 | 1731 | 1731 |
| 5 | Fischer,Dennis | 1863 | SV Medizin Erfurt | 2.0 | 4 | 1701 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Einax,Claus-Dieter | 1813 | TSG Apolda | 3.0 | 3 | 1391 | 0 |
| 6 | Sommer,Steffen | 1460 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.0 | 5 | 1619 | 1691 |
| 6 | Albrecht,Sidney Jenna | 1357 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 6 | 1498 | 1498 |
| 6 | Stockum,René | 1602 | SV Medizin Erfurt | 2.5 | 5 | 1605 | 1605 |
| 6 | Mages,Horst | 1711 | Schachverein Stützerbach | 1.5 | 3 | 1689 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Siegl,Detlef | 1715 | TSG Apolda | 3.0 | 5 | 1658 | 1730 |
| 7 | Vogel,Steffen | 1741 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1531 | 1603 |
| 7 | Ulrich,Thomas | 1570 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 5 | 1526 | 1598 |
| 7 | Fischer,Hans-Bertram | 1787 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 3.0 | 6 | 1466 | 1466 |
| 7 | Kaße,Julian | 1521 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 6 | 1787 | 1730 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Assmann,Winfried | 1673 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 5 | 1498 | 1738 |
| 8 | Mattner,Uwe | 1549 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 6 | 1461 | 1404 |
| 8 | Stumm,Rainer | 1583 | SV Medizin Erfurt | 1.0 | 4 | 1534 | 0 |
| 8 | Wagner,Toni | 1487 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1.0 | 5 | 1448 | 1208 |
| 8 | Schwarzer,Jonas | 1369 | TSG Apolda | 0.5 | 4 | 1733 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Löhn,Marko | 1542 | Schachverein Stützerbach | 4.0 | 6 | 1497 | 1622 |
| 11 | Vollmar,Felix | 1442 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 5 | 1703 | 1852 |
| 12 | Gabelin,Simon | 1469 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 5 | 1542 | 1691 |
| 29 | Willert,Frank | 1584 | SV Medizin Erfurt | 3.5 | 6 | 1520 | 1577 |
| 21 | Seele,Hartmut | 1743 | SV Medizin Erfurt | 3.0 | 4 | 1477 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 2 | 5 |
| 2 | TSG Apolda 2 | 2 | 11 |
| 3 | SV Stützerbach | 7 | 1 |
| 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 5 | 2 |
| 5 | SC Turm Erfurt 2 | 3 | 1 |
| 6 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0 | 7 |
| 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 6 | 3 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Mitte
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | Bezirksliga Mitte | 12 | 85.7 | 34.5 | 61.6 |
| 2 | SV Medizin Erfurt 2 | Bezirksliga Mitte | 10 | 71.4 | 31.0 | 55.4 |
| 3 | SV Empor Erfurt 3 | Bezirksliga Mitte | 10 | 83.3 | 29.0 | 60.4 |
| 4 | SV Stützerbach | Bezirksliga Mitte | 6 | 50 | 25.0 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de