- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 2 | 13.3 |
| 2 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 | 3 | 20 |
| 3 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 10 | 66.7 | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 |
| ∑ | 90 | 50 | 55.6 | 39 | 43 | 40 | 44.4 | 24 | 26.7 | 20 | 22.2 | 6 | 6.7 |
Die besten 10 Spieler der 1. Bezirksklasse Mitte
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartung,Matthias | 1553 | TSV Plaue | 3.0 | 3 | 1494 | 0 |
| 2 | Strauss,Andre | 1689 | TSV 1886 Geschwenda | 2.5 | 3 | 1791 | 0 |
| 3 | Richter,Frank | 1627 | Ilmenauer SV | 2.5 | 3 | 1655 | 0 |
| 4 | Meiselbach,Lukas | 1162 | TSV Plaue | 2.0 | 2 | 1416 | 0 |
| 5 | Stockmann,Aiko | 1376 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 2 | 1394 | 0 |
| 6 | Loose,Helmut | 1509 | ESV Lok Sömmerda | 2.0 | 2 | 1383 | 0 |
| 7 | Schloßer,Ronny | 1718 | TSV Plaue | 2.0 | 3 | 1588 | 0 |
| 8 | Schmidt,Stephan | 1617 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1471 | 0 |
| 9 | Ipfelkofer,Steffen | 1496 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 3 | 1370 | 0 |
| 10 | Kirsch,Jamie | 1418 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1351 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauss,Andre | 1689 | TSV 1886 Geschwenda | 2.5 | 3 | 1791 | 0 |
| 1 | Schmidt,Stephan | 1617 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1471 | 0 |
| 1 | Hasselgruber,Robert Ferenc | 1819 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1843 | 0 |
| 1 | Liebegut,Ulf | 1515 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1612 | 0 |
| 1 | Wecker,Jonas | 1786 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 2 | 1658 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ipfelkofer,Steffen | 1496 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 3 | 1370 | 0 |
| 2 | Prasser,Oskar | 1654 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1 | 1638 | 0 |
| 2 | Karcher,Christian | 1906 | SV Gehren 1911 | 1.0 | 1 | 1396 | 0 |
| 2 | Hunder,Frank | 1588 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1675 | 0 |
| 2 | Steinert,Gerrit | 1466 | Schachclub Turm Erfurt | 0.5 | 1 | 1167 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schloßer,Ronny | 1718 | TSV Plaue | 2.0 | 3 | 1588 | 0 |
| 3 | Bauer,Ronald | 1499 | SV Gehren 1911 | 1.5 | 3 | 1451 | 0 |
| 3 | Löwe,Peter | 1682 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1593 | 0 |
| 3 | Vollmar,Felix | 1442 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 1498 | 0 |
| 3 | Stadelmann,Constantin | 1586 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 1465 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hartung,Matthias | 1553 | TSV Plaue | 3.0 | 3 | 1494 | 0 |
| 4 | Loose,Helmut | 1509 | ESV Lok Sömmerda | 2.0 | 2 | 1383 | 0 |
| 4 | Spillner,Jens | 1333 | SV Gehren 1911 | 1.5 | 3 | 1391 | 0 |
| 4 | Kalinin,Alexej | 1646 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1137 | 0 |
| 4 | Michael,Torsten | 1749 | Ilmenauer SV | 1.0 | 2 | 1680 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Meiselbach,Lukas | 1162 | TSV Plaue | 2.0 | 2 | 1416 | 0 |
| 5 | Kirsch,Jamie | 1418 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1351 | 0 |
| 5 | Heublein,Detlef | 1452 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 2 | 1140 | 0 |
| 5 | Schubert,Frieder | 1012 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 3 | 1390 | 0 |
| 5 | Zeising,Benjamin | 1854 | Ilmenauer SV | 1.0 | 1 | 1588 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Richter,Frank | 1627 | Ilmenauer SV | 2.5 | 3 | 1655 | 0 |
| 6 | Stockmann,Aiko | 1376 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 2 | 1394 | 0 |
| 6 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1436 | TSV 1886 Geschwenda | 2.0 | 3 | 1292 | 0 |
| 6 | Nageeb,Mina | 1401 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.5 | 2 | 1128 | 0 |
| 6 | Göttlich,Rémy | 1458 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 2 | 1355 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Cakmakci,Muhammed | Ilmenauer SV | 1.5 | 2 | 1294 | 0 | |
| 7 | Scheidig,Thorben | 1395 | Ilmenauer SV | 1.5 | 3 | 1353 | 0 |
| 18 | Läer,Wolfgang | 1348 | ESV Lok Sömmerda | 1.5 | 3 | 1263 | 0 |
| 13 | Hartung,Markus | 1598 | Ilmenauer SV | 1.0 | 1 | 1718 | 0 |
| 26 | Lang,Peter | 1323 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1457 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Turm Erfurt 3 | 0 | 0 |
| 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1 | 0 |
| 3 | SV Gehren 1911 | 1 | 2 |
| 4 | TSV Plaue | 0 | 1 |
| 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1 | 0 |
| 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 0 | 0 |
| 7 | Ilmenauer SV 2 | 0 | 1 |
| 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 0 | 1 |
| 9 | USV Erfurt | 2 | 2 |
| 10 | SV Empor Erfurt 4 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der 1. Bezirksklasse Mitte
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Erfurt | 1. Bezirksklasse Mitte | 5 | 83.3 | 11.5 | 63.9 |
| 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1. Bezirksklasse Mitte | 4 | 66.7 | 12.5 | 69.4 |
| 3 | Ilmenauer SV 2 | 1. Bezirksklasse Mitte | 4 | 66.7 | 9.0 | 50 |
| 4 | SC Turm Erfurt 3 | 1. Bezirksklasse Mitte | 3 | 50 | 10.0 | 55.6 |
| 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1. Bezirksklasse Mitte | 3 | 50 | 8.5 | 47.2 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de