- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 25 | 12 | 48 | 13 | 52 | 7 | 28 | 5 | 20 | 10 | 40 | 3 | 12 |
| 2 | 25 | 15 | 60 | 10 | 40 | 11 | 44 | 6 | 24 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| 3 | 25 | 9.5 | 38 | 15.5 | 62 | 12 | 48 | 6 | 24 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 4 | 25 | 12 | 48 | 13 | 52 | 9 | 36 | 10 | 40 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | 25 | 14.5 | 58 | 10.5 | 42 | 8 | 32 | 12 | 48 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 25 | 17 | 68 | 7 | 28 | 13 | 52 | 3 | 12 | 8 | 32 | 1 | 4 |
| ∑ | 150 | 80 | 53.3 | 69 | 46 | 60 | 40 | 42 | 28 | 40 | 26.7 | 8 | 5.3 |
Die besten 10 Spieler der 1. Bezirksklasse Mitte
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauss,Andre | 1689 | TSV 1886 Geschwenda | 4.0 | 5 | 1723 | 1963 |
| 2 | Hartung,Matthias | 1553 | TSV Plaue | 4.0 | 5 | 1447 | 1687 |
| 3 | Schloßer,Ronny | 1718 | TSV Plaue | 3.5 | 5 | 1549 | 1698 |
| 4 | Spillner,Jens | 1333 | SV Gehren 1911 | 3.5 | 5 | 1374 | 1523 |
| 5 | Bauer,Ronald | 1499 | SV Gehren 1911 | 3.5 | 5 | 1333 | 1482 |
| 6 | Prasser,Oskar | 1654 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 3.0 | 3 | 1540 | 0 |
| 7 | Meiselbach,Lukas | 1162 | TSV Plaue | 3.0 | 3 | 1394 | 0 |
| 8 | Karcher,Christian | 1906 | SV Gehren 1911 | 3.0 | 3 | 1353 | 0 |
| 9 | Stockmann,Aiko | 1376 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 4 | 1416 | 0 |
| 10 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1436 | TSV 1886 Geschwenda | 3.0 | 4 | 1317 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauss,Andre | 1689 | TSV 1886 Geschwenda | 4.0 | 5 | 1723 | 1963 |
| 1 | Schmidt,Stephan | 1617 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1527 | 1599 |
| 1 | Tietze,Daniel | 1743 | TSV Plaue | 2.0 | 4 | 1641 | 0 |
| 1 | Struck,Axel | 1843 | SV Gehren 1911 | 2.0 | 4 | 1533 | 0 |
| 1 | Wecker,Jonas | 1786 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 3 | 1666 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Prasser,Oskar | 1654 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 3.0 | 3 | 1540 | 0 |
| 2 | Karcher,Christian | 1906 | SV Gehren 1911 | 3.0 | 3 | 1353 | 0 |
| 2 | Tietze,Sven | 1593 | TSV Plaue | 2.5 | 5 | 1494 | 1494 |
| 2 | Ipfelkofer,Steffen | 1496 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 4 | 1504 | 0 |
| 2 | Hunder,Frank | 1588 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 3 | 1578 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schloßer,Ronny | 1718 | TSV Plaue | 3.5 | 5 | 1549 | 1698 |
| 3 | Bauer,Ronald | 1499 | SV Gehren 1911 | 3.5 | 5 | 1333 | 1482 |
| 3 | Stadelmann,Constantin | 1586 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1537 | 0 |
| 3 | Löwe,Peter | 1682 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.5 | 3 | 1655 | 0 |
| 3 | Schmidt,Jörg | 1536 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 3 | 1490 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hartung,Matthias | 1553 | TSV Plaue | 4.0 | 5 | 1447 | 1687 |
| 4 | Spillner,Jens | 1333 | SV Gehren 1911 | 3.5 | 5 | 1374 | 1523 |
| 4 | Elliger,Ralf | 1538 | TSV 1886 Geschwenda | 2.5 | 5 | 1513 | 1513 |
| 4 | Loose,Helmut | 1509 | ESV Lok Sömmerda | 2.0 | 3 | 1494 | 0 |
| 4 | Kalinin,Alexej | 1628 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 1300 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Meiselbach,Lukas | 1162 | TSV Plaue | 3.0 | 3 | 1394 | 0 |
| 5 | Kirsch,Jamie | 1418 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1395 | 1467 |
| 5 | Adler,Marcel | 1463 | USV Erfurt Abteilung Schach | 2.5 | 5 | 1545 | 1545 |
| 5 | Zeising,Benjamin | 1854 | Ilmenauer SV | 2.0 | 2 | 1428 | 0 |
| 5 | Heublein,Detlef | 1452 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 2 | 1140 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stockmann,Aiko | 1376 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 4 | 1416 | 0 |
| 6 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1436 | TSV 1886 Geschwenda | 3.0 | 4 | 1317 | 0 |
| 6 | Nageeb,Mina | 1401 | USV Erfurt Abteilung Schach | 2.5 | 3 | 1244 | 0 |
| 6 | Richter,Frank | 1627 | Ilmenauer SV | 2.5 | 4 | 1664 | 0 |
| 6 | Zentgraf,Raphael | 1396 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 3 | 1384 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Birkoben,Georgi | 1254 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 3 | 1254 | 0 |
| 18 | Läer,Wolfgang | 1348 | ESV Lok Sömmerda | 2.5 | 4 | 1246 | 0 |
| 13 | Buff,Hannes | 1382 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 3 | 1325 | 0 |
| 43 | Cakmakci,Muhammed | Ilmenauer SV | 2.0 | 4 | 1231 | 0 | |
| 7 | Scheidig,Thorben | 1395 | Ilmenauer SV | 2.0 | 5 | 1402 | 1330 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Turm Erfurt 3 | 0 | 0 |
| 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1 | 1 |
| 3 | SV Gehren 1911 | 2 | 2 |
| 4 | TSV Plaue | 0 | 1 |
| 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1 | 0 |
| 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 0 | 0 |
| 7 | Ilmenauer SV 2 | 1 | 1 |
| 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 0 | 1 |
| 9 | USV Erfurt | 2 | 2 |
| 10 | SV Empor Erfurt 4 | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 1. Bezirksklasse Mitte
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1. Bezirksklasse Mitte | 6 | 60 | 19.0 | 63.3 |
| 2 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1. Bezirksklasse Mitte | 6 | 60 | 16.0 | 53.3 |
| 3 | SV Gehren 1911 | 1. Bezirksklasse Mitte | 6 | 60 | 16.0 | 53.3 |
| 4 | USV Erfurt | 1. Bezirksklasse Mitte | 6 | 60 | 16.0 | 53.3 |
| 5 | SG BW Stadtilm 2 | 1. Bezirksklasse Mitte | 6 | 60 | 15.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de