DWZ Übersicht ::: SC 51 Nordhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ninov,Nikolai 2487 - 35 2511
2 IM Milchev,Nikolay 2432 - 33 2426
3 IM Ivanov,Jordan 2405 - 33 2374
4 Langheinrich,Ferenc 2330 - 122 2431
5 Kuntze,Andreas 2020 - 78 2077
6 FM Anisheva,Varvara 1986 - 23 2117
7 Schilling,Rolf 1956 - 13 -
8 Koksch,Robert 1934 - 93 2051
9 Königsmann,Marcus 1907 - 49 1977
10 Montag,Andreas 1690 - 38 -
11 Reichardt,Hans-Ulrich 1682 - 40 -
12 Hüllenhagen,Andreas 1657 - 47 -
13 Viererbe,Hartmut 1607 - 47 1887
14 Müller,Andreas 1579 - 16 -
15 Peter,Ralf 1567 - 47 -
16 Kiesewetter,Jürgen 1477 - 37 -
17 Curea,Virgil 1473 - 44 1717
18 Junker,Marcel 1416 - 16 -
19 Schmidt,Heinz-Jürgen 1407 - 27 -
20 Wauer,Klaus 1399 - 70 1794
21 Göbel,Klaus 1348 - 18 1676
22 Müller,Horst 1342 - 45 -
23 Schoppe,Christian 1336 - 14 -
24 Hentrich,Torsten 1280 - 11 -
25 Gräbner,Friedrich 1273 - 1 -
26 Marek,Thomas 1244 - 26 -
27 Franke,Dieter 1214 - 4 -
28 Stelmecke,Horst 1181 - 19 -
29 Wittwer,Helmut 1156 - 24 -
30 Assmann,Michael 1125 - 3 -
31 Hentrich,Christian 1118 - 18 -
32 Keißner,Christopher 1076 - 15 -
33 Kowitz,Luca 990 - 7 -
34 Kowitz,Justin 964 - 9 -
35 Fullmann,Lukas 917 - 10 -
36 Giesler,Justin Maurice - -
37 Puls,Melanie - -
38 Giesler,Lukas - -
39 Bothe,Alina - -
40 Mosebach,Daniel - -
41 Griesel,Andre - -
42 Schwandner,Clemens - -
43 Sorgatz,Lorenzo - -
44 Nitschke,David - -
45 Ehrlich,Angie - -
46 Gissing,Philipp - -
47 Bräuer,Klaus - -
48 Spiegel,Ekkehard - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de