DWZ Übersicht ::: BSV Mühlhausen 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hünermund,Lars 1599 - 54 -
2 Gülsdorff,Florian 1550 - 73 -
3 Stieding,Matthias 1549 - 28 -
4 Schröter,Rolf 1523 - 57 1737
5 Schrader,Torsten 1447 - 35 -
6 Niedzielski,Lars 1423 - 20 -
7 Kahlo,Jürgen 1363 - 62 -
8 Preuße,Götz 1341 - 59 1596
9 Langer,Günther 1294 - 18 -
10 Lukas,Victor 1285 - 10 -
11 Altmeyer,Albert 1207 - 44 -
12 Niedzielski,Björn 1162 - 16 -
13 Ilmer,Silvio 1150 - 37 -
14 Klein,Calvin 1143 - 21 -
15 Graf,Benjamin 1036 - 24 -
16 Moritz,Bastian 1017 - 10 -
17 Schinköth,Ralf 998 - 13 -
18 Fischer,David 963 - 10 -
19 Herwig,Ronny 925 - 7 -
20 Niedzielski,Sylvia 888 - 6 -
21 Seise,Eric 888 - 4 -
22 Luhn,Mike 880 - 25 -
23 Hünermund,Chris 803 - 8 -
24 Heusner,Theo 779 - 1 -
25 Wallbraun,Matthias 773 - 1 -
26 Seyfarth,Jakob 768 - 4 -
27 Weber,Raphael 735 - 2 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de