DWZ Übersicht ::: TSG Apolda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Goemann,Jens 2103 - 121 2152
2 Rohmeiß,Roberto 2032 - 77 2141
3 Maiwald,Harald 1989 - 95 2091
4 Steiger,Jürgen 1980 - 49 -
5 Schmidt,Matthias 1946 - 94 2031
6 Krug,Klaus-Peter 1895 - 73 1973
7 Römer,Norbert 1881 - 93 1872
8 Neubauer,Ralf,Dr. 1848 - 104 2008
9 Einax,Claus-Dieter 1834 - 44 2067
10 Siegl,Detlef 1796 - 126 1887
11 Gerlach,Dieter,Dr. 1747 - 31 1777
12 Aepfler,Gerhard 1657 - 77 1920
13 Steiger,Karlheinz 1649 - 13 -
14 Urban,Henry 1646 - 18 -
15 Schroeter,Matthias 1620 - 19 -
16 Schmidt,Rainer 1583 - 62 -
17 Nißler,Robert 1571 - 63 -
18 Maiwald,Anja 1499 - 59 1637
19 Talke,Gerd 1493 - 74 -
20 Mindt,Peter 1488 - 1 -
21 Gruber,Lutz-Dieter 1386 - 16 -
22 Möller,Florian 1381 - 46 -
23 Müller,Raymond 1330 - 43 -
24 Schröter,Peter 1312 - 85 1533
25 Carnot,Luca 1309 - 14 -
26 Talke,Erich 1301 - 82 1613
27 Hüttenrauch,Gunter 1270 - 35 -
28 Maiwald,Lars 1193 - 17 -
29 Maaß,Annika 1076 - 13 -
30 Legner,Hannes 1040 - 11 -
31 Volkholz,Clemens 1018 - 14 -
32 Bodling,Florian 1017 - 18 -
33 Bahr,Laurens-Paul 1003 - 13 -
34 Jabs,Johannes 988 - 11 -
35 Burghoff,Elias 940 - 8 -
36 Kroh,Christian 806 - 11 -
37 Boblenz,Jonas 779 - 1 -
38 Siegl,Lukas 768 - 10 -
39 Henzgen,Nick 760 - 1 -
40 Hammer,Arthur 716 - 8 -
41 Haaré,Jan 690 - 7 -
42 Bartholomes,Mario - -
43 Ilchmann,Katharina - -
44 Darnstedt,Florian - -
45 Stolz,Markus - -
46 Hensger,Lukas - -
47 Kaiser,Alexander - -
48 Kritz,Justin - -
49 Römer,Katharina - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de