DWZ Übersicht ::: ESV Lok Sömmerda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Pähtz,Thomas jr. 2310 - 111 2345
2 GM Pähtz,Thomas 2294 - 247 2420
3 Wanzek,Daniel 2113 - 112 2220
4 Krüger,Rainer,Dr. 2088 - 60 2181
5 Siegemund,Joachim 2033 - 58 2161
6 Kühn,Karsten 1941 - 54 -
7 Kühn,Martin 1940 - 71 -
8 Kirste,Olaf 1931 - 90 1991
9 Kalisch,Michael 1912 - 67 1809
10 Vogel,Alfred 1811 - 101 1986
11 Vitzthum,Ingolf 1776 - 34 -
12 Steiner,Martin 1746 - 48 -
13 Böhnke,Hartmut 1722 - 44 -
14 Töpfer,Roland 1648 - 108 1789
15 Kühn,Helmut 1638 - 37 1900
16 Berlt,Norbert 1627 - 21 -
17 Gerard,Wolfgang 1616 - 36 -
18 Loose,Helmut 1608 - 50 1824
19 Nietzsche,Werner 1579 - 32 -
20 Vetter,Udo 1565 - 90 1746
21 Müller,Norbert 1549 - 32 -
22 Poppe,Manfred 1495 - 35 -
23 Berger,Nils 1470 - 24 -
24 Denisov,Dmitry 1409 - 17 -
25 Seyfarth,Peter 1310 - 19 -
26 Taubeneck,Wolfgang 1241 - 23 -
27 Hornig,Leon Luca 1090 - 21 -
28 Nguyen,Tuan Anh 1051 - 2 -
29 Weber,Jakob 964 - 8 -
30 Strohner,Dirk 923 - 13 -
31 Schramm,Jakob 907 - 18 -
32 Orth,Uwe 872 - 15 -
33 Brachmann,Moriz 861 - 7 -
34 Kasperczyk,Cora 795 - 2 -
35 Kasperczyk,Pia 774 - 4 -
36 Csanyi,Lukas 755 - 1 -
37 Preuk,Bastian - -
38 Paul,Sebastian - -
39 Opherden,Jana Ch. - -
40 Sperlich,Tobias - -
41 Kasperczyk,Katrin - -
42 Möller,Xaver-Pascal - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de