DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1973 - 52 -
2 Bamberg,Alexander 1870 - 48 2027
3 Krannich,Steffen 1861 - 59 1902
4 Lesser,Thomas 1852 - 34 -
5 Wissel,Daniel 1790 - 50 1909
6 Burkhardt,Christian 1748 - 34 -
7 Weigend,Joachim 1726 - 56 -
8 Pastowski,Andre 1621 - 25 -
9 Mann,Wolfgang 1619 - 7 -
10 Himmel,Matthias 1618 - 39 -
11 Röder,Detlef 1611 - 55 1737
12 Krannich,Volkmar 1534 - 26 -
13 Abe,Andreas 1476 - 27 -
14 Pastowski,Werner 1440 - 60 1706
15 Menz,Uwe 1406 - 25 -
16 Schmidt,Mark Andre 1388 - 28 -
17 May,Gerhard 1356 - 15 -
18 Thorwarth,Peter 1242 - 9 -
19 Möller,Sebastian 1099 - 18 -
20 Schmidt,Werner 1039 - 7 -
21 Peter,Sascha - -
22 Franke,Tobias - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de