DWZ Übersicht ::: ZSG Grün-Weiß Waltershausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hanisch,Rene 1793 - 69 -
2 Morgenstern,Enrico 1791 - 38 -
3 Bohatschek,Daniel 1698 - 70 1953
4 Scholze,Marcus 1697 - 91 -
5 Gerlach,Fabian 1684 - 64 1756
6 Vinz,Oscar 1557 - 14 1506
7 Hartung,Dietrich 1542 - 38 -
8 Cramer,Lydia 1496 - 32 1523
9 Greif,Gerald 1460 - 14 -
10 Cramer,Andreas 1380 - 33 1437
11 Vinz,Thomas 1349 - 21 -
12 Kirchner,Axel 1308 - 2 -
13 Roth,Anja 1283 - 2 1350
14 Zhao,Xuancheng 1267 - 14 -
15 Blumenstein,Peter 1220 - 22 -
16 Sennewald,Richard 1123 - 13 -
17 Marx,Pascal 1067 - 15 -
18 Xu,Ronald Zhaorong 916 - 6 -
19 Sennewald,Dorothea 903 - 8 -
20 Schmidt,Jonathan Elias 897 - 6 -
21 Mette,Tim 821 - 2 -
22 Buntin,Amelia Bernadette 772 - 5 -
23 Hashimi,Shir Allam - -
24 Hörschelmann,Louis - -
25 Ansorg,Moritz Otto - -
26 Ortlepp,Logan - -
27 Unthan,Adrian - -
28 Lang,Jakob - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de