DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1931 - 61 1703
2 Bamberg,Alexander 1884 - 53 2027
3 Lesser,Thomas 1797 - 38 -
4 Burkhardt,Christian 1736 - 40 -
5 Himmel,Matthias 1684 - 44 -
6 Röder,Detlef 1607 - 60 1683
7 Pastowski,Andre 1554 - 31 -
8 Krannich,Volkmar 1548 - 29 -
9 Abe,Andreas 1488 - 34 -
10 Menz,Uwe 1452 - 33 -
11 Peter,Sascha 1441 - 8 -
12 Pastowski,Werner 1354 - 72 1626
13 Semisch,Helga 1206 - 73 1386
14 Möller,Sebastian 1097 - 19 -
15 Erol,Ronas 969 - 6 -
16 Brenn,Jeremy 905 - 5 -
17 Clemen,Tobias 810 - 4 -
18 Badirov,Elsad - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de