DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kreismann,Jakob 1996 - 47 2019
2 Page,Pascal 1984 - 57 2009
3 Tobal,Elias 1953 - 8 1932
4 Schade,Holger 1774 - 23 -
5 McLeod,Andrew 1670 - 1 -
6 Strohner,Maximilian 1631 - 32 -
7 Müller,Winfried 1602 - 29 -
8 Grüner,Nico 1594 - 39 -
9 Stöcklein,Paul 1591 - 12 -
10 Waldhelm,Bernward 1584 - 23 1718
11 Haase,Manfred 1516 - 35 1746
12 Schade,Lars 1506 - 56 1811
13 Grohnert,Tom-Edwin 1488 - 2 -
14 Steinert,Gerrit 1485 - 21 -
15 Liebegut,Ulf 1484 - 26 -
16 Heublein,Detlef 1479 - 30 -
17 Fahed,Bashar 1462 - 1 -
18 Hochfeld,Hans 1425 - 43 -
19 Pinkau,Eric 1411 - 8 -
20 Steininger,Steffen 1393 - 19 -
21 Steininger,Steffen 1393 - 19 -
22 Vollmar,Felix 1376 - 2 -
23 Müller,Michael 1349 - 10 -
24 Kaße,Julian 1272 - 24 -
25 Jöhrens,Egbert 1266 - 10 -
26 Jung,Christopher 1258 - 1 -
27 Links,Antonyo 1251 - 20 -
28 Wolfram,Karl Friedrich 1239 - 14 -
29 Brauer,Celiene 1187 - 18 -
30 Links,Lina 1161 - 20 -
31 Prsa,Boris 1093 - 11 -
32 Blachnik,Jakob 1039 - 2 -
33 Kube,Gerome-Pascal 1009 - 1 -
34 Balthasar,Johann 866 - 3 -
35 Birkoben,Georgi 847 - 2 -
36 Buff,Hannes 785 - 3 -
37 Nowak Ledesma,Lennon Mika 779 - 3 -
38 Keiner,Miriam 752 - 2 -
39 Yashyn,Denys - -
40 Körner,Moritz - -
41 Takkaleh,Taj Aldin - -
42 Müller,Paul-Etienne - -
43 Felker,Richard - -
44 Rudolph,Richard - -
45 Shaaban,Abdulkhalek - -
46 Lange,Linus - -
47 Jensch,Robin - -
48 Soybelman,Emil Ilias - -
49 Kurtovic,Nikola - -
50 Körner,Jakob - -
51 Berndt,Max - -
52 Romankiewicz,Theo Kilian - -
53 Wollscheid,Mats - -
54 Walther,Raphael - -
55 Pfennig,Julius - -
56 Roth,Ricardo - -
57 Hoffmann,Sven - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de