DWZ Übersicht ::: Schachclub 1998 Gotha
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lutzkat,Ulrich 1927 - 95 -
2 Manger,Hans-Gerald 1855 - 70 2011
3 Langlotz,Tobias 1613 - 33 -
4 Stetefeldt,Mario 1535 - 76 1752
5 Kratzsch,Luis Anton 1436 - 3 -
6 Kirchner,Luca Leon 1395 - 7 -
7 Manger,Erika 1394 - 89 1760
8 Manger,Eric 1382 - 71 -
9 Müller,Martin 1292 - 45 -
10 Maibaum,Anselm 1239 - 13 -
11 Finster,Hannes 1021 - 8 -
12 Reda,Tim 886 - 4 -
13 Kirchner,Vincent Elias 770 - 2 -
14 Klein,Maik - -
15 Ewert,Fabien - -
16 Hause,Erik - -
17 Roscher,Janek - -
18 Wenk,Benno - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de