DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Mihok,Oliver 2571 - 106 2528
2 GM Romanov,Evgeny 2562 - 108 2563
3 GM Kuczynski,Robert 2451 - 83 2484
4 GM Votava,Jan 2448 - 73 2441
5 FM Weishäutel,Moritz 2379 - 113 2389
6 GM Enders,Peter 2332 - 128 2382
7 IM Müller,Matthias 2325 - 88 2372
8 FM Scheftlein,Richard 2321 - 80 2322
9 IM Casper,Thomas 2279 - 195 2352
10 GM Pähtz,Thomas 2259 - 288 2329
11 IM Vökler,Bernd 2245 - 146 2314
12 IM Troyke,Christian 2241 - 167 2304
13 CM Engers,Felix 2233 - 58 2219
14 IM Brüggemann,Joachim 2201 - 241 2267
15 Terhorst,Jochen 2136 - 85 2144
16 Krüger,Rainer 2088 - 76 2133
17 Kosev,Momchil 2041 - 75 1988
18 Rüther,Rudolf 1998 - 96 2065
19 Duzy,Stefan 1974 - 102 1960
20 Seinsoth,Paul 1968 - 78 1883
21 Wagner,Margarethe 1965 - 91 1955
22 Wiemers,Holger 1963 - 36 2037
23 Albrecht,Ulrich 1941 - 96 2030
24 Sunderbrink,Heino 1938 - 74 1973
25 August,Christian 1937 - 118 2120
26 Zitzelsberger,Philipp 1924 - 63 1980
27 WFM Troyke,Doreen 1911 - 149 1994
28 Eger,Axel 1863 - 44 2018
29 Jacobi,Siegfried 1847 - 53 2030
30 Fischer,Dieter 1845 - 103 2116
31 Belin,Anton 1839 - 31 1913
32 Wagner,Victoria 1828 - 86 1825
33 Held,Martin 1813 - 58 1897
34 Apel,Linus 1806 - 62 1713
35 Lehmann,Patricia 1778 - 57 1850
36 Rösler,Hannah Clara 1747 - 71 1840
37 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
38 Pflugradt,Natalie 1675 - 68 1698
39 Möller,Frank 1670 - 45 1819
40 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
41 Eiert,Helmut 1644 - 23 1890
42 Veit,Sascha 1643 - 66 1694
43 Heitmann,Erik 1630 - 33 1639
44 Steinacker,Ronald 1604 - 28 -
45 Lein,Andreas 1604 - 5 1835
46 Rüttinger,Max 1575 - 56 1682
47 Stelzner,Wolfgang 1559 - 36 -
48 Franke,Moritz 1487 - 23 1589
49 Kaße,Fabian 1470 - 31 -
50 Tran,Anh Duc Kevin 1469 - 33 1513
51 Bach,Jonas Leopold 1399 - 17 -
52 Wagner,Andreas 1310 - 37 1635
53 Posern,Christoph 1270 - 40 -
54 Fischer,Ralf 1269 - 24 -
55 Mau,Felician Benedikt 1236 - 2 -
56 Vo,Thomi 1214 - 15 -
57 Nakhle,Fabrice 1177 - 26 1224
58 Nguyen,Michael 1150 - 14 -
59 Seinsoth,Jürgen 1149 - 3 -
60 Neugebauer,Henri 1073 - 4 -
61 Zeughardt,Selma 1056 - 14 -
62 Brunner,Peter (Ulrich) 1037 - 16 -
63 Veit,Horst 959 - 9 -
64 Brunner,Kai (Moritz) 938 - 12 -
65 Schellenberg,Paul 894 - 1 -
66 Mittenzwey,Jonathan 858 - 4 -
67 Hendrich,Leonard 824 - 7 -
68 Röder,Leonard 812 - 3 -
69 Ali,Demir Kaan 812 - 2 -
70 Schumann,Jakob 775 - 1 -
71 Kretzschmar,Tim 752 - 4 -
72 Schulz,Oskar 747 - 2 -
73 Albudi,Elias - -
74 Mangold,Patricia - -
75 Keitel,Conrad - -
76 Bhardwaj,Ishika - -
77 Terre,Maximus - -
78 Steger,Toni - -
79 Jahr,Konrad - -
80 Franke,Theodor - -
81 Gottelt,Marie - -
82 Reichstein,Fabian - -
83 Tonndorf,Augustin - -
84 Brückner,Tom Friedrich - -
85 Sokolov,Dmytro - -
86 Kölsch,Jonathan - -
87 Kujat,Roman - -
88 Haupt,Dominique - -
89 Schladitz,Lukas - -
90 Mittenzwey,Luisa - -
91 Böttger,Kira Leonie - -
92 Bhardwaj,Shaurya - -
93 Weiberg,Niklass - -
94 Butzbach,Martin - -
95 Stadler,John - -
96 Stern,Phil - -
97 Meichsner,Sixten - -
98 Zieger,Levi - -
99 Fröbe,Leonard - -
100 Fröbe,Friedrich - -
101 Steinbrück,Leano - -
102 Kluge,Leonard Richard - -
103 Ivashchenko,Hlib - -
104 Savchenko,Sofia - -
105 Moya y Rius,Luis Fernando - -
106 Bukvic,Marko - -
107 Mittenzwey,Cornelius - -
108 Corbeanu,Theodor - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de