DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kreismann,Jakob 1996 - 47 2019
2 Page,Pascal 1984 - 57 2009
3 Tobal,Elias 1953 - 8 1959
4 Schade,Holger 1774 - 23 -
5 McLeod,Andrew 1670 - 1 -
6 Boroshnev,Dmytro 1648 - 1 -
7 Strohner,Maximilian 1629 - 32 1867
8 Stöcklein,Paul 1609 - 13 -
9 Müller,Winfried 1602 - 29 -
10 Grüner,Nico 1594 - 39 -
11 Waldhelm,Bernward 1584 - 23 1831
12 Haase,Manfred 1516 - 35 1848
13 Pinkau,Eric 1515 - 10 1634
14 Schade,Lars 1506 - 56 1811
15 Grohnert,Tom-Edwin 1488 - 2 -
16 Steinert,Gerrit 1485 - 21 -
17 Liebegut,Ulf 1484 - 26 -
18 Heublein,Detlef 1479 - 30 -
19 Fahed,Bashar 1462 - 1 -
20 Gabelin,Simon 1428 - 2 1653
21 Hochfeld,Hans 1425 - 43 -
22 Steininger,Steffen 1393 - 19 -
23 Kaße,Julian 1376 - 26 -
24 Vollmar,Felix 1375 - 2 -
25 Müller,Michael 1349 - 10 -
26 Buff,Hannes 1303 - 12 -
27 Jöhrens,Egbert 1266 - 10 -
28 Balthasar,Johann 1263 - 13 -
29 Jung,Christopher 1258 - 1 -
30 Links,Antonyo 1251 - 20 -
31 Wolfram,Karl Friedrich 1223 - 16 -
32 Brauer,Celiene 1205 - 22 -
33 Kube,Gerome-Pascal 1126 - 2 -
34 Yashyn,Denys 1114 - 2 -
35 Prsa,Boris 1093 - 11 -
36 Birkoben,Georgi 1081 - 8 -
37 Sokolov,Dmytro 909 - 6 -
38 Nowak Ledesma,Lennon Mika 908 - 7 -
39 Szerejko,Leonhard 893 - 1 -
40 Takkaleh,Taj Aldin 809 - 4 -
41 Keiner,Miriam 752 - 2 -
42 Boroshneva,Kassiya - -
43 Rietze,Jason Steffen - -
44 Droemer,Richard - -
45 Künstler,Teresa - -
46 Kether,Felix - -
47 Pho,Kiet Vi - -
48 Gräßler,Johann - -
49 Alsharifi,Abdulrahman - -
50 Walther,Raphael - -
51 Felker,Richard - -
52 Pfennig,Julius - -
53 Romankiewicz,Theo Kilian - -
54 Körner,Jakob - -
55 Roth,Ricardo - -
56 Hoffmann,Sven - -
57 Körner,Moritz - -
58 Soybelman,Emil Ilias - -
59 Müller,Paul-Etienne - -
60 Jensch,Robin - -
61 Lange,Linus - -
62 Shaaban,Abdulkhalek - -
63 Rudolph,Richard - -
64 Preuße,Anton - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de