DWZ Übersicht ::: Schachzirkel Elstertal Langenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Watzke,Birger 2011 - 102 2168
2 Ratzmann,Immo 1922 - 41 2047
3 Streit,Michael 1799 - 40 2071
4 Streit,Jürgen 1791 - 81 1882
5 Kottwitz,Daniel 1775 - 136 1948
6 Kertscher,Bernd 1720 - 47 -
7 Janisch,Manfred 1665 - 59 2050
8 Schaudin,Andreas 1607 - 50 1885
9 Gölles,Michael 1461 - 42 -
10 Schmidt,Frank 1434 - 31 -
11 Richter,Stefan 1395 - 102 1738
12 Slowinski,Uwe - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de