DWZ Übersicht ::: SV 1861 Liebschwitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Birke,Andreas 2132 - 56 2197
2 Hermannsdörfer,Frank 2106 - 92 2130
3 Ahmed,Daniel 2056 - 79 1927
4 Gerhardt,Frank 2039 - 59 2191
5 Zeidler,Andreas 1994 - 74 2150
6 Franke,Luca 1992 - 65 2020
7 Biel,Maik 1961 - 71 2095
8 Kastner,Peter 1957 - 79 2127
9 Weiß,Werner 1907 - 124 2124
10 Kitzig,Tobias 1867 - 54 1714
11 Meissner,Steffen 1788 - 83 1903
12 Müller,Gunther 1766 - 44 1970
13 Kujau,Hannes 1758 - 43 -
14 Müller,Jens 1713 - 16 -
15 Nurka,Mario 1683 - 3 -
16 Heiner,Frank 1680 - 29 -
17 Reiher,Klaus 1672 - 35 -
18 Watzlawek,Mario 1575 - 40 -
19 Hartmann,Lutz 1536 - 40 -
20 Piontek,Hubert 1534 - 48 -
21 Müller,Hans 1514 - 38 -
22 Franke,Nico 1474 - 22 1639
23 Telzer,Sebastian 1377 - 10 -
24 Goldmund,Heike 1376 - 91 1546
25 Schramm,Roland 1364 - 44 -
26 Pitschel,Werner 1239 - 29 -
27 Müller,Nico 1103 - 19 -
28 Schlegel,Jens 1035 - 5 -
29 Nurka,Lavdosh 964 - 3 -
30 Wolfram,Delian 943 - 1 -
31 Feistel,Sonya 925 - 2 -
32 Winter,Sidney Tim 902 - 4 -
33 Lüth,Till 867 - 2 -
34 Steinäcker,Konstantin 853 - 3 -
35 Kolasa,Louis 785 - 1 -
36 Ettrich,Ben 779 - 1 -
37 Lehmann,Karl 774 - 4 -
38 Baumann,Benno 758 - 2 -
39 Jödecke,Collin - -
40 Fietzel,Tara - -
41 Steinäcker,Roland - -
42 Ladyka,Kirilo - -
43 Manchuk,Rostislav - -
44 Andriiewskyi,Nazar - -
45 Konopelchenko,Artem - -
46 Wengler,Valentyn - -
47 Gareis,Etienne - -
48 Heller,Niklas - -
49 Gewohn,Phoebe - -
50 Schwarz,Finley - -
51 Fietzel,Mia - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de