DWZ Übersicht ::: Kings Club 98 Jena
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lehmann,Thomas 2019 - 30 -
2 Pospiech,Helmut 1998 - 18 -
3 Riedel,Hans-Joachim 1750 - 50 -
4 Gitter,Alfred 1713 - 45 1920
5 Hirsch,Tilo 1712 - 84 1842
6 Schneider,Frank 1656 - 39 1893
7 Schirrmeister,Tim 1639 - 18 -
8 Brunsch,Michael 1621 - 18 -
9 Kindler,Hansi 1620 - 59 -
10 Seiler,Max 1593 - 26 -
11 Klimas,Uwe 1558 - 29 -
12 Apel,Klaus 1539 - 64 -
13 Künne,Lutz Dieter 1496 - 169 1745
14 Kühne,Lars 1479 - 21 1821
15 Reichenbacher,Manuel 1477 - 1 -
16 Müller,Norman 1418 - 8 -
17 Gerlach,Axel 1377 - 44 -
18 Seyfarth,Andreas 1360 - 31 -
19 Pelzer,Bertram 1154 - 19 -
20 Stößel,Matthias 984 - 6 -
21 Mägdefrau,Sebastian 934 - 1 -
22 Pabst,Jonny - -
23 Lopez,Alberto - -
24 Kaiser,Lucas - -
25 Schirmer,Eduard - -
26 Möller,Marvin - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de