DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bamberg,Alexander 1885 - 55 2027
2 Klingler,Lutz 1873 - 63 1874
3 Lesser,Thomas 1773 - 40 -
4 Himmel,Matthias 1641 - 46 -
5 Endter,Marcel 1596 - 1 -
6 Krannich,Volkmar 1570 - 30 -
7 Röder,Detlef 1559 - 63 1786
8 Pastowski,Andre 1559 - 32 -
9 Radl,Robin 1501 - 2 -
10 Abe,Andreas 1491 - 36 -
11 Badirov,Elsad 1487 - 1 -
12 Peter,Sascha 1473 - 11 -
13 Eckhardt,Elias Leonardo 1432 - 1 -
14 Menz,Uwe 1412 - 37 -
15 Pastowski,Werner 1322 - 75 1776
16 Möller,Sebastian 1097 - 19 -
17 Brenn,Jeremy 925 - 8 -
18 Clemen,Tobias 903 - 5 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de