DWZ Übersicht ::: BSV Mühlhausen 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hünermund,Lars 1661 - 67 1886
2 Niedzielski,Lars 1661 - 28 1903
3 Stieding,Matthias 1631 - 32 -
4 Gülsdorff,Florian 1589 - 79 -
5 Schrader,Torsten 1530 - 45 1741
6 Schröter,Rolf 1466 - 64 1735
7 Kahlo,Jürgen 1366 - 69 -
8 Preuße,Götz 1354 - 62 1600
9 Langer,Günther 1354 - 24 -
10 Niedzielski,Björn 1198 - 19 -
11 Altmeyer,Albert 1164 - 48 -
12 Ilmer,Silvio 1109 - 40 -
13 Klein,Calvin 1076 - 23 -
14 Martin,Patrick 1050 - 2 -
15 Fischer,David 963 - 10 -
16 Schinköth,Ralf 944 - 14 -
17 Herwig,Ronny 918 - 8 -
18 Niedzielski,Sylvia 888 - 6 -
19 Hünermund,Chris 803 - 8 -
20 Schmidt,Florian - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de