DWZ Übersicht ::: ESV Gera
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Puschendorf,Steffen 2113 - 106 2130
2 Gläßl,Matthias 2024 - 82 -
3 Hoffmann,Tim 2009 - 71 2072
4 Schmidt,Frank 1956 - 56 -
5 Hilbig,Dieter 1900 - 76 2067
6 Küffner,Rolf 1782 - 33 -
7 Kupper,Matthias 1741 - 34 -
8 Steinmüller,Johannes 1722 - 52 -
9 Stark,Volker 1713 - 38 -
10 Beer,Albrecht 1676 - 56 1979
11 Klahold,Franz 1672 - 31 -
12 Gwosdz,Gert 1662 - 47 1730
13 Senf,Paul 1649 - 50 1669
14 Senf,Paul 1649 - 50 1669
15 Binder,Andreas 1641 - 68 1862
16 Kirschner,Torsten 1640 - 45 1698
17 Nelson,Philip 1568 - 36 -
18 Nelson,Philip 1568 - 36 -
19 Liebold,Aaron 1537 - 26 1682
20 Dathe,Maximilian 1530 - 31 -
21 Wille,Carsten 1486 - 21 -
22 Steckmann,Kerstin 1484 - 62 1702
23 Skibbe,Peter 1483 - 43 -
24 Krüger,Mario 1443 - 2 -
25 Wach,Frank 1378 - 5 1564
26 Steckmann,Stephan 1330 - 29 -
27 Schubert,Nikita 1297 - 9 -
28 Weidhaas,Elias 1196 - 27 -
29 Knoll,Florian 1194 - 26 -
30 Schulter,Moritz 1186 - 9 -
31 Müller,Magnus 1168 - 3 -
32 Strauß,Wilhelm 1161 - 8 -
33 Bojti,Daniel 1145 - 17 -
34 Helmsdorf,Marius 1135 - 11 -
35 Kühnelt,Ralf 1090 - 15 -
36 Richter,Lucas 1053 - 4 -
37 Wach,Otto 1000 - 14 -
38 Hubain,Stanley-Fabrice 831 - 1 -
39 Nittel,Ronja 819 - 1 -
40 Neumaier,Benno 792 - 1 -
41 Wach,Johanna 773 - 2 -
42 Ihbe,Leonhard - -
43 Meusel,Johannes - -
44 Hubain,Jeremy-Fabien - -
45 Daute,Johannes - -
46 Rühling,Richard - -
47 Engelhardt,Wilhelmine - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de