DWZ Übersicht ::: SV 1861 Liebschwitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hermannsdörfer,Frank 2135 - 71 2193
2 Zeidler,Andreas 2129 - 60 2198
3 Birke,Andreas 2110 - 49 2193
4 Gerhardt,Frank 1998 - 42 2125
5 Weiß,Werner 1985 - 114 2155
6 Kastner,Peter 1980 - 64 2157
7 Frommelt,Hans-Jürgen 1967 - 111 2195
8 Biel,Maik 1947 - 54 2146
9 Meissner,Steffen 1793 - 67 2008
10 Müller,Gunther 1784 - 33 -
11 Hilbert,Stephan-Jörg 1738 - 63 1851
12 Müller,Jens 1719 - 7 -
13 Heiner,Frank 1718 - 26 -
14 Müller,Berthold 1715 - 27 -
15 Reiher,Klaus 1710 - 23 -
16 Watzlawek,Mario 1650 - 28 -
17 Piontek,Hubert 1536 - 38 -
18 Seidel,Henry 1532 - 38 -
19 Müller,Hans 1519 - 37 -
20 Ahmed,Daniel 1494 - 28 1672
21 Hartmann,Lutz 1463 - 27 -
22 Schramm,Roland 1449 - 28 -
23 Kitzig,Tobias 1347 - 22 -
24 Goldmund,Heike 1309 - 49 1544
25 Pitschel,Werner 1239 - 29 -
26 Kujau,Hannes 909 - 6 -
27 Dally,Pascal 789 - 5 -
28 Feistner,Collin 784 - 1 -
29 Mades,Marc 753 - 1 -
30 Schulze,Ian 733 - 1 -
31 Lorz,Kevin 727 - 3 -
32 Enger,Victoria - -
33 Fröhlich,Rick - -
34 Schubert,Vincent - -
35 Wallat,Nico - -
36 Graatz,Leon - -
37 Fuhrmann,Lea - -
38 Fuhrmann,Pia - -
39 Heller,Florian - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de