DWZ Übersicht ::: MTV 1876 Saalfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krämer,Alexander 2044 - 48 -
2 Klebe,Jan 1964 - 26 -
3 Böhl,Dietmar 1835 - 56 1999
4 Kania,Markus 1831 - 71 1796
5 Wagner,Ronald 1816 - 47 -
6 Petzold,Thomas 1778 - 60 -
7 Müller,Jürgen 1761 - 64 -
8 Müller,Robert 1760 - 69 1995
9 Bellmann,Daniel 1706 - 46 1783
10 Quandt,Friedbert 1706 - 33 1846
11 Kornilov,Wilhelm 1702 - 8 -
12 Torres,Annett 1701 - 2 -
13 Grund,Sebastian 1642 - 40 1794
14 Langer,Hans 1609 - 18 -
15 Siebert,Ralf 1589 - 38 -
16 Alberti,Dietmar 1586 - 56 1813
17 Ratay,Meike 1584 - 54 1611
18 Pods,Werner 1576 - 15 -
19 Möbius,Rene 1575 - 45 -
20 Möbius,Max 1574 - 34 -
21 Herrmann,Manfred 1560 - 25 -
22 Grund,Melanie 1559 - 31 1693
23 Schneiderheinze,Roland 1558 - 112 1673
24 Dührkop,Jasmin 1487 - 48 -
25 Müller,Dietmar 1437 - 13 -
26 Mock,Jens-Uwe 1406 - 11 -
27 Szyszka,Artur 1404 - 34 -
28 Quandt,Franz Edmund 1351 - 57 -
29 Jakob,Hans-Werner 1324 - 35 -
30 Rauch,Marie-Louise 1303 - 45 -
31 Lauterbach,Joachim 1292 - 27 -
32 Jahn,Rainer 1264 - 1 -
33 Jahn,Günther 1249 - 22 -
34 Wagner,Moritz 1121 - 31 -
35 Gräf,Patrick 1074 - 14 -
36 Möbius,Paul 1041 - 24 -
37 Schroller,Franz 938 - 14 -
38 Schindler,Bodo 934 - 4 -
39 Pietsch,Nico 923 - 9 -
40 Markert,Julian 920 - 17 -
41 Lorenz,Keana 920 - 15 -
42 Lorenz,Anouk 895 - 17 -
43 Fischer,Tobias 862 - 20 -
44 Kubelt,Lycian 856 - 7 -
45 Kramer,Maximilian 854 - 7 -
46 Kämmer,Michel 845 - 7 -
47 Aryayev,Adel 806 - 6 -
48 Schneider,Johann 791 - 8 -
49 Karimi,Alisina 790 - 1 -
50 Knysh,Yegor 759 - 1 -
51 Hauptmann,Hannes 747 - 3 -
52 Gräf,Ariane 738 - 1 -
53 Szkudlarek,Tim - -
54 Spießmacher,Lukas - -
55 Freimuth,Marc - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de