DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1933 - 50 -
2 Bamberg,Alexander 1865 - 47 2027
3 Lesser,Thomas 1856 - 33 -
4 Krannich,Steffen 1814 - 57 1902
5 Wissel,Daniel 1801 - 49 1909
6 Klein,Matthias 1753 - 50 -
7 Weigend,Joachim 1742 - 55 -
8 Burkhardt,Christian 1671 - 32 -
9 Pastowski,Andre 1665 - 24 -
10 Röder,Detlef 1622 - 53 1731
11 Mann,Wolfgang 1568 - 5 -
12 Himmel,Matthias 1564 - 38 -
13 Abe,Andreas 1537 - 25 -
14 Krannich,Volkmar 1534 - 26 -
15 Pastowski,Werner 1434 - 58 1706
16 Sheng,Wei 1410 - 4 -
17 May,Gerhard 1375 - 14 -
18 Menz,Uwe 1363 - 24 -
19 Schmidt,Mark Andre 1329 - 26 -
20 Thorwarth,Peter 1238 - 8 -
21 Möller,Sebastian 1099 - 18 -
22 Weinaug,Matthias 1075 - 12 -
23 Grell,Simon 1052 - 1 -
24 Schmidt,Werner 1039 - 7 -
25 Hellmann,Pascal 1000 - 22 -
26 Amelin,Silvester 989 - 16 -
27 Rasch,Conny 768 - 2 -
28 Engelhardt,Christoph 760 - 8 -
29 Koch,Franz - -
30 Riedel,Alexander - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de