Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Mitte Ost
- 2021/2022
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksliga OstKreisliga Ilmkreis
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Nord
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga Erfurt
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV 1899 Vieselbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heß,Jürgen | 1870-68 | 1.5 | 3.11 | 27 | - | 1600 | 1½ / 4 | 1828-69 | -42 | |
2 | Tympel,Marco | 1558-28 | 1.5 | 0.90 | 21 | - | 1601 | 1½ / 2 | 1579-29 | +21 | |
3 | Cigan,Dieter | 1528-52 | 2.5 | 2.26 | 20 | - | 1475 | 2½ / 4 | 1536-53 | +8 | |
4 | Georgy,Sascha | 1498-23 | 2.0 | 1.25 | 20 | - | 1326 | 2 / 2 | 1525-24 | +27 | |
5 | Spieß,Diethard | 1316-28 | 0.0 | 0.97 | 18 | - | 1456 | 0 / 3 | 1279-29 | -37 | |
6 | Heß,Helmut | 1473-63 | 2.0 | 1.91 | 20 | - | 1326 | 2 / 3 | 1476-64 | +3 | |
8 | Billig,André | 1369-18 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1643 | 0 / 1 | 1362-19 | -7 | |
9 | Hertel,Tom | 1290-17 | 1.0 | 0.87 | 18 | - | 963 | 1 / 1 | 1295-18 | +5 | |
Gesamt | 1537 | 10.5 | 11.44 | - | - | 1455 | 10.5 / 20 | 1529 | -22 |
2 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Seifert,Karl | 1534-22 | 1.0 | 0.65 | 21 | - | 1791 | 1 / 3 | 1546-23 | +12 | |
8 | Stockmann,Aiko | 1436-8 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1710 | 0 / 2 | 1421-9 | -15 | |
9 | Ulrich,Volker | 1513-2 | 0.5 | 0.53 | 10 | - | 1494 | ½ / 1 | 1511-3 | -2 | |
10 | Mysliwiec,Anett | 1576-52 | 0.0 | 0.75 | 21 | - | 1670 | 0 / 2 | 1550-53 | -26 | |
11 | Stadelmann,Constantin | 1346-44 | 1.0 | 1.13 | 8 | - | 1537 | 1 / 4 | 1337-45 | -9 | |
12 | Beberhold,Otto Richard | 1416-30 | 2.0 | 2.34 | 9 | - | 1341 | 2 / 4 | 1395-31 | -21 | |
18 | Bock,Leonas | 1500-42 | 0.0 | 0.79 | 10 | - | 1270 | 0 / 1 | 1443-43 | -57 | |
24 | Kölpin,Arvid | 1354-19 | 1.5 | 0.80 | 6 | - | 1432 | 1½ / 2 | 1424-20 | +70 | |
27 | Kalinin,Alexej | 1250-20 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1346 | 0 / 1 | 1217-21 | -33 | |
28 | Roth,Andreas Christian | 1264-14 | 0.0 | 0.30 | 8 | - | 1416 | 0 / 1 | 1237-15 | -27 | |
35 | Roth,Luise | 873-7 | 0.5 | 0.66 | 22 | - | 753 | ½ / 1 | 867-8 | -6 | |
37 | Weiß,Ben | 753-1 | 0.5 | 0.34 | 5 | - | 873 | ½ / 1 | 774-2 | +21 | |
42 | Knebel,Philip | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1153 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1371 | 9.5 | 9.06 | - | - | 1428 | 9.5 / 26 | 1365 | -93 |
3 | USV Erfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Apel,Linus | 1555-45 | 2.5 | 0.93 | 8 | - | 1736 | 2½ / 3 | 1669-46 | +114 | |
2 | Wagner,Anton | 1494-32 | 0.5 | 0.97 | 10 | - | 1647 | ½ / 3 | 1465-33 | -29 | |
3 | Peters,Sören | 1573-39 | 3.5 | 2.26 | 21 | - | 1511 | 3½ / 4 | 1613-40 | +40 | |
4 | Löwe,Peter | 1659-34 | 1.5 | 2.16 | 23 | - | 1480 | 1½ / 3 | 1639-35 | -20 | |
5 | Strützel,Michael | 1419-13 | 3.5 | 2.38 | 19 | - | 1325 | 3½ / 4 | 1458-14 | +39 | |
6 | Quednau,Frank | 1412-3 | 0.0 | 1.66 | 15 | - | 1354 | 0 / 3 | 1338-4 | -74 | |
18 | Heinz,Uwe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1516 | 12.5 | 10.36 | - | - | 1472 | 12.5 / 22 | 1531 | +70 |
4 | SV Empor Erfurt 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmuck,Helmut | 1935-87 | 2.0 | 3.41 | 29 | - | 1547 | 2 / 4 | 1901-88 | -34 | |
2 | Zugehör,Frank | 1861-35 | 2.0 | 1.83 | 27 | - | 1465 | 2 / 2 | 1866-36 | +5 | |
3 | Wahlicht,Mike | 1766-62 | 1.5 | 1.52 | 25 | - | 1567 | 1½ / 2 | 1765-63 | -1 | |
4 | Renner,Wolfgang | 1711-73 | 2.5 | 3.32 | 24 | - | 1364 | 2½ / 4 | 1688-74 | -23 | |
5 | Ulrich,Thomas | 1596-48 | 3.0 | 2.95 | 21 | - | 1369 | 3 / 4 | 1598-49 | +2 | |
6 | Mattner,Uwe | 1560-69 | 2.5 | 2.29 | 21 | - | 1285 | 2½ / 3 | 1567-70 | +7 | |
8 | Kompe,Jörg | 1643-108 | 1.0 | 0.83 | 22 | - | 1369 | 1 / 1 | 1649-109 | +6 | |
24 | Ipfelkofer,Steffen | 1547-22 | 0.5 | 0.75 | 21 | - | 1354 | ½ / 1 | 1538-23 | -9 | |
26 | Schulz,Wolfgang | 1506-37 | 1.0 | 0.63 | 20 | - | 1412 | 1 / 1 | 1520-38 | +14 | |
Gesamt | 1709 | 16 | 17.53 | - | - | 1417 | 16 / 22 | 1701 | -33 |
5 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Seifert,Karl | 1534-22 | 1.0 | 0.65 | 21 | - | 1791 | 1 / 3 | 1546-23 | +12 | |
2 | Stockmann,Aiko | 1436-8 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1710 | 0 / 2 | 1421-9 | -15 | |
3 | Ulrich,Volker | 1513-2 | 0.5 | 0.53 | 10 | - | 1494 | ½ / 1 | 1511-3 | -2 | |
4 | Mysliwiec,Anett | 1576-52 | 0.0 | 0.75 | 21 | - | 1670 | 0 / 2 | 1550-53 | -26 | |
5 | Stadelmann,Constantin | 1346-44 | 1.0 | 1.13 | 8 | - | 1537 | 1 / 4 | 1337-45 | -9 | |
6 | Beberhold,Otto Richard | 1416-30 | 2.0 | 2.34 | 9 | - | 1341 | 2 / 4 | 1395-31 | -21 | |
12 | Bock,Leonas | 1500-42 | 0.0 | 0.79 | 10 | - | 1270 | 0 / 1 | 1443-43 | -57 | |
18 | Kölpin,Arvid | 1354-19 | 1.5 | 0.80 | 6 | - | 1432 | 1½ / 2 | 1424-20 | +70 | |
21 | Kalinin,Alexej | 1250-20 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1346 | 0 / 1 | 1217-21 | -33 | |
22 | Roth,Andreas Christian | 1264-14 | 0.0 | 0.30 | 8 | - | 1416 | 0 / 1 | 1237-15 | -27 | |
29 | Roth,Luise | 873-7 | 0.5 | 0.66 | 22 | - | 753 | ½ / 1 | 867-8 | -6 | |
31 | Weiß,Ben | 753-1 | 0.5 | 0.34 | 5 | - | 873 | ½ / 1 | 774-2 | +21 | |
36 | Knebel,Philip | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1153 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1371 | 9.5 | 9.06 | - | - | 1428 | 9.5 / 26 | 1365 | -93 |
6 | SC Turm Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Strohner,Maximilian | 1403-27 | 0.0 | 0.30 | 19 | - | 1555 | 0 / 1 | 1391-28 | -12 | |
2 | Haase,Manfred | 1568-33 | 1.0 | 1.15 | 21 | - | 1514 | 1 / 2 | 1563-34 | -5 | |
4 | Hochfeld,Hans | 1374-42 | 1.0 | 0.04 | 14 | - | 1870 | 1 / 1 | 1425-43 | +51 | |
5 | Steinert,Gerrit | 1227-16 | 1.0 | 0.12 | 5 | - | 1754 | 1 / 2 | 1328-17 | +101 | |
8 | Jöhrens,Egbert | 1270-8 | 1.0 | 0.39 | 18 | - | 1514 | 1 / 2 | 1294-9 | +24 | |
11 | Prsa,Boris | 993-7 | 0.0 | 0.04 | 13 | - | 1498 | 0 / 1 | 991-8 | -2 | |
12 | Wolfram,Karl Friedrich | 1007-8 | 0.5 | 0.13 | 5 | - | 1534 | ½ / 3 | 1044-9 | +37 | |
13 | Kaße,Julian | 1084-18 | 1.5 | 0.29 | 5 | - | 1475 | 1½ / 3 | 1205-19 | +121 | |
15 | Brauer,Celiene | 963-7 | 0.0 | 0.15 | 14 | - | 1425 | 0 / 2 | 956-8 | -7 | |
17 | Blachnik,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1766 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Jung,Christopher | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1588 | 0 / 3 | Restpartien | |||
28 | Tobal,Elias | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1659 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1182 | 7 | 2.61 | - | - | 1571 | 7 / 22 | 1226 | +308 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de