Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Mitte Ost
- 2021/2022
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksliga OstKreisliga Ilmkreis
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Nord
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga Erfurt
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV 1899 Vieselbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heß,Jürgen | 1870-68 | 1.5 | 3.00 | 27 | - | 1642 | 1½ / 4 | 1831-69 | -39 | |
2 | Tympel,Marco | 1579-29 | 1.5 | 0.99 | 21 | - | 1583 | 1½ / 2 | 1597-30 | +18 | |
3 | Cigan,Dieter | 1529-55 | 2.5 | 1.86 | 20 | - | 1524 | 2½ / 4 | 1522-55 | -7 | |
4 | Georgy,Sascha | 1526-24 | 2.0 | 1.30 | 20 | - | 1327 | 2 / 2 | 1551-25 | +25 | |
5 | Spieß,Diethard | 1281-29 | 0.0 | 0.60 | 18 | - | 1525 | 0 / 3 | 1258-30 | -23 | |
6 | Heß,Helmut | 1478-64 | 2.0 | 1.95 | 20 | - | 1346 | 2 / 3 | 1480-65 | +2 | |
8 | Billig,André | 1325-20 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1669 | 0 / 1 | 1320-21 | -5 | |
9 | Hertel,Tom | 1297-18 | 1.0 | 0.84 | 18 | - | 1017 | 1 / 1 | 1304-19 | +7 | |
11 | Lorke,Richard | 1147-5 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 1043 | 1 / 1 | 1195-6 | +48 | |
Gesamt | 1517 | 11.5 | 11.3 | - | - | 1468 | 11.5 / 21 | 1511 | +26 |
2 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Seifert,Karl | 1546-23 | 1.0 | 0.72 | 21 | - | 1778 | 1 / 3 | 1555-24 | +9 | |
8 | Stockmann,Aiko | 1400-10 | 0.0 | 0.32 | 19 | - | 1724 | 0 / 2 | 1388-11 | -12 | |
9 | Ulrich,Volker | 1513-2 | 0.5 | 0.50 | 10 | - | 1512 | ½ / 1 | 1513-3 | ||
10 | Mysliwiec,Anett | 1540-54 | 0.0 | 0.61 | 21 | - | 1691 | 0 / 2 | 1519-55 | -21 | |
11 | Stadelmann,Constantin | 1452-53 | 1.0 | 1.79 | 10 | - | 1540 | 1 / 4 | 1456-53 | +4 | |
12 | Beberhold,Otto Richard | 1553-37 | 2.0 | 2.73 | 11 | - | 1404 | 2 / 4 | 1516-37 | -37 | |
18 | Bock,Leonas | 1421-53 | 0.0 | 0.77 | 10 | - | 1291 | 0 / 1 | 1442-52 | +21 | |
24 | Kölpin,Arvid | 1575-24 | 1.5 | 1.26 | 8 | - | 1405 | 1½ / 2 | 1527-23 | -48 | |
27 | Kalinin,Alexej | 1330-27 | 0.0 | 0.27 | 8 | - | 1501 | 0 / 1 | 1305-28 | -25 | |
28 | Roth,Andreas Christian | 1306-19 | 0.0 | 0.19 | 8 | - | 1555 | 0 / 1 | 1289-20 | -17 | |
35 | Roth,Luise | 851-10 | 0.5 | 0.63 | 24 | - | 753 | ½ / 1 | 847-11 | -4 | |
37 | Weiß,Ben | 753-1 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 851 | ½ / 1 | 770-2 | +17 | |
42 | Knebel,Philip | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1214 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
46 | Bemmann,Carlo | 1043-1 | 0.0 | 0.36 | 11 | - | 1147 | 0 / 1 | 1019-2 | -24 | |
Gesamt | 1413 | 9.5 | 10.52 | - | - | 1445 | 9.5 / 27 | 1400 | -137 |
3 | USV Erfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Apel,Linus | 1749-51 | 2.5 | 1.23 | 11 | - | 1765 | 2½ / 3 | 1767-51 | +18 | |
2 | Wagner,Anton | 1439-38 | 0.5 | 1.04 | 10 | - | 1648 | ½ / 3 | 1479-38 | +40 | |
3 | Peters,Sören | 1615-40 | 3.5 | 2.44 | 22 | - | 1532 | 3½ / 4 | 1648-41 | +33 | |
4 | Löwe,Peter | 1641-35 | 1.5 | 1.90 | 22 | - | 1544 | 1½ / 3 | 1628-36 | -13 | |
5 | Strützel,Michael | 1443-15 | 3.5 | 2.36 | 20 | - | 1381 | 3½ / 4 | 1501-15 | +58 | |
6 | Quednau,Frank | 1423-6 | 0.0 | 1.26 | 18 | - | 1414 | 0 / 3 | 1303-6 | -120 | |
18 | Heinz,Uwe | 929-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1236 | 1 / 2 | 929-1 | -929 | |
Gesamt | 1493 | 12.5 | 10.23 | - | - | 1511 | 12.5 / 22 | 1415 | -913 |
4 | SV Empor Erfurt 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmuck,Helmut | 1901-88 | 2.0 | 3.16 | 28 | - | 1626 | 2 / 4 | 1872-89 | -29 | |
2 | Zugehör,Frank | 1869-38 | 2.0 | 1.84 | 27 | - | 1456 | 2 / 2 | 1873-39 | +4 | |
3 | Wahlicht,Mike | 1766-63 | 2.5 | 2.53 | 25 | - | 1381 | 2½ / 3 | 1765-64 | -1 | |
4 | Renner,Wolfgang | 1690-74 | 2.5 | 3.07 | 23 | - | 1439 | 2½ / 4 | 1673-75 | -17 | |
5 | Ulrich,Thomas | 1600-51 | 3.0 | 2.79 | 22 | - | 1430 | 3 / 4 | 1610-51 | +10 | |
6 | Mattner,Uwe | 1549-71 | 2.5 | 2.19 | 21 | - | 1319 | 2½ / 3 | 1559-72 | +10 | |
8 | Kompe,Jörg | 1641-113 | 1.0 | 0.88 | 23 | - | 1325 | 1 / 1 | 1673-113 | +32 | |
24 | Ipfelkofer,Steffen | 1528-24 | 0.5 | 0.53 | 20 | - | 1508 | ½ / 1 | 1527-25 | -1 | |
26 | Schulz,Wolfgang | 1520-38 | 1.0 | 0.72 | 20 | - | 1351 | 1 / 1 | 1531-39 | +11 | |
Gesamt | 1702 | 17 | 17.71 | - | - | 1442 | 17 / 23 | 1699 | +19 |
5 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Seifert,Karl | 1546-23 | 1.0 | 0.72 | 21 | - | 1778 | 1 / 3 | 1555-24 | +9 | |
2 | Stockmann,Aiko | 1400-10 | 0.0 | 0.32 | 19 | - | 1724 | 0 / 2 | 1388-11 | -12 | |
3 | Ulrich,Volker | 1513-2 | 0.5 | 0.50 | 10 | - | 1512 | ½ / 1 | 1513-3 | ||
4 | Mysliwiec,Anett | 1540-54 | 0.0 | 0.61 | 21 | - | 1691 | 0 / 2 | 1519-55 | -21 | |
5 | Stadelmann,Constantin | 1452-53 | 1.0 | 1.79 | 10 | - | 1540 | 1 / 4 | 1456-53 | +4 | |
6 | Beberhold,Otto Richard | 1553-37 | 2.0 | 2.73 | 11 | - | 1404 | 2 / 4 | 1516-37 | -37 | |
12 | Bock,Leonas | 1421-53 | 0.0 | 0.77 | 10 | - | 1291 | 0 / 1 | 1442-52 | +21 | |
18 | Kölpin,Arvid | 1575-24 | 1.5 | 1.26 | 8 | - | 1405 | 1½ / 2 | 1527-23 | -48 | |
21 | Kalinin,Alexej | 1330-27 | 0.0 | 0.27 | 8 | - | 1501 | 0 / 1 | 1305-28 | -25 | |
22 | Roth,Andreas Christian | 1306-19 | 0.0 | 0.19 | 8 | - | 1555 | 0 / 1 | 1289-20 | -17 | |
29 | Roth,Luise | 851-10 | 0.5 | 0.63 | 24 | - | 753 | ½ / 1 | 847-11 | -4 | |
31 | Weiß,Ben | 753-1 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 851 | ½ / 1 | 770-2 | +17 | |
36 | Knebel,Philip | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1214 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
40 | Bemmann,Carlo | 1043-1 | 0.0 | 0.36 | 11 | - | 1147 | 0 / 1 | 1019-2 | -24 | |
Gesamt | 1413 | 9.5 | 10.52 | - | - | 1445 | 9.5 / 27 | 1400 | -137 |
6 | SC Turm Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Strohner,Maximilian | 1526-29 | 0.0 | 0.27 | 20 | - | 1694 | 0 / 1 | 1513-30 | -13 | |
2 | Haase,Manfred | 1562-34 | 1.0 | 1.09 | 21 | - | 1529 | 1 / 2 | 1559-35 | -3 | |
4 | Hochfeld,Hans | 1425-43 | 1.0 | 0.06 | 14 | - | 1870 | 1 / 1 | 1475-44 | +50 | |
5 | Steinert,Gerrit | 1419-19 | 1.0 | 0.26 | 6 | - | 1758 | 1 / 2 | 1469-19 | +50 | |
8 | Jöhrens,Egbert | 1291-9 | 1.0 | 0.46 | 18 | - | 1500 | 1 / 2 | 1313-10 | +22 | |
11 | Prsa,Boris | 1012-9 | 0.0 | 0.04 | 12 | - | 1526 | 0 / 1 | 1010-10 | -2 | |
12 | Wolfram,Karl Friedrich | 1141-11 | 0.5 | 0.28 | 5 | - | 1544 | ½ / 3 | 1160-11 | +19 | |
13 | Kaße,Julian | 1211-21 | 1.5 | 0.59 | 5 | - | 1503 | 1½ / 3 | 1335-21 | +124 | |
15 | Brauer,Celiene | 1126-13 | 0.0 | 0.19 | 12 | - | 1423 | 0 / 2 | 1006-12 | -120 | |
17 | Blachnik,Jakob | 1023-1 | 0.0 | 0.00 | 8 | - | 1766 | 0 / 1 | 1023-2 | ||
19 | Jung,Christopher | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1650 | 0 / 3 | Restpartien | |||
28 | Tobal,Elias | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1641 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1269 | 7 | 3.24 | - | - | 1591 | 7 / 22 | 1289 | +127 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de